فيفو تعلن هاتفها الجديد Y22، حيث يضم الهاتف معالج من نوع MediaTek Helio G85 (12nm).
الواجهة الأمامية تتميز بكاميرا السلفي بدقة 8 ميجابكسل على شكل قطرة ماء.
مواصفات هاتف فيفو واي 22
جسم الهاتف |
أبعاد الجهاز | الطول 164.3 مم العرض 76.1 مم السُمك 8.4 مم |
وزن الهاتف | 190 جرام |
بطاقة الاتصالات | يدعم شريحتين من نوع Nano-SIM |
الاتصال والميديا |
جيل الخامس 5G | لا GSM / HSPA / LTE |
WIFI | نعم Wi-Fi 802.11 |
GPS | مقدم من طرف A-GPS |
تقنية NFC | لا |
Bluetooth | نعم الإصدار 5.0 |
Radio | FM radio |
مواصفات العتاد الداخلي |
المعالج | MediaTek Helio G85 (12nm) |
تردد المعالج | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
معالج الرسوم | Mali-G52 MC2 |
نظام التشغيل | Android 12 مع واجهة المستخدم مقدمة من طرف Funtouch 12 |
مساحة التخزين العشوائية RAM | 4 جيجابايت 6 جيجابايت |
مساحة التخزين الداخلية | 64 جيجابايت 128 جيجابايت |
بطاقة توسيع التخزين الخارجي | نعم بواسطة microSD |
مواصفات الشاشة |
نوع الشاشة | IPS LCD |
حجم الشاشة | 6.55 بوصة |
دِقَّة الشاشة | 720*1612 بكسل |
نسبة استحواذ الشاشة | 82.4 في المئة من واجهة الهاتف الأمامية |
معدل تحديث الشاشة | 90 هرتز |
مواصفات الكاميرا الخلفية |
دِقَّة الكاميرات | 50 ميجابكسل 2 ميجابكسل |
دِقَّة تصوير الفيديو | 1080p@30fps |
فلاش في الكاميرا | ثنائي Dual-LED flash |
مواصفات الكاميرا الأمامية |
دِقَّة الكاميرات | 8 ميجابكسل |
دِقَّة تصوير الفيديو | 1080p@30fps |
توفر الفلاش | لا |
مواصفات البطارية |
سَعَة البطارية | 5000 ميلي أمبير في الساعة |
نوع البطارية | Li-Po |
تقنية الشحن السريع | نعم بقدرة 18 واط |
نوع الشاحن | USB Type-C 2.0، USB On-The-Go |
معلومات أخرى |
مستشعرات | البصمة التسارع التقاربالبوصلة |
السماعات الخارجية | نعم |
منفذ 3.5mm jack | نعم |
ألوان الجهاز | Starlite Blue، Metaverse Green، Summer Cyan |
سعر الهاتف
حسب المعطيات فإن سعر الهاتف في الأسواق العالمية يصل إلى 160 دولار أمريكي. المصدر: vivo