العديد من الأشخاص يريدون اقتناء هواتف من فئة iPhone بسبب شكلها الجذاب ومميزاتها العديدة والمختلفة.
لكن يوجد العديد من الإصدارات والتي تجعل الكثير من الأشخاص في حيرة عند اختيار الهاتف المناسب.
في هذا المقال سوف نعرض عليكم مقارنة بين iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max حتى تستطيع اختيار المناسب لك من حيث المميزات والإضافات وأيضاً السعر.
iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | |
النوع | Smart phone | Smart phone |
اسم الهاتف | Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 14 Pro Max |
تاريخ الإصدار | 07 سبتمبر 2022 | 07 سبتمبر 2022 |
حالة البيع | متاح للبيع | متاح للبيع |
الشبكات | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max |
شبكة 2G | يدعم شبكة 2G | يدعم شبكة 2G |
شبكة 3G | يدعم شبكة 3G | يدعم شبكة 3G |
شبكة 4G | يدعم شبكة 4G | يدعم شبكة 4G |
شبكة 5G | يدعم شبكة 5G | يدعم شبكة 5G |
قوة الشبكة | شبكة قوية | شبكة قوية |
نوع الشريحة | Nano SIM | Nano SIM |
دعم ثنائي للشريحة | يدعم تركيب شريحتين اتصال | يدعم تركيب شريحتين اتصال |
مزايا أخرى | الشريحة الثانية تأتي من نوع eSIM |
التصميم | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max |
المقاسات | 147.5×71.5×7.9 ملم | 147.5×71.5×7.9 ملم |
الوزن | 206 جرام | 240 جرام |
نوع خامة ظهر الهاتف | زجاج مع فريم من الستانلس ستيل | زجاج مع فريم من الستانلس ستيل |
ألوان الهاتف |
|
|
دعم مقاومة الماء | الهاتف يدعم مقاومة الماء | الهاتف يدعم مقاومة الماء |
الشاشة | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max |
نوع الشاشة | LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED |
مقاس الشاشة | 6.1 بوصة بها نوتش جديد | 6.7 بوصة بها نوتش جديد |
دقة الشاشة | 1179×2556 | 1290×2796 |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
كثافة بيكسلات الشاشة | 460 بيكسل | 460 بيكسل |
طبقة حماية الشاشة |
|
|
تفاصيل أخرى |
|
|
الكاميرا | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max |
الكاميرا الخلفية |
|
|
الكاميرا الأمامية | 12 ميجا بيكسل فتحة عدسة F/1.9 + كاميرا عزل SL 3D | 12 ميجا بيكسل فتحة عدسة F/1.9 + كاميرا عزل SL 3D |
كاميرا الفيديو |
|
|
خصائص الكاميرا | HDR | HDR |
الفلاش الخلفي | فلاش ليد | فلاش ليد |
الهاردوير | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max |
المعالج | سداسي النواة Apple A16 Bionic بتكنولوجيا 4 نانو | سداسي النواة Apple A16 Bionic بتكنولوجيا 4 نانو |
معالج الرسوميات | Apple GPU (5-core graphics) | Apple GPU (5-core graphics) |
الرامات | 6 جيجا رام | 6 جيجا رام |
المساحة الداخلية |
|
|
ذاكرة خارجية | غير مدعوم | غير مدعوم |
بصمة الإصبع | غير مدعوم | غير مدعوم |
سرعة البصمة | لا يوجد بصمة إصبع | لا يوجد بصمة إصبع |
لمبة الإشعارات | لا يوجد لمبة إشعارات | لا يوجد لمبة إشعارات |
المستشعرات |
|
|
النظام | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max |
نظام التشغيل | iOS 16 | iOS 16 |
الاتصالات | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max |
بلوتوث | v5.3 | v5.3 |
واي فاي |
|
|
واي فاي Hotspot | مدعوم | مدعوم |
USB |
|
|
NFC | مدعوم | مدعوم |
GPS |
|
|
Infrared | غير مدعوم | غير مدعوم |
الصوت والوسائط | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max |
السماعة الخارجية | سماعتين ستريو | سماعتين ستريو |
درجة للصوت | عالي | عالي |
راديو FM | غير مدعوم | غير مدعوم |
مدخل السماعات | غير مدعوم | غير مدعوم |
العلبة تحتوي على سماعات | العلبة لا تحتوي على سماعات الرأس | العلبة لا تحتوي على سماعات الرأس |
- سعر هاتف iPhone 14 Pro يبدأ من 1010 دولار.
- سعر هاتف iPhone 14 Pro Max يبدأ من 1110 دولار.