أعلنت شركة شاومي مؤخرا عن سلسلة Xiaomi 12 والتي تأتي بثلاثة إصدارات وهي شاومي 12 العادي وشاومي 12X وشاومي 12 برو، وسوف نقوم من خلال هذا المقال بالمقارنة الشاملة للمواصفات التي تأتي بها هذه السلسلة.
المواصفات
Xiaomi 12 | xiaomi 12 Pro | xiaomi 12 X | |
أبعاد الهاتف | 152.7 x 69.9 x 8.2 ملم | 163.6 × 74.6 × 8.2 ملم | 152.7 x 69.9 x 8.2 ملم |
الوزن | 179 أو 180 جرام | 204 أو 205 جرام | 176 جرام |
الحماية | الشاشة تأتي بزجاج غوريلا جلاس فيكتوس أما الظهر محمي بطبقة من غوريلا جلاس 5 | الشاشة محمية بطبقة زجاج من Gorilla Glass Victus | نفس حماية شاشة 12 Pro |
المعالج | Snapdragon 8 Gen 1 | نفس المعالج | Snapdragon 870 |
ذاكرة التخزين | 128 أو 256 جيجا بايت. | نفس الذاكرة | نفس الذاكرة |
الرامات | 8 أو 12 جيجا بايت | نفس الرام | نفس الرام |
نظام التشغيل | أندرويد 12 مع واجهة تشغيل MIUI 13 | نفس النظام | نفس النظام |
معالج الرسوميات | Adreno 730 | نفس المعالج | Adreno 650 |
الصوت | مكبرات صوت ستيريو | 4 مكبرات صوت ستيريو | مكبرات صوت ستيريو |
الشاشة
Xiaomi 12 | Xiaomi 12X | Xiaomi 12 Pro | |
النوع | أموليد | نفس النوع | LTPO AMOLED |
المقاس | 6.28 إنش | نفس المقاس | 6.73 إنش |
الدقة | 1080×2400 بكسل | نفس الدقة | 1440×3200 بكسل |
معدل التحديث | 120 هرتز | نفس المعدل | نفس المعدل |
الخصيات | 68B لون، Dolby Vision، HDR10+ | نفس الخاصيات | تدعم مليار لون، الباقي نفس الخاصيات |
نسبة السطوع | 1100 شمعة | نفس النسبة | 1500 شمعة كحد أقصى |
نسبة استحواذ الشاشة على واجهة الهاتف | 89.2% | نفس النسبة | 89.6% |
معدل البكسل في كل إنش | 419 | نفس المعدل | 521 |
نسبة العرض إلى الارتفاع | 20:9 | 20:9 | 20:9 |
الكاميرا
Xiaomi 12 | Xiaomi 12X | Xiaomi 12 Pro | |
الكاميرا الرئيسية | 50 ميجا بكسل | نفس الدقة | نفس الدقة |
كاميرا فائقة الاتساع | 13 ميجا بكسل | نفس الدقة | 50 ميجا بكسل |
كاميرا تليفوتو ماكرو | 5 ميجا بكسل | نفس الدقة | 50 ميجا بكسل |
الكاميرا الأمامية | 32 ميجا بكسل | نفس الدقة | نفس الدقة |
الخاصيات | تقنية تثبيت الصور البصري OIS، تقنية البعد الديناميكي العالي HDR، تقنية التركيز التلقائي PDAF | نفس الخاصيات | نفس الخاصيات مع تقنية Dual Pixel |
دقة تصوير الفيديو | 8k و4k و1080 و720 بكسل، مع تقنية البعد الديناميكي العالي HDR وHDR10+، وتقنية gyro-EIS | نفس الدقة، فقط لا تدعم تقنية البعد الديناميكي العالي HDR10+ | نفس الدقة |
البطارية
Xiaomi 12 | Xiaomi 12X | Xiaomi 12 Pro | |
السعة | 4500 ملي أمبير | نفس السعة | 4600 ملي أمبير |
النوع | بوليمرات الليثيوم | نفس النوع | نفس النوع |
شحن سريع | 67 واط | نفس قوة الشحن | 120 واط |
شحن لاسلكي سريع | 50 واط | لا يدعم | 50 واط |
شحن لاسلكي عكسي | 10 واط | لا يدعم | 10 واط |
الأسعار
الأسعار بحسب موقع gsmarena
Xiaomi 12 | 850 يورو |
Xiaomi 12X | 699 يورو |
Xiaomi 12 Pro | 1050 يورو |
انا معي شومي بوكو x3برو
وان شاء الله اجيب الشومي 12 لاني من محبي هواتف شومي فهيا تقدم امكنيات مقابل سعر مناسب ومنافس جدآ وانا احب جميع فئات البرو لانها الاقوه في الاصدارات 💪 وشكرآ