أسدل الستار مساء يوم الأربعاء الموافق 14 سبتمبر من العام 2022، على منافسات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023، والذي جمع عددًا من المباريات المثيرة، حيث تمكن فريق ريال مدريد من أن يحقق فوزا بهدفين دون رد، على لايبزيج،بينما تمكن مانشستر سيتي من الانتصار على غريمه بروسيا دورتموند بنتيجة 2-1.
وتغلب باريس سان جيرمان ضمن المنافسات بنتيجة 3-1، على مكابي حيفا، بينما سقطا تشيلسي ويوفنتوس في فخ التعادل الإيجابي أمام ريد بول سالزبورج وبنفيكا، على الترتيب، أما عن ميلان فقد حقق فوزا بثلاثة أهداف مقابل هدف على دينامو زغرب، وحصد نابولي فوز ثمين بثلاثية دون مقابل خارج الأرض أمام رينجرز الاسكتلندي.
جاء ترتيب مجموعات الدوري عقب ختام مباريات الأربعاء، كالتالي:
المجموعة الأولى
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | نقاط |
1 | نابولي | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | ليفربول | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | أياكس | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | جلاسكو رينجرز | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
المجموعة الثانية
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | نقاط |
1 | كلوب بروج | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | باير ليفركوزن | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | أتليتكو مدريد | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | بورتو | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
المجموعة الثالثة
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | نقاط |
1 | بايرن ميونيخ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | برشلونة | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | إنتر ميلان | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
4 | فيكتوريا بلزن | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
المجموعة الرابعة
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | نقاط |
1 | سبورتينغ لشبونة | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
2 | توتنهام | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | آينتراخت فرانكفورت | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | مارسيليا | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
المجموعة الخامسة
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | نقاط |
1 | ميلان | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2 | دينامو زغرب | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | سالزبورج | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
4 | تشيلسي | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
المجموعة السادسة
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | نقاط |
1 | ريال مدريد | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | شاختار | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | سيليتك | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | لايبزيج | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
المجموعة السابعة
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | نقاط |
1 | مانشستر سيتي | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | بروسيا دورتموند | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | كوبنهاجن | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | إشبيلية | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
المجموعة الثامنة
الترتيب | الفريق | فاز | تعادل | خسر | نقاط | |
1 | باريس سان جيرمان | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | بنفكيا | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | يوفينتوس | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | ماكابي حيفا | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |