مواقيت الصلاة في مصر اليوم الاثنين 10 يوليو 2023

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواقيت الصلاة اليوم الاثنين الموافق 10 يوليو 2023/ 22 ذو الحجة 1444 هـ، في جميع مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

وفيما يلي نستعرض جدول مواقيت الصلاة اليوم في عددًا من المدن والمحافظات:

المدينة التاريخ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
القـاهـرة 2023-07-10 4:17 ص 6:1 ص 1:0 م 4:36 م 7:59 م 9:31 م
الأسكندرية 2023-07-10 4:17 ص 6:4 ص 1:5 م 4:44 م 8:7 م 9:41 م
طنطــا 2023-07-10 4:15 ص 6:1 ص 1:1 م 4:39 م 8:2 م 9:35 م
المنصورة 2023-07-10 4:12 ص 5:58 ص 1:0 م 4:38 م 8:1 م 9:34 م
الزقـازيق 2023-07-10 4:14 ص 5:59 ص 12:59 م 4:37 م 8:0 م 9:32 م
أسيــوط 2023-07-10 4:29 ص 6:8 ص 1:1 م 4:30 م 7:53 م 9:21 م
سـوهاج 2023-07-10 4:29 ص 6:7 ص 12:59 م 4:26 م 7:50 م 9:17 م
بنى سويف 2023-07-10 4:22 ص 6:4 ص 1:1 م 4:35 م 7:58 م 9:28 م
المنـيـا 2023-07-10 4:27 ص 6:8 ص 1:2 م 4:34 م 7:57 م 9:26 م
قـــنا 2023-07-10 4:26 ص 6:4 ص 12:55 م 4:21 م 7:45 م 9:11 م
أســوان 2023-07-10 4:33 ص 6:8 ص 12:54 م 4:14 م 7:39 م 9:3 م
مطـروح 2023-07-10 4:27 ص 6:14 ص 1:16 م 4:56 م 8:18 م 9:52 م
الغردقـة 2023-07-10 4:18 ص 5:57 ص 12:50 م 4:19 م 7:43 م 9:10 م
الخارجـة 2023-07-10 4:38 ص 6:15 ص 1:4 م 4:29 م 7:53 م 9:19 م
الإسماعيلية 2023-07-10 4:11 ص 5:56 ص 12:56 م 4:34 م 7:57 م 9:29 م
دمياط 2023-07-10 4:9 ص 5:56 ص 12:58 م 4:37 م 8:0 م 9:34 م
السـلوم 2023-07-10 4:35 ص 6:22 ص 1:25 م 5:4 م 8:27 م 10:1 م
نويـبع 2023-07-10 4:7 ص 5:50 ص 12:47 م 4:20 م 7:43 م 9:14 م
حلايــب 2023-07-10 4:23 ص 5:56 ص 12:39 م 3:54 م 7:21 م 8:43 م
شرم الشيخ 2023-07-10 4:14 ص 5:54 ص 12:48 م 4:19 م 7:42 م 9:11 م
الفـيــوم 2023-07-10 4:22 ص 6:5 ص 1:2 م 4:36 م 7:59 م 9:30 م
6أكتـوبر 2023-07-10 4:18 ص 6:2 ص 1:1 م 4:37 م 8:1 م 9:32 م
كفر الشيخ 2023-07-10 4:13 ص 5:59 ص 1:1 م 4:40 م 8:3 م 9:37 م
الحامول 2023-07-10 4:11 ص 5:58 ص 1:1 م 4:40 م 8:3 م 9:37 م
بلطيم 2023-07-10 4:11 ص 5:58 ص 1:1 م 4:40 م 8:3 م 9:37 م
طابا 2023-07-10 4:5 ص 5:48 ص 12:46 م 4:20 م 7:43 م 9:14 م
راس سدر 2023-07-10 4:13 ص 5:56 ص 12:55 م 4:29 م 7:53 م 9:24 م
الطـــور 2023-07-10 4:15 ص 5:56 ص 12:51 م 4:22 م 7:46 م 9:15 م
دهب 2023-07-10 4:10 ص 5:51 ص 12:47 م 4:19 م 7:43 م 9:13 م
ابوزنيمة 2023-07-10 4:13 ص 5:56 ص 12:53 م 4:26 م 7:50 م 9:20 م
راس غارب 2023-07-10 4:16 ص 5:58 ص 12:53 م 4:25 م 7:48 م 9:18 م
القصير 2023-07-10 4:20 ص 5:57 ص 12:48 م 4:14 م 7:38 م 9:5 م
برنيس 2023-07-10 4:23 ص 5:57 ص 12:43 م 4:3 م 7:29 م 8:53 م
سفاجة 2023-07-10 4:19 ص 5:57 ص 12:49 م 4:17 م 7:41 م 9:9 م
مرسى علم 2023-07-10 4:21 ص 5:57 ص 12:46 م 4:9 م 7:34 م 8:59 م
شلاتين 2023-07-10 4:25 ص 5:59 ص 12:43 م 4:1 م 7:27 م 8:50 م
سيدى برانى 2023-07-10 4:30 ص 6:18 ص 1:21 م 5:2 م 8:25 م 10:0 م
الضبعة 2023-07-10 4:23 ص 6:10 ص 1:11 م 4:50 م 8:13 م 9:46 م
العلمين 2023-07-10 4:22 ص 6:8 ص 1:9 م 4:47 م 8:10 م 9:44 م
واحة سيوة 2023-07-10 4:43 ص 6:26 ص 1:23 م 4:57 م 8:20 م 9:51 م
موط (الداخلة ) 2023-07-10 4:43 ص 6:20 ص 1:10 م 4:34 م 7:59 م 9:25 م
الفرافرة 2023-07-10 4:41 ص 6:20 ص 1:13 م 4:42 م 8:6 م 9:34 م
البويطى 2023-07-10 4:32 ص 6:14 ص 1:9 م 4:41 م 8:5 م 9:34 م
باريس 2023-07-10 4:40 ص 6:15 ص 1:3 م 4:25 م 7:50 م 9:15 م
المحلة الكبرى 2023-07-10 4:13 ص 5:59 ص 1:1 م 4:39 م 8:2 م 9:35 م
الحمام 2023-07-10 4:21 ص 6:4 ص 1:2 م 4:36 م 7:59 م 9:30 م
نجع حمادى 2023-07-10 4:28 ص 6:6 ص 12:56 م 4:22 م 7:47 م 9:13 م
بورسعيـد 2023-07-10 4:8 ص 5:54 ص 12:56 م 4:35 م 7:58 م 9:32 م
السـويس 2023-07-10 4:12 ص 5:56 ص 12:55 م 4:31 م 7:54 م 9:26 م
العريـش 2023-07-10 4:2 ص 5:49 ص 12:50 م 4:29 م 7:52 م 9:25 م
الطـــور 2023-07-10 4:15 ص 5:56 ص 12:51 م 4:22 م 7:46 م 9:15 م
دمنـهـور 2023-07-10 4:16 ص 6:2 ص 1:3 م 4:42 م 8:5 م 9:38 م
ادفو 2023-07-10 4:30 ص 6:6 ص 12:54 م 4:17 م 7:42 م 9:7 م
اسنا 2023-07-10 4:30 ص 6:7 ص 12:55 م 4:19 م 7:44 م 9:9 م
الأقصر 2023-07-10 4:28 ص 6:5 ص 12:55 م 4:20 م 7:44 م 9:10 م
القاهرة الجديدة 2023-07-10 4:17 ص 6:1 ص 1:0 م 4:36 م 7:59 م 9:30 م
توشكى 2023-07-10 4:43 ص 6:16 ص 1:0 م 4:17 م 7:43 م 9:6 م
الدلنجات 2023-07-10 4:17 ص 6:2 ص 1:3 م 4:41 م 8:4 م 9:37 م
كاترين 2023-07-10 4:12 ص 5:54 ص 12:50 م 4:22 م 7:45 م 9:15 م
السادات 2023-07-10 4:19 ص 6:3 ص 1:3 م 4:40 م 8:3 م 9:35 م
مدينة 15 مايو 2023-07-10 4:18 ص 6:1 ص 1:0 م 4:35 م 7:58 م 9:30 م
الصالحية الجديدة 2023-07-10 4:13 ص 5:58 ص 12:58 م 4:36 م 7:59 م 9:31 م
العاشر من رمضان 2023-07-10 4:14 ص 5:58 ص 12:58 م 4:35 م 7:57 م 9:30 م
العاصمة الادارية الجديدة 2023-07-10 4:16 ص 6:0 ص 12:59 م 4:35 م 7:58 م 9:29 م
العبور 2023-07-10 4:16 ص 6:0 ص 1:0 م 4:36 م 7:59 م 9:31 م
الفشن الجديدة 2023-07-10 4:24 ص 6:6 ص 1:2 م 4:35 م 7:58 م 9:28 م
المنصورة الجديدة 2023-07-10 4:13 ص 6:0 ص 1:2 م 4:42 م 8:4 م 9:38 م
النوبارية الجديدة 2023-07-10 4:12 ص 5:57 ص 12:58 م 4:35 م 7:58 م 9:31 م
بدر 2023-07-10 4:24 ص 6:8 ص 1:7 م 4:44 م 8:6 م 9:38 م
بنى مزار الجديدة 2023-07-10 4:18 ص 5:59 ص 12:55 م 4:27 م 7:50 م 9:20 م
بورسعيد الجديدة سلام 2023-07-10 4:6 ص 5:52 ص 12:53 م 4:32 م 7:55 م 9:28 م
بئر العبد الجديدة 2023-07-10 4:12 ص 5:58 ص 12:59 م 4:37 م 8:0 م 9:33 م
توشكى الجديدة 2023-07-10 4:43 ص 6:17 ص 1:1 م 4:18 م 7:44 م 9:7 م
حدائق العاصمة 2023-07-10 4:12 ص 5:56 ص 12:56 م 4:32 م 7:55 م 9:26 م
رشيد الجديدة 2023-07-10 4:0 ص 5:46 ص 12:49 م 4:28 م 7:51 م 9:24 م
رفح الجديدة 2023-07-10 4:14 ص 6:1 ص 1:2 م 4:41 م 8:4 م 9:37 م
سفنكس الجديدة 2023-07-10 4:15 ص 6:0 ص 12:59 م 4:35 م 7:58 م 9:30 م
شرق العوينات 2023-07-10 4:37 ص 6:11 ص 12:54 م 4:11 م 7:38 م 9:0 م
غرب النوبارية 2023-07-10 4:11 ص 5:56 ص 12:57 م 4:34 م 7:57 م 9:30 م
منوف 2023-07-10 4:17 ص 6:1 ص 1:2 م 4:39 م 8:2 م 9:34 م
ديارب نجم 2023-07-10 4:13 ص 5:59 ص 1:0 م 4:37 م 8:0 م 9:33 م
ابو تشت 2023-07-10 4:29 ص 6:6 ص 12:57 م 4:23 م 7:47 م 9:14 م

قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد


جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2024 لشركة نجوم مصرية®، جميع الحقوق محفوظة.