مواقيت الصلاة في مصر اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023

كشفت الهيئة المصرية العامة للمساحة عن مواقيت الصلاة في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية اليوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2023/ ١٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هـ.

وفيما يلي نستعرض جدول مواقيت الصلاة في عددًا من المدن والمحافظات:

المدينة التاريخ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
القـاهـرة 2023-07-04 4:13 ص 5:58 ص 12:59 م 4:35 م 8:0 م 9:33 م
الأسكندرية 2023-07-04 4:13 ص 6:1 ص 1:5 م 4:43 م 8:8 م 9:43 م
طنطــا 2023-07-04 4:11 ص 5:58 ص 1:0 م 4:38 م 8:3 م 9:37 م
المنصورة 2023-07-04 4:8 ص 5:55 ص 12:59 م 4:37 م 8:2 م 9:36 م
الزقـازيق 2023-07-04 4:10 ص 5:56 ص 12:58 م 4:35 م 8:0 م 9:34 م
أسيــوط 2023-07-04 4:25 ص 6:5 ص 1:0 م 4:28 م 7:54 م 9:22 م
سـوهاج 2023-07-04 4:25 ص 6:5 ص 12:58 م 4:24 م 7:50 م 9:18 م
بنى سويف 2023-07-04 4:18 ص 6:1 ص 1:0 م 4:33 م 7:59 م 9:30 م
المنـيـا 2023-07-04 4:23 ص 6:5 ص 1:1 م 4:32 م 7:58 م 9:27 م
قـــنا 2023-07-04 4:23 ص 6:1 ص 12:54 م 4:19 م 7:46 م 9:13 م
أســوان 2023-07-04 4:30 ص 6:5 ص 12:53 م 4:12 م 7:40 م 9:5 م
مطـروح 2023-07-04 4:23 ص 6:11 ص 1:15 م 4:54 م 8:19 م 9:54 م
الغردقـة 2023-07-04 4:15 ص 5:55 ص 12:49 م 4:17 م 7:43 م 9:12 م
الخارجـة 2023-07-04 4:35 ص 6:13 ص 1:3 م 4:27 م 7:54 م 9:20 م
الإسماعيلية 2023-07-04 4:7 ص 5:53 ص 12:55 م 4:33 م 7:57 م 9:31 م
دمياط 2023-07-04 4:5 ص 5:53 ص 12:57 م 4:36 م 8:1 م 9:36 م
السـلوم 2023-07-04 4:31 ص 6:19 ص 1:24 م 5:3 م 8:28 م 10:3 م
نويـبع 2023-07-04 4:4 ص 5:47 ص 12:46 م 4:19 م 7:44 م 9:15 م
حلايــب 2023-07-04 4:20 ص 5:54 ص 12:38 م 3:55 م 7:21 م 8:44 م
شرم الشيخ 2023-07-04 4:10 ص 5:51 ص 12:47 م 4:17 م 7:43 م 9:12 م
الفـيــوم 2023-07-04 4:18 ص 6:2 ص 1:1 م 4:35 م 8:0 م 9:32 م
6أكتـوبر 2023-07-04 4:15 ص 6:0 ص 1:1 م 4:36 م 8:1 م 9:34 م
كفر الشيخ 2023-07-04 4:10 ص 5:57 ص 1:1 م 4:39 م 8:4 م 9:38 م
الحامول 2023-07-04 4:8 ص 5:56 ص 1:0 م 4:39 م 8:4 م 9:38 م
بلطيم 2023-07-04 4:8 ص 5:56 ص 1:0 م 4:39 م 8:4 م 9:39 م
طابا 2023-07-04 4:1 ص 5:45 ص 12:45 م 4:19 م 7:44 م 9:16 م
راس سدر 2023-07-04 4:9 ص 5:54 ص 12:54 م 4:28 م 7:53 م 9:25 م
الطـــور 2023-07-04 4:11 ص 5:53 ص 12:50 م 4:21 م 7:46 م 9:16 م
دهب 2023-07-04 4:7 ص 5:49 ص 12:46 م 4:18 م 7:44 م 9:14 م
ابوزنيمة 2023-07-04 4:10 ص 5:53 ص 12:52 م 4:25 م 7:51 م 9:22 م
راس غارب 2023-07-04 4:13 ص 5:55 ص 12:52 م 4:24 م 7:49 م 9:19 م
القصير 2023-07-04 4:17 ص 5:55 ص 12:47 م 4:13 م 7:39 م 9:6 م
برنيس 2023-07-04 4:20 ص 5:55 ص 12:42 م 4:1 م 7:29 م 8:54 م
سفاجة 2023-07-04 4:16 ص 5:55 ص 12:49 م 4:16 م 7:42 م 9:10 م
مرسى علم 2023-07-04 4:18 ص 5:55 ص 12:45 م 4:8 م 7:34 م 9:0 م
شلاتين 2023-07-04 4:22 ص 5:56 ص 12:42 م 3:59 م 7:28 م 8:51 م
سيدى برانى 2023-07-04 4:27 ص 6:16 ص 1:21 م 5:1 م 8:26 م 10:1 م
الضبعة 2023-07-04 4:20 ص 6:7 ص 1:11 م 4:49 م 8:14 م 9:48 م
العلمين 2023-07-04 4:19 ص 6:6 ص 1:9 م 4:46 م 8:11 م 9:45 م
واحة سيوة 2023-07-04 4:40 ص 6:23 ص 1:22 م 4:56 م 8:21 م 9:52 م
موط (الداخلة ) 2023-07-04 4:40 ص 6:18 ص 1:9 م 4:33 م 7:59 م 9:26 م
الفرافرة 2023-07-04 4:38 ص 6:18 ص 1:12 م 4:41 م 8:6 م 9:35 م
البويطى 2023-07-04 4:29 ص 6:12 ص 1:9 م 4:40 م 8:5 م 9:36 م
باريس 2023-07-04 4:36 ص 6:13 ص 1:2 م 4:24 م 7:51 م 9:16 م
المحلة الكبرى 2023-07-04 4:9 ص 5:56 ص 1:0 م 4:38 م 8:3 م 9:37 م
الحمام 2023-07-04 4:18 ص 6:2 ص 1:1 م 4:35 م 8:0 م 9:32 م
نجع حمادى 2023-07-04 4:25 ص 6:4 ص 12:55 م 4:21 م 7:47 م 9:14 م
بورسعيـد 2023-07-04 4:4 ص 5:51 ص 12:55 م 4:34 م 7:59 م 9:34 م
السـويس 2023-07-04 4:8 ص 5:53 ص 12:54 م 4:30 م 7:55 م 9:27 م
العريـش 2023-07-04 3:58 ص 5:46 ص 12:49 م 4:28 م 7:53 م 9:27 م
الطـــور 2023-07-04 4:11 ص 5:53 ص 12:50 م 4:21 م 7:46 م 9:16 م
دمنـهـور 2023-07-04 4:12 ص 5:59 ص 1:3 م 4:41 م 8:6 م 9:40 م
ادفو 2023-07-04 4:27 ص 6:4 ص 12:53 م 4:16 م 7:42 م 9:8 م
اسنا 2023-07-04 4:27 ص 6:4 ص 12:54 م 4:18 م 7:44 م 9:10 م
الأقصر 2023-07-04 4:25 ص 6:3 ص 12:54 م 4:18 م 7:45 م 9:11 م
القاهرة الجديدة 2023-07-04 4:13 ص 5:58 ص 12:59 م 4:35 م 8:0 م 9:32 م
توشكى 2023-07-04 4:40 ص 6:14 ص 12:59 م 4:15 م 7:44 م 9:7 م
الدلنجات 2023-07-04 4:13 ص 6:0 ص 1:2 م 4:40 م 8:5 م 9:39 م
كاترين 2023-07-04 4:9 ص 5:51 ص 12:49 م 4:21 م 7:46 م 9:16 م
السادات 2023-07-04 4:15 ص 6:1 ص 1:2 م 4:39 م 8:4 م 9:37 م
مدينة 15 مايو 2023-07-04 4:14 ص 5:59 ص 12:59 م 4:34 م 7:59 م 9:31 م
الصالحية الجديدة 2023-07-04 4:9 ص 5:55 ص 12:57 م 4:35 م 8:0 م 9:33 م
العاشر من رمضان 2023-07-04 4:10 ص 5:56 ص 12:57 م 4:33 م 7:58 م 9:31 م
العاصمة الادارية الجديدة 2023-07-04 4:12 ص 5:57 ص 12:58 م 4:34 م 7:59 م 9:31 م
العبور 2023-07-04 4:12 ص 5:57 ص 12:59 م 4:35 م 8:0 م 9:33 م
الفشن الجديدة 2023-07-04 4:20 ص 6:3 ص 1:1 م 4:34 م 7:59 م 9:29 م
المنصورة الجديدة 2023-07-04 4:9 ص 5:57 ص 1:1 م 4:40 م 8:5 م 9:40 م
النوبارية الجديدة 2023-07-04 4:8 ص 5:55 ص 12:57 م 4:34 م 7:59 م 9:33 م
بدر 2023-07-04 4:20 ص 6:5 ص 1:6 م 4:42 م 8:7 م 9:40 م
بنى مزار الجديدة 2023-07-04 4:14 ص 5:57 ص 12:54 م 4:26 م 7:51 م 9:21 م
بورسعيد الجديدة سلام 2023-07-04 4:2 ص 5:49 ص 12:52 م 4:31 م 7:56 م 9:30 م
بئر العبد الجديدة 2023-07-04 4:8 ص 5:55 ص 12:58 م 4:36 م 8:1 م 9:35 م
توشكى الجديدة 2023-07-04 4:40 ص 6:14 ص 1:0 م 4:16 م 7:45 م 9:8 م
حدائق العاصمة 2023-07-04 4:8 ص 5:54 ص 12:55 م 4:31 م 7:56 م 9:28 م
رشيد الجديدة 2023-07-04 3:56 ص 5:44 ص 12:48 م 4:27 م 7:52 م 9:27 م
رفح الجديدة 2023-07-04 4:10 ص 5:58 ص 1:1 م 4:40 م 8:5 م 9:40 م
سفنكس الجديدة 2023-07-04 4:12 ص 5:57 ص 12:58 م 4:34 م 7:59 م 9:31 م
شرق العوينات 2023-07-04 4:34 ص 6:9 ص 12:53 م 4:10 م 7:38 م 9:1 م
غرب النوبارية 2023-07-04 4:7 ص 5:54 ص 12:56 م 4:33 م 7:58 م 9:32 م
منوف 2023-07-04 4:13 ص 5:59 ص 1:1 م 4:37 م 8:2 م 9:36 م
ديارب نجم 2023-07-04 4:9 ص 5:56 ص 12:59 م 4:36 م 8:1 م 9:35 م
ابو تشت 2023-07-04 4:25 ص 6:4 ص 12:56 م 4:22 م 7:48 م 9:15 م

قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد


جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2024 لشركة نجوم مصرية®، جميع الحقوق محفوظة.