كشف بنك مصر عن أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2023 عبر موقعه الرسمي على الإنترنت.
وفيما يلي نستعرض أسعار العملات في بنك مصر بتاريخ اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023:
العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك مصر | 30.75 ج.م | 30.85 ج.م |
سعر اليورو الأوروبي اليوم في بنك مصر | 33.4868 ج.م | 33.6759 ج.م |
سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك مصر | 39.0033 ج.م | 39.2227 ج.م |
سعر الدولار الكندي اليوم في بنك مصر | 23.197 ج.م | 23.3253 ج.م |
سعر الكرونة النرويجية اليوم في بنك مصر | 2.8679 ج.م | 2.9003 ج.م |
سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك مصر | 34.2695 ج.م | 34.4808 ج.م |
سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر | 8.1952 ج.م | 8.2258 ج.م |
سعر الين الياباني اليوم في بنك مصر | 0.2125 ج.م | 0.2138 ج.م |
سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر | 100.11 ج.م | 100.41 ج.م |
سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر | 8.3843 ج.م | 8.3991 ج.م |
سعر الدولار الأسترالي اليوم في بنك مصر | 20.4242 ج.م | 20.6387 ج.م |
سعر الدينار البحريني اليوم في بنك مصر | 79.4594 ج.م | 81.8302 ج.م |
سعر الريال العماني اليوم في بنك مصر | 78.0496 ج.م | 80.1361 ج.م |
سعر الريال القطري اليوم في بنك مصر | 8.0921 ج.م | 8.4727 ج.م |
سعر الدينار الأردني اليوم في بنك مصر | 42.7202 ج.م | 43.4875 ج.م |
رجب
ربيع