الجمعة 20 ذو القعدة.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، تبدأ بالدمام وتنتهي اليوم بالقريات
نقدِّم لكم عبر نجوم مصرية خدمة مواقيت الصلاة في جميع المدن والمناطق بالمملكة العربية السعودية، ليوم الجمعة 20 ذو القعدة 1444 هجرية، الموافق 9 يونيو 2023م.
أول من صلى الفجر وآخر من يصلي العشاء اليوم بالمملكة
وتشهد مدن الدمام والخبر والمناطق المخيطة بهما أذان جميع الصلوات الخمس في وقتٍ مبكِّر عن باقي مدن المملكة، بينما كان أهالي جازان والمناطق المحيطة آخر من صلى الفجر اليوم بالمملكة، حيث أذن لصلاة الفجر عند الساعة 4:12 صباحاً، أمَّا أهالي القريات فهم آخر من يصلي العشاء هذا اليوم حيث يؤذن الساعة 9،04 مساءً بإذن الله.
صلاة الجمعة اليوم تبدأ أولاً في الدمام والخبر عند الساعة 11،38 بينما يكون أهالي القريات آخر من يبدأ صلاة الجمعة حيث يؤذن الساعة 12،30 وتتفاوت مواعيد الصلاة بين هذين الوقتين في جميع المدن والمناطق بالمملكة.
موعد صلاة الجمعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة
في المدن المقدسة تكون صلاة الجمعة اليوم في مكة المكرمة عند الساعة 12،20 وتليها بدقيقة واحدة فقط المدينة المنورة عند الساعة 12،21، وفيما يلي جدول مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 09 يونيو 2023 ميلادي، الموافق 20 ذو القعدة 1444 هجرية في جميع المدن السعودية:
مدن السعودية | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|
الرياض | 3:32 | 11:52 | 3:14 | 6:42 | 8:12 |
جدة | 4:13 | 12:22 | 3:41 | 7:04 | 8:34 |
مكة المكرمة | 4:10 | 12:20 | 3:38 | 7:02 | 8:32 |
المدينة المنورة | 4:02 | 12:21 | 3:42 | 7:10 | 8:40 |
الدمام | 3:13 | 11:39 | 3:06 | 6:32 | 8:02 |
الطائف | 4:07 | 12:17 | 3:36 | 6:59 | 8:29 |
تبوك | 4:00 | 12:33 | 4:04 | 7:30 | 9:00 |
بريدة | 3:38 | 12:03 | 3:29 | 6:56 | 8:26 |
خميس مشيط | 4:07 | 12:08 | 3:30 | 6:44 | 8:14 |
الهفوف | 3:19 | 11:41 | 3:04 | 6:31 | 8:01 |
المبرز | 3:19 | 11:41 | 3:05 | 6:32 | 8:02 |
حائل | 3:42 | 12:12 | 3:42 | 7:08 | 8:38 |
نجران | 4:04 | 12:02 | 3:25 | 6:37 | 8:07 |
أبها | 4:09 | 12:09 | 3:31 | 6:45 | 8:15 |
ينبع | 4:09 | 12:26 | 3:46 | 7:14 | 8:44 |
الخبر | 3:13 | 11:38 | 3:04 | 6:31 | 8:01 |
عنيزة | 3:39 | 12:03 | 3:29 | 6:55 | 8:25 |
عرعر | 3:31 | 12:15 | 3:53 | 7:18 | 8:48 |
الجوف | 3:43 | 12:22 | 3:57 | 7:23 | 8:53 |
سكاكا | 3:40 | 12:19 | 3:54 | 7:19 | 8:49 |
جازان | 4:12 | 12:09 | 3:32 | 6:42 | 8:12 |
القريات | 3:44 | 12:30 | 4:09 | 7:34 | 9:04 |
الظهران | 3:14 | 11:39 | 3:05 | 6:31 | 8:01 |
القطيف | 3:13 | 11:39 | 3:06 | 6:32 | 8:02 |
رفحاء | 3:27 | 12:05 | 3:40 | 7:05 | 8:35 |
الباحة | 4:08 | 12:13 | 3:33 | 6:53 | 8:23 |
جزيرة تاروت | 3:13 | 11:39 | 3:06 | 6:32 | 8:02 |
بيشة | 4:03 | 12:09 | 3:29 | 6:48 | 8:18 |
الرس | 3:41 | 12:05 | 3:30 | 6:57 | 8:27 |
الشفا | 4:09 | 12:18 | 3:37 | 6:59 | 8:29 |
سيهات | 3:13 | 11:39 | 3:06 | 6:32 | 8:02 |
المذنب | 3:38 | 12:02 | 3:27 | 6:54 | 8:24 |
الخفجي | 3:12 | 11:45 | 3:17 | 6:43 | 8:13 |
الدوادمي | 3:42 | 12:02 | 3:23 | 6:50 | 8:20 |
صبيا | 4:11 | 12:09 | 3:31 | 6:43 | 8:13 |
الزلفي | 3:34 | 12:00 | 3:26 | 6:52 | 8:22 |
أبو عريش | 4:11 | 12:08 | 3:31 | 6:41 | 8:11 |
صفوى | 3:13 | 11:40 | 3:06 | 6:33 | 8:03 |
رابغ | 4:09 | 12:23 | 3:40 | 7:08 | 8:38 |
رحيمة | 3:32 | 11:52 | 3:14 | 6:42 | 8:12 |
طريف | 3:38 | 12:25 | 4:04 | 7:30 | 9:00 |
عفيف | 3:50 | 12:08 | 3:27 | 6:55 | 8:25 |
طبرجل | 3:44 | 12:26 | 4:03 | 7:29 | 8:59 |
الدلم | 3:33 | 11:51 | 3:10 | 6:38 | 8:08 |
العلا | 4:01 | 12:27 | 3:54 | 7:20 | 8:50 |
ضليع رشيد | 3:45 | 12:08 | 3:31 | 6:58 | 8:28 |
بقيق | 3:16 | 11:41 | 3:05 | 6:32 | 8:02 |
بدر | 4:07 | 12:24 | 3:43 | 7:11 | 8:41 |
صامطة | 4:11 | 12:07 | 3:31 | 6:40 | 8:10 |
شكرا لك