بفارق أكثر من ساعة في كلِّ صلاة.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة اليوم السبت 21 ذو القعدة
نقدِّم لقراء نجوم مصرية في المملكة العربية السعودية خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، اليوم السبت 21 ذو القعدة 1444 هجرية، الذي يوافق 10 يونيو 2023م.
ساعة كاملة بين أذان الفجر بالدمام وجدة
وكانت الدمام والخبر والمناطق القريبة منها قد أدت صلاة الفجر اليوم قبل جميع المدن الأخرى في المملكة حيث أذن الفجر عند الساعة 3:13 لتأتي بقية مدن المملكة بالتدريج حتى كانت جدة والمناطق القريبة منها آخر من يؤدي صلاة الفجر اليوم بالسعودية عند الساعة 4:13 وبفارق ساعة كاملة عن أول آذانٍ لفجر اليوم السبت بالمملكة.
أذان الظهر يبدأ بالدمام وينتهي بالقريات
وتكون الدمام والمناطق القريبة منها أيضاً أول المدن التي تشهد أذان الظهر اليوم بالسعودية عند الساعة 11:39، وتستمر المدن السعودية بسماع أذان الظهر تباعاً حتى يؤذن الظهر أخيراً في القريات عند الساعة 12:30، وبفارق 51 دقيقة عن الدمام.
العصر والمغرب والعشاء تبدأ بـ”الهفوف” وتنتهي في القريات
يبدأ أذان العصر في مدن المملكة بـ”الهفوف” عند الساعة 3:04 وبعد ساعة و5 دقائق يؤذن العصر في القريات عند الساعة 4:09 وتتفاوت بقية المدن السعودية في أذان العصر بين المدينتين.
كما تفتتح الهفوف أيضاً أذان المغرب اليوم بالسعودية عند الساعة 6:31 ويستمر المغرب بالأذان في المدن السعودية حتى يؤذن في القريات عند الساعة 7:34 بفارق ساعة و3 دقائق بين أول أذان وآخر أذان لصلاة المعرب اليوم بالسعودية.
ويبدأ موعد أذان العشاء بالسعودية اليوم السبت في الهفوف والمناطق القريبة منها عند الساعة 8:01 ويسير تدريجياً في كافة مدن المملكة حتى يؤذن أخيراً بالقريات عند الساعة 9:04 وبفارق ساعة و3 دقائق بين الأذان الأول لصلاة العشاء اليوم بالسعودية والأذان الأخير لهذا اليوم.
وفيما يلي نقدِّم لكم عبر نجوم مصرية جدول مواقيت الصلاة اليوم السبت 10 يونيو 2023 الموافق هجري 21 ذو القعدة 1444 في جميع المدن السعودية:
مدن السعودية | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|
الرياض | 3:32 | 11:53 | 3:14 | 6:42 | 8:12 |
جدة | 4:13 | 12:22 | 3:41 | 7:05 | 8:35 |
مكة المكرمة | 4:10 | 12:20 | 3:39 | 7:02 | 8:32 |
المدينة المنورة | 4:01 | 12:21 | 3:42 | 7:10 | 8:40 |
الدمام | 3:13 | 11:39 | 3:06 | 6:32 | 8:02 |
الطائف | 4:07 | 12:17 | 3:36 | 7:00 | 8:30 |
تبوك | 4:00 | 12:33 | 4:05 | 7:31 | 9:01 |
بريدة | 3:37 | 12:03 | 3:30 | 6:56 | 8:26 |
خميس مشيط | 4:07 | 12:08 | 3:30 | 6:45 | 8:15 |
الهفوف | 3:19 | 11:41 | 3:04 | 6:31 | 8:01 |
المبرز | 3:19 | 11:41 | 3:05 | 6:32 | 8:02 |
حائل | 3:42 | 12:13 | 3:42 | 7:08 | 8:38 |
نجران | 4:04 | 12:02 | 3:25 | 6:37 | 8:07 |
أبها | 4:09 | 12:09 | 3:31 | 6:45 | 8:15 |
ينبع | 4:09 | 12:27 | 3:46 | 7:14 | 8:44 |
الخبر | 3:13 | 11:39 | 3:04 | 6:31 | 8:01 |
عنيزة | 3:38 | 12:04 | 3:29 | 6:56 | 8:26 |
عرعر | 3:31 | 12:15 | 3:53 | 7:19 | 8:49 |
الجوف | 3:43 | 12:22 | 3:57 | 7:23 | 8:53 |
سكاكا | 3:39 | 12:19 | 3:54 | 7:20 | 8:50 |
جازان | 4:12 | 12:09 | 3:32 | 6:43 | 8:13 |
القريات | 3:44 | 12:30 | 4:09 | 7:34 | 9:04 |
الظهران | 3:14 | 11:39 | 3:05 | 6:32 | 8:02 |
القطيف | 3:13 | 11:39 | 3:06 | 6:33 | 8:03 |
رفحاء | 3:27 | 12:05 | 3:40 | 7:06 | 8:36 |
الباحة | 4:08 | 12:14 | 3:34 | 6:53 | 8:23 |
جزيرة تاروت | 3:12 | 11:39 | 3:06 | 6:32 | 8:02 |
بيشة | 4:03 | 12:09 | 3:29 | 6:49 | 8:19 |
الرس | 3:41 | 12:05 | 3:30 | 6:57 | 8:27 |
الشفا | 4:09 | 12:18 | 3:37 | 7:00 | 8:30 |
سيهات | 3:13 | 11:39 | 3:06 | 6:32 | 8:02 |
المذنب | 3:38 | 12:03 | 3:27 | 6:54 | 8:24 |
الخفجي | 3:12 | 11:45 | 3:17 | 6:43 | 8:13 |
الدوادمي | 3:42 | 12:02 | 3:23 | 6:51 | 8:21 |
صبيا | 4:11 | 12:09 | 3:32 | 6:43 | 8:13 |
الزلفي | 3:34 | 12:00 | 3:26 | 6:53 | 8:23 |
أبو عريش | 4:11 | 12:08 | 3:31 | 6:42 | 8:12 |
صفوى | 3:13 | 11:40 | 3:07 | 6:33 | 8:03 |
رابغ | 4:09 | 12:23 | 3:40 | 7:09 | 8:39 |
رحيمة | 3:32 | 11:53 | 3:14 | 6:42 | 8:12 |
طريف | 3:37 | 12:25 | 4:04 | 7:30 | 9:00 |
عفيف | 3:50 | 12:08 | 3:27 | 6:55 | 8:25 |
طبرجل | 3:44 | 12:27 | 4:03 | 7:29 | 8:59 |
الدلم | 3:33 | 11:51 | 3:10 | 6:38 | 8:08 |
العلا | 4:01 | 12:28 | 3:54 | 7:21 | 8:51 |
ضليع رشيد | 3:45 | 12:08 | 3:32 | 6:59 | 8:29 |
بقيق | 3:16 | 11:41 | 3:06 | 6:33 | 8:03 |
بدر | 4:07 | 12:24 | 3:43 | 7:12 | 8:42 |
صامطة | 4:11 | 12:08 | 3:31 | 6:41 | 8:11 |
الله يجزيك الخير