تباينت أسعار الذهب بشكل كبير في مختلف الدول العربية، بعد شهوده تراجعاً في معاملات أمس، وتتأثر أسعار الذهب بعدد من العوامل منها سعر الدولار، حيث تربطهما علاقة عكسية، ما يعني انه في حالة ارتفاع سعر الدولار قد نرى انخفاضا في أسعار الذهب.
وإليكم في السطور القادمة قائمة بأسعار الذهب في البحرين بالعملة المحلية وبالدولار الأمريكي، وفقا لأخر تحديث لأسعار الذهب في البحرين اليوم السبت 24 سبتمبر.
الوحدة | دينار بحريني | دولار أمريكي |
عيار 24 | 19.95 دينار | $52.91 |
عيار 22 | 18.29 دينار | $48.50 |
عيار 21 | 17.46 دينار | $46.29 |
عيار 18 | 14.96 دينار | $39.68 |
عيار 14 | 11.64 دينار | $30.86 |
عيار 12 | 9.98 دينار | $26.45 |
أوقية الذهب | 620.50 دينار | $1،645 |
جنيه الذهب | 139.66 دينار | $370.36 |
كيلو الذهب | 19،952 دينار | $52،907 |
وكانت أسعار الذهب في البحرين قد تفاوتت في الأيام القلية الماضية، بين ارتفاع وانخفاض طفيف في أسعار الجرامات لمختلف الأعيرة والجنية الذهب، وإليكم في الجدول التالي متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في البحرين بعملة الدينار البحريني.
التاريخ | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
23 سبتمبر | 19.94 | 17.45 | 14.96 | 11.63 | 9.97 |
22 سبتمبر | 20.29 | 17.75 | 15.22 | 11.83 | 10.14 |
21 سبتمبر | 20.30 | 17.76 | 15.22 | 11.84 | 10.15 |
20 سبتمبر | 20.20 | 17.67 | 15.15 | 11.78 | 10.10 |
19 سبتمبر | 20.30 | 17.76 | 15.23 | 11.84 | 10.15 |
18 سبتمبر | 20.31 | 17.77 | 15.23 | 11.85 | 10.16 |
17 سبتمبر | 20.31 | 17.77 | 15.23 | 11.85 | 10.16 |
16 سبتمبر | 20.30 | 17.77 | 15.23 | 11.84 | 10.15 |
15 سبتمبر | 20.19 | 17.66 | 15.14 | 11.78 | 10.09 |
جدير بالذكر أن أسعار الذهب قد تراجعت في البورصة العالمية أمس الجمعة خلال التعاملات المسائية، حيث سجلت الأوقية في العقود الفورية انخفاضًا بنسبة 1.70 في المائة وسعر 1642.92 دولار.