الطقس اليوم.. أمطار غزيرة وسيول، الأحساء تسجِّل 40 درجة وتعليق الدراسة الحضورية في هذه المحافظات
توقَّع المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية أن يشهد الطقس اليوم الإثنين استمرار تساقط الأمطار الغزيرة وجريان السيول في عددٍ من المناطق، مع إمكانية تشكُّل الضباب على المرتفعات، كما قررت إدارة التعليم في جازان تعليق الدوام الحضوري، واقتصار الدراسة على منصة مدرستي في كلٍّ من صامطة والعارضة.
أمطار غزيرة في جازان وعسير وضباب على المرتفعات
وفي تقريره حول حالة الطقس اليوم الإثنين توقَّع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد مناطق المملكة الظواهر الجوية التالية:
- تساقط أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مع زخات البرد وجريان السيول في أجزاء من الباحة، وعسير، وجازان ونجران.
- إمكانية تشكُّل الضباب على أجزاء من المرتفعات خلال ساعات الليل والصباح الباكر في تلك المناطق.
- تساقط الأمطار الرعدية والرياح النشطة المثيرة للغبار والأتربة مع انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على أجزاء من مكة المكرمة، والرياض والشرقية.
من أمطار شمال الخشل عصر أمس
تصوير عضو الفريق المبدع
يحيى رضوان pic.twitter.com/EWMFcHjV54— فريق عواصف جازان ⛈️🌧️🌪️ (@Awsef_jazan2020) April 30, 2023
الأحساء تسجل 40 درجة والأقل في طريف والقريات
ورجَّحت الأرصاد الجوية أن تسجِّل الأحساء أعلى درجة حرارة اليوم في السعودية مع 40 درجة مئوية، بينما تكون أقلها 10 درجات في كلٍّ من طريف والقريات
المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
---|---|---|---|---|
مكة | 38 | 26 | 45 | غائم جزئي |
المدينة المنورة | 34 | 19 | 30 | صحو |
الرياض | 36 | 21 | 35 | غائم جزئى / عوالق |
جدة | 34 | 24 | 75 | رياح نشطة |
الدمام | 36 | 23 | 65 | أتربة مثارة |
أبها | 23 | 14 | 90 | أمطار غزيرة |
تبوك | 28 | 14 | 25 | صحو |
بريدة | 33 | 17 | 45 | أتربة مثارة |
حائل | 29 | 15 | 40 | صحو |
الباحة | 21 | 14 | 90 | أمطار غزيرة |
عرعر | 27 | 15 | 35 | صحو |
سكاكا | 29 | 15 | 35 | صحو |
جازان | 34 | 27 | 90 | أمطار غزيرة |
نجران | 30 | 24 | 85 | أمطار غزيرة |
الخرج | 38 | 22 | 65 | سحب رعدية |
المجمعة | 32 | 18 | 35 | عوالق |
وادي الدواسر | 36 | 25 | 80 | أمطار رعدية |
الدوادمي | 33 | 17 | 25 | غائم جزئى / أتربة مثارة |
شرورة | 38 | 29 | 80 | أمطار رعدية |
طريف | 23 | 10 | 70 | غائم جزئي |
الطائف | 27 | 15 | 90 | سحب رعدية |
القنفذة | 35 | 28 | 85 | أمطار رعدية |
ينبع | 33 | 20 | 80 | رياح نشطة |
العلا | 33 | 16 | 30 | رياح نشطة |
الاحساء | 40 | 25 | 35 | أتربة مثارة |
حفر الباطن | 34 | 22 | 45 | أتربة مثارة |
بيشة | 31 | 19 | 85 | أمطار رعدية |
الوجه | 27 | 18 | 70 | رياح نشطة |
رفحا | 30 | 18 | 35 | صحو |
القريات | 25 | 10 | 75 | غائم جزئي |
السودة | 20 | 11 | 95 | أمطار غزيرة |
روضة التنهات | 34 | 21 | 30 | أتربة مثارة |
صحراء الدهناء | 35 | 21 | 35 | أتربة مثارة |
الصمان | 35 | 21 | 55 | أتربة مثارة |
الدراسة عبر منصة مدرستي في صامطة والعارضة
عاصفة ماطرة جنوب شرق محافظة #الطوال #جازان_الان #امطار_جازان pic.twitter.com/fU5dkyGrKn
— الراصد علي مشهور (@34Asas2012) April 30, 2023