فيديوهات توثِّق جريان السيول بالأمس، واستمرار الأمطار الغزيرة في جازان وعسير والباحة اليوم الأربعاء
أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، تقريره حول حالة الطقس والأحوال الجوية اليوم الأربعاء متوقِّعاً استمرار تساقط الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة الشدة وجريان السيول مع تساقط البَرَد ونشاط الرياح على أجزاء من مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة. كما تكون الأمطار رعدية ترافقها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار مع انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، والمدينة المنورة وحائل، والقصيم، والرياض والشرقية.
درجة الحرارة 43 في الأحساء وحفر الباطن
وتوقَّع المركز أن تسجِّل الأحساء وحفر الباطن أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم الأربعاء مع 43 درجة بينما تكون في المدينة المنورة ومكة المكرمة 41، وتكون أقل درجات الحرارة 12 بالسودة و15 في أبها.
المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
---|---|---|---|---|
مكة | 41 | 30 | 65 | أمطار رعدية |
المدينة المنورة | 41 | 27 | 70 | أمطار رعدية |
الرياض | 39 | 28 | 75 | أمطار رعدية |
جدة | 38 | 29 | 75 | غائم جزئي |
الدمام | 42 | 27 | 75 | سحب رعدية ممطرة |
أبها | 25 | 15 | 90 | أمطار غزيرة |
تبوك | 35 | 24 | 75 | أمطار رعدية |
بريدة | 40 | 25 | 75 | أمطار رعدية |
حائل | 36 | 25 | 75 | أمطار رعدية |
الباحة | 23 | 18 | 90 | أمطار غزيرة |
عرعر | 36 | 25 | 75 | أمطار رعدية |
سكاكا | 36 | 24 | 75 | أمطار رعدية |
جازان | 37 | 31 | 85 | أمطار غزيرة |
نجران | 35 | 23 | 85 | أمطار غزيرة |
الخرج | 41 | 28 | 70 | أمطار رعدية |
المجمعة | 37 | 25 | 70 | أمطار رعدية |
وادي الدواسر | 40 | 28 | 75 | أمطار رعدية |
الدوادمي | 36 | 25 | 75 | أمطار رعدية |
شرورة | 38 | 28 | 75 | أمطار رعدية |
طريف | 32 | 19 | 75 | أمطار رعدية |
الطائف | 30 | 19 | 90 | أمطار غزيرة |
القنفذة | 37 | 29 | 85 | سحب رعدية |
ينبع | 38 | 25 | 85 | سحب رعدية |
العلا | 39 | 24 | 70 | أمطار رعدية |
الاحساء | 43 | 28 | 45 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
حفر الباطن | 43 | 28 | 75 | أمطار رعدية |
بيشة | 34 | 22 | 85 | أمطار غزيرة |
الوجه | 34 | 26 | 85 | سحب رعدية |
رفحا | 38 | 26 | 75 | أمطار رعدية |
القريات | 35 | 19 | 55 | غائم جزئى / عوالق |
السودة | 19 | 12 | 95 | أمطار غزيرة |
روضة التنهات | 38 | 27 | 75 | أمطار رعدية |
صحراء الدهناء | 40 | 28 | 70 | أمطار رعدية |
الصمان | 41 | 28 | 75 | أمطار رعدية |
هذا وقد وثَّقت عدد من مقاطع الفيديو المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي جريان السيول والأودية وتساقط الأمطار الغزيسرة في مناطق المملكة خلال الساعات والأيام القليلة الماضية، ومنها سيول وادي ضمد جنوب السعودية وسيول جيزان في منطقة الريث أمس الثلاثاء.
فيديو..
سيول قوية في وادي ضمد بجنوب #السعودية تجرف قطيع من الإبل
–
– pic.twitter.com/FsB9LVraAQ— تحديث الأخبار (@Updateksa) May 23, 2023
سيول جيزان منطقة الريث وادي عمود
اليوم الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣م#جنوب #السعودية pic.twitter.com/Y8lMJ8bnO7— عبدالله شملانAbdullah Shamlan (@bdllhsmln5) May 23, 2023