توقُّعات الأحوال الجوية بالسعودية.. ارتفاع ملموس في درجة الحرارة، “الأعلى” في مكة المكرمة وأمطار في جازان وعسير
أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية تقريره حول حالة الطقس اليوم الجمعة في جميع مناطق المملكة، وتوقَّع المركز أن تشهد عدد من المناطق ارتفاعاً ملموساً في درجات الحرارة، مع استمرار تساقط الأمطار الرعدية ونشاط الرياح وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية على أجزاء من جازان وعسير والباحة، وتستمر مكة المكرمة بتسجيل أعلى درجة حرارة في المملكة مع 48 مئوية، نجوم مصرية والتفاصيل.
أبرز الظواهر الجوية السائدة في طقس اليوم
ورجَّحت الأرصاد الجوية أن تسود الظواهر الجوية التالية اليوم الجمعة في معظم مناطق المملكة:
- ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة خاصَّة في أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك والمنطقة الشرقية.
- استمرار تساقط الأمطار الرعدية ونشاط الرياح مع انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة ومرتفعات مكة المكرمة، والمدينة المنورة إضافة إلى أجزاء من مناطق تبوك، والجوف والحدود الشمالية.
- استمرار تأثير العوالق الترابية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض وأجزاء من جنوب المملكة.
أعلى درجات الحرارة اليوم بالسعودية
في درجات الحرارة المتوقَّعة اليوم الجمعة تستمر مكة المكرمة لليوم الثاني على التوالي بتسجيل أعلى درجة حرارة في السعودية مع 48 درجة مئوية، تليها صحراء الصمان مع 47 درجة، بينما تكون 44 بالمدينة المنورة و42 بالعاصمة السعودية الرياض.
المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
---|---|---|---|---|
مكة | 48 | 34 | 35 | سحب رعدية |
المدينة المنورة | 44 | 30 | 30 | غائم جزئي |
الرياض | 42 | 29 | 20 | غائم جزئي |
جدة | 41 | 31 | 50 | صحو |
الدمام | 42 | 30 | 70 | رياح نشطة |
أبها | 30 | 19 | 65 | سحب رعدية ممطرة |
تبوك | 41 | 26 | 35 | سحب رعدية ممطرة |
بريدة | 41 | 27 | 25 | عوالق |
حائل | 38 | 25 | 35 | غائم جزئي |
الباحة | 32 | 22 | 55 | سحب رعدية ممطرة |
عرعر | 39 | 24 | 25 | رياح نشطة |
سكاكا | 38 | 23 | 25 | رياح نشطة |
جازان | 38 | 30 | 85 | سحب رعدية |
نجران | 39 | 26 | 30 | سحب رعدية |
الخرج | 43 | 29 | 20 | غائم جزئي |
المجمعة | 39 | 27 | 25 | عوالق |
وادي الدواسر | 43 | 28 | 25 | غائم جزئي |
الدوادمي | 41 | 27 | 25 | صحو |
شرورة | 42 | 25 | 50 | غائم جزئي |
طريف | 34 | 25 | 45 | سحب رعدية ممطرة |
الطائف | 34 | 21 | 55 | سحب رعدية ممطرة |
القنفذة | 37 | 30 | 80 | سحب رعدية |
ينبع | 44 | 31 | 40 | غائم جزئي |
العلا | 42 | 27 | 30 | غائم جزئي |
الاحساء | 45 | 31 | 25 | رياح نشطة |
حفر الباطن | 43 | 30 | 25 | رياح نشطة |
بيشة | 37 | 24 | 40 | سحب رعدية |
الوجه | 38 | 29 | 45 | غائم جزئي |
رفحا | 42 | 27 | 25 | رياح نشطة |
القريات | 36 | 25 | 40 | غائم جزئي |
السودة | 23 | 13 | سحب رعدية ممطرة | |
روضة التنهات | 46 | 29 | 25 | غائم جزئي |
صحراء الدهناء | 45 | 28 | 25 | غائم جزئي |
الصمان | 47 | 29 | 30 | غائم جزئي |
لطفك يا رب