توقُّعات الأحوال الجوية.. أمطار وسيول ورياح نشطة في عدة مناطق، والحصيني: ابشروا بمزيدٍ من الخير
أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية تقريره حول حالة الطقس اليومية، ورجَّح المركز أن يشهد الطقس اليوم الإثنين -بمشيئة الله تعالى- تساقط الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة الشِّدة يرافقها زخَّات البَرَد وجريان السيول ونشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار مع انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على أجزاء من جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
حالة الطقس فوق البحر الأحمر والخليج العربي
كما توقَّعت الأرصاد الجوية أن تكون سرعة الرياح السطحية فوق البحر الأحمر ما بين 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، بينما تصل إلى 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج أعلى من مترين وحالة البحر “مائج” مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي والأوسط.
ورجَّح المركز أن تتراوح سرعة الرياح السطحية فوق الخليج العربي ما بين 15-30 كم/ساعة، ويكون ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر والبحر خفيف الموج.
انخفاض تدريجي في درجات الحرارة
المدينة | درجة الحرارة العظمى | درجة الحرارة الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
---|---|---|---|---|
مكة | 41 | 29 | 85 | أمطار متوسطة |
المدينة المنورة | 42 | 31 | 30 | أمطار رعدية |
الرياض | 39 | 22 | 20 | صحو |
جدة | 38 | 29 | 90 | سحب رعدية |
الدمام | 40 | 23 | 65 | صحو |
أبها | 28 | 15 | 70 | أمطار متوسطة |
تبوك | 36 | 21 | 30 | غائم جزئي |
بريدة | 41 | 21 | 30 | عوالق |
حائل | 37 | 20 | 30 | رياح نشطة |
الباحة | 27 | 16 | 60 | أمطار متوسطة |
عرعر | 34 | 20 | 35 | غائم جزئي |
سكاكا | 35 | 21 | 30 | غائم جزئي |
جازان | 38 | 30 | 85 | أمطار متوسطة |
نجران | 35 | 19 | 25 | صحو |
الخرج | 40 | 23 | 20 | صحو |
المجمعة | 39 | 22 | 20 | صحو |
وادي الدواسر | 40 | 21 | 20 | صحو |
الدوادمي | 39 | 22 | 20 | عوالق |
شرورة | 39 | 22 | 25 | عوالق |
طريف | 29 | 18 | 70 | أمطار خفيفة |
الطائف | 33 | 20 | 70 | أمطار متوسطة |
القنفذة | 36 | 28 | 90 | أمطار متوسطة |
ينبع | 37 | 28 | 95 | سحب رعدية |
العلا | 41 | 27 | 30 | رياح نشطة |
الاحساء | 41 | 24 | 45 | صحو |
حفر الباطن | 40 | 23 | 25 | عوالق |
بيشة | 36 | 20 | 30 | صحو |
الوجه | 34 | 25 | 80 | رياح نشطة |
رفحا | 39 | 22 | 20 | عوالق |
القريات | 30 | 17 | 75 | أمطار خفيفة |
السودة | 23 | 12 | 75 | أمطار متوسطة |
روضة التنهات | 40 | 24 | 35 | صحو |
صحراء الدهناء | 40 | 24 | 35 | صحو |
الصمان | 40 | 24 | 35 | صحو |
الحصيني: مطرنا بفضل الله ورحمته
اكثروا عباد الله من الاستغفار فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الأستغفار
نستغفر الله ونتوب اليه
في السناب متابعة خاصة ومباشرة ومتنوعة
اللهم صيباً نافعاً
مطرنا بفضل الله ورحمته
أول امطار بواكير الوسم لهذا العام وهي نافعة في هذا الوقت اذا طرح الله البركة
مقاطع امطار مساء الاحد… pic.twitter.com/7RQZX3dzzh— عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) October 2, 2023