شاومي تعتبر من أفضل شركات الهواتف المحمولة على مستوى العالم مثل أبل وسامسونج، وبمرور الوقت تحولت الهواتف المحمولة إلى سعر منخفض مقابل قيمة عالية، لذلك تجد فيفو وأوبو في صراع مع رواد الهواتف المحمولة على مستوى العالم، وأعلنت شاومي عن هاتفها Poco X5 Pro الذي يحتوي على إمكانيات خرافية تجعله ينافس كل الشركات العالمية.
شاومي أصدرت هاتف Poco X5 Pro للمنافسة في سوق الهواتف المحمولة، حيث يأتي بشاشة عرض 6.67 بوصة و120 هرتز، يحتوي الهاتف على ذاكرة تخزين عشوائية 6 أو 8 جيجا رام، بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية من 128 جيجا بايت إلى 256 جيجا بايت، وعدد 3 كاميرا 108 ميجا بيكسل و8 ميجا بيكسل و2 ميجا بيكسل.
مواصفات هاتف Poco X5 Pro من شاومي لعشاق المقارنات
أبعاد جهاز شاومي:
الطول | 162.9 مم |
العرض | 76 مم |
السُمك | 7.9 مم |
وزن الجهاز | 181 جرام |
خامات التصنيع | الظهر والإطار الجانبي للجهاز مصنوع من البلاستيك |
شاشة شاومي:
نوع الشاشة | AMOLED |
حجم الشاشة | 6.67 بوصة |
دقة الشاشة | 1080×2400 بكسل (+FHD) |
أبعاد الشاشة | 20:9 |
نسبة الشاشة | 86.8 في المئة |
كثافة البيكسلات | 395 بكسل في كل إنش |
معدل التحديث | 120 هرتز |
درجة سطوع الشاشة | • 900 شمعة (أقصى سطوع) • 500 شمعة |
طبقة حماية | زجاج غوريلا جلاس 5 |
وظائف أخرى | • خاصية Always-on display • تقنية Dolby Vision • تقنية +HDR10 • وضع حماية العين • الوضع الليلي • 1 مليار لون |
جهاز شاومي:
اسم المعالج | Qualcomm Snapdragon 778G |
دقة التصنيع | 6 نانومتر |
عدد الأنوية | ثماني النواة |
تردد المعالج | ثماني النواة: • رباعي النواة 2.4 جيجا هرتز • رباعي النواة 1.9 جيجا هرتز |
معالج الرسومات | Adreno 642L |
الرام | • 6 أو 8 جيجا بايت • 6 جيجا بايت (128 جيجا بايت) • 8 جيجا بايت (256 جيجا بايت) |
الذاكرة الداخلية | 128 أو 256 جيجا بايت |
نوع ذاكرة التخزين | UFS 2.2 |
نوع ذاكرة الرام | LPDDR4x |
الذاكرة الخارجية | لا يدعم |
نقاط أنتوتو | 531.398 نقطة |
نظام التشغيل | أندرويد 13 |
واجهة المستخدم | MIUI 14 |
كاميرا شاومي الخلفية:
عدد الكاميرات | ثلاث كاميرات: 108 + 8 + 2 ميجا بكسل |
دقة الكاميرا | • 108 ميجا بكسل: كاميرا رئيسية • 8 ميجا بكسل: زاوية واسعة • 2 ميجا بكسل: تصوير الماكرو |
حجم فتحة العدسة | • 108 ميجا بكسل (F/1.9) • 8 ميجا بكسل (F/2.2) • 2 ميجا بكسل (F/2.4) |
نوع المستشعر | • 108 ميجا بكسل (Samsung HM2) • 8 ميجا بكسل (Samsung 4H7) • 2 ميجا بكسل (Omnivision OV02B10) |
مميزات الكاميرا | • التقاط الصور بزاوية واسعة (Ultrawide) • التركيز التلقائي أوتو فوكس (AF) • وضع عزل الخلفية • وضع التصوير الليلي • تحسين التصوير باستخدام AI • تقريب رقمي • العنونة الجغرافية • التركيز باللمس • كشف الوجوه والابتسامات • بانوراما • تقنية HDR • إعدادات ISO • التشغيل السريع • المؤقت الذاتي • الالتقاط المستمر • إعدادات توازن اللون الأبيض |
فيديو | • دقة 2160P 4K • دقة 1080P FHD • تقنية التثبيت الرقمي (EIS) • التصوير بالحركة البطيئة (Slow Motion) |
فلاش | يدعم |
كاميرا شاومي الأمامية:
دقة الكاميرا | 16 ميجا بكسل |
حجم فتحة العدسة | F/2.4 |
مميزات الكاميرا | • وضع عزل الخلفية • وضع التصوير الليلي • وضع التجميل • تقنية HDR • إشارة الالتقاط • كشف الوجوه والابتسامات • المؤقت الذاتي |
فيديو | دقة 1080P FHD |
فلاش | لا يدعم |
مواصفات إضافية:
المستشعرات | • التسارع • التقارب • البوصلة • جيروسكوب |
أنواع الحماية | • مستشعر بصمة الأصابع (في زر الطاقة) • التعرف على الوجه • النمط • الرقم السري • كلمة السر |
مقاومة الماء والغبار | الهاتف مقاوم لرذاذ الماء والغبار (بمعيار IP53) |
محتويات علبة الجهاز | • الجهاز • الشاحن (67 W) • كابل USB Type-C • جراب للحماية • دبوس لإخراج الشرائح |
الشحن والبطارية في جهاز شاومي:
الشحن السريع | يدعم – بقوة 67 W |
السعة | 5000 مللي أمبير |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم |
قابلية الإزالة | غير قابلة للإزالة |
سعر هاتف Poco X5 Pro:
تختلف أسعار الهواتف من دولة إلى أخرى لظروف خاصة، لذلك سعر هاتف شاومي في الجدول بالدولار ومحول إلى العملات الأخرى.
الدولار | 300 دولار |
في مصر | 9270 جنيهًا |
في السعودية | 1125 ريالًا |
في الإمارات | 1101 درهم |
في قطر | 1092 ريالًا |
عنده اكثر من سنة منذ تم اطلاقه
هو موجود ف مصر