موبيلLenovo Vibe Z2 Pro هو اخر اصدارات شركة لينوفو الصينية ولقد حازت الشركة الصينية لينوفو على اعجاب الكثير ممن اشتروا منتجاتها واشادوا بجودتها مع الأسعار المتداولة في مستوى الجميع.
يتميز موبيل Lenovo Vibe Z2 Pro بشاشة كبيرة نوعا ما وكاميرا تصل جودتها إلى 16 ميجا بكسل انها بالفعل كاميرا ستكون رائعة وسوف يقتنى محترفي التصوير موبيل Lenovo Vibe Z2 Pro لاقتناء هذه الكاميرا الرائعة الجودة والتي أيضاً ستسجل لحظات اى فرد باقصى جودة ممكن أن يتصورها بشر.
يتميز موبيل Lenovo Vibe Z2 Pro بان نظام اللمس به يعمل بسرعة عالية وبالتإلى انجاز في وقت اى شىء يتم عمله على هذا الجوال.
تتميز كاميرا موبيل Lenovo Vibe Z2 Pro بوجود العنونة الجعرافية والبانوراما ونظام كشف الوجه ووجود فلاش يعمل بصورة تلقائية.
واليكم مواصفات موبيل Lenovo Vibe Z2 Pro
سعر ومواصفات الموبايل |
|
---|---|
معلومات | |
وصف | اسم اخر للموبايل Lenovo K920 |
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 -الشريحة الاولي والشريحة الثانية |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 |
شريحة الاتصال | Dual SIM شريحتين (Micro-SIM، dual stand-by) الشريحتين فعالتين في نفس الوقت |
تاريخ الصنع | |
أعلن | 2014، أغسطس |
تاريخ نزوله الاسواق | 2014، سبتمبر |
الأبعاد | |
ابعاد الموبايل | 156 × 81.3 × 7.7 مم |
الوزن | 179 جرام |
الشاشة | |
النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
الحجم | 1440 × 2560 بكسل، 6.0 بوصة |
كثافة | 490 نقطة في البوصة |
الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 3 |
الصوت | |
أنواع التنبية | الاهتزاز؛ نغمات MP3، WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 16 ميجا بكسل، 3456 × 4608 بكسل، وتثبيت الصورة البصرية، ضبط تلقائي للصورة، فلاش مزدوج LED |
مميزات | العنونة الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه، بانوراما، HDR |
الفديو | يدعم، بجودة 2160p و30 لقطه في الثانية وبجودة 1080p و30 لقطه في الثانية واستقرار بصري (optical stabilization) |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | يدعم |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | اندرويد، الاصدار 4.4.2 كيت كات |
نوع المعالج | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 |
سرعة المعالج | رباعى النواه 2.5 جيجا هرتز Krait 400 |
معالج رسومي | Adreno 330 |
أجهزة الاستشعار | التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة |
الذاكرة | |
فتحة البطاقة (Card slot) | لا يدعم |
الذاكرة الداخلية | 32 جيجا و3 جيجا رام |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSDPA، 42 Mbps; HSUPA; LTE، Cat4، 50 Mbps UL، 150 Mbps DL |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n، dual band، Wi-Fi hotspot (واي فاى) |
البلوتوث | يدعم، الاصدار الرابع مع A2DP |
ان اف سي | يدعم |
يو اس بي | يدعم، microUSB الاصدار الثانى |
رسائل | الرسائل القصيرة، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، بريد الدفع، والتراسل الفوري، RSS |
مواصفات آخرى | |
تصفح الانترنت | HTML5 |
الراديو | – |
GPS | يدعم، مع دعم A-GPS وGLONASS |
الألوان المتاحة | أسود والذهبي والأبيض |
البطارية | |
النوع | لى بو 4000 mAh مللي امبير غير قابلة للإزالة |
في حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | – |
في حالة استخدامة في المكالمات (وضع التحدث) | – |
سعر الموبايل |
|
في مصر | 5250 جنيهاخر تحديث: 2014/11/17 |
في السعودية | حتى الآن لم يعلن بعد |