دليلك الشامل.. تطور أسعار هواتف iPhone من الجيل الأول حتى سلسلة آيفون 14 من طفرة إلى ثورة تقنية في عالم الهواتف
تعد سلسلة هواتف آيفون من آبل من أبرز الظواهر في عالم التكنولوجيا والهواتف الذكية، منذ لحظة ظهورها، أحدثت ثورة تقنية في عالم الاتصالات المتنقلة، ومع تزايد شهرة وتفضيل المستخدمين لهواتف آيفون، نجد أنفسنا نسأل، ماذا جعل آيفون يتفوق على المنافسة بشكل متواصل؟ وكيف تغيرت أسعار هذه الهواتف على مر السنوات، منذ الجيل الأول وحتى السلسلة الأحدث، آيفون 14؟ في هذا المقال، سوف استعرض لك تطور أسعار هواتف آيفون، وكيف تغيرت الأسعار على مر السنوات.
أسعار هواتف آيفون
تعد سلسلة هواتف آيفون من آبل من أبرز الظواهر في عالم التكنولوجيا والهواتف الذكية، منذ لحظة ظهورها على الساحة، أحدثت ثورة تقنية لا تضاهى وأثرت بشكل كبير في عالم الاتصالات المتنقلة، إليكم أسعار هواتف آيفون من أول هاتف.
أول هاتف آيفون
في عام 2007، كان أول هاتف آيفون، تم الكشف عنه في يناير وأصبح متاحا للشراء في يونيو من نفس العام.
السنة | 2007 |
الإصدار | أول أيفون |
تاريخ الإطلاق | يناير 2007 |
تاريخ البيع | يونيو 2007 |
السعة التخزين | 4 جيجابايت (499 دولار)، 8 جيجابايت (599 دولار) |
سعر هاتف آيفون 3G
السنة | 2008 |
الإصدار | آيفون 3G |
تاريخ البيع | يونيو 2008 |
الدعم للجيل الثالث | نعم |
ميزة GPS | مدمجة |
خيارات التخزين | 8 جيجابايت (199 دولار)، 16 جيجابايت (299 دولار)
|
سعر هاتف آيفون 4
السنة | 2010 |
الإصدار | آيفون 4 |
سعر البيع | 16 جيجابايت (199 دولار)، 32 جيجابايت (299 دولار) |
محادثات الفيديو | تقنية FaceTime |
نظام التشغيل | iOS 4 |
التصميم | هيكل زجاجي مع إطار فولاذي |
العيوب | موضع الأنتينات الهوائية قابل للحجب |
سعر هاتف آيفون 4S
السنة | 2011 |
الإصدار | آيفون 4S |
السعر | 16 جيجابايت (199 دولار)، 32 جيجابايت (299 دولار)، 64 جيجابايت (399 دولار) |
تحسينات | تحسينات طفيفة، مشكلة موضع الأنتينات الهوائية أصلحت |
مساعد صوتي | سيري |
خدمة سحابية | iCloud |
سعر هاتف آيفون5
السنة | 2012 |
الإصدار | آيفون 5 |
الشاشة | 4 إنش |
الأبعاد | 16:9 |
المعالج | Apple A5 |
دعم الشبكات | 4G |
السعر | 16 جيجابايت (199 دولار)، 32 جيجابايت (299 دولار)، 64 جيجابايت (399 دولار) |
سعر هاتف آيفون 5S
السنة | 2013 |
الإصدار | آيفون 5S |
الشاشة | 4 إنش |
معالج | Apple A7 (64 بت) |
تقنية الأمان | Touch ID |
هاتف آيفون 5C
السعر | 16 جيجابايت (199 دولار) |
الإصدار | آيفون 5C |
الهيكل | بلاستيكي |
خيارات الألوان | متعددة |
السعر | 16 جيجابايت (99 دولار) |
هاتف آيفون6 وآيفون 6 Plus
السنة | 2014 |
الإصدار | آيفون 6 |
الشاشة | 4.7 إنش |
تصميم الهيكل | معدني |
السعر | 16 جيجابايت (199 دولار) |
الإصدار | آيفون 6 Plus |
الشاشة | 5.5 إنش |
تصميم الهيكل | معدني |
السعر | 16 جيجابايت (299 دولار) |
آيفون 6S وآيفون 6S Plus
السنة | 2015 |
الإصدار | آيفون 6S |
الشاشة | 4.7 إنش |
تقنية الشاشة | تقنية الضغط المطول |
تسجيل الفيديو | 4K |
الكاميرا | 12 ميجابكسل خلفية، 5 ميجابكسل أمامية |
السعر | 16 جيجابايت (199 دولار) |
الإصدار | آيفون 6S Plus |
الشاشة | 5.5 إنش |
تقنية الشاشة | تقنية الضغط المطول |
تسجيل الفيديو | 4K |
الكاميرا | 12 ميجابكسل خلفية، 5 ميجابكسل أمامية |
السعر | 16 جيجابايت (299 دولار) |
آيفون 7 وآيفون 7 Plus
السنة | 2016 |
الإصدار | آيفون 7 |
حذف مدخل السماعات | نعم |
مقاومة الماء | IP67 |
الكاميرا | عدسة تيليفوتو لأيفون 7 Plus |
السعر | 32 جيجابايت (649 دولار) |
الإصدار | آيفون 7 Plus |
حذف مدخل السماعات | نعم |
مقاومة الماء | IP67 |
الكاميرا | عدسة تيليفوتو لصور Portrait |
السعر | 32 جيجابايت (769 دولار) |
آيفون 8 بلس
السنة | 2017 |
الإصدار | آيفون 8 بلس |
السعر | 64 جيجابايت (799 دولار) |
أيفون Xs أيفون 8 و8 بلس
هاتف آيفون | تاريخ الإصدار | حجم الشاشة | التصميم | تقنية الشاشة | ميزات الكاميرا | السعر (ابتداءً) |
iPhone XS | 2018 | 5.8 انش | هيكل زجاجي، نوتش | OLED، Dolby Vision وHDR10 | عدسة تيليفوتو، Portrait بجودة عالية | 999 دولار |
iPhone 8 | 2017 | 4.7 انش | هيكل زجاجي ومعدني | LCD عادية | تحسينات في الكاميرا | 699 دولار |
iPhone 8 Plus | 2017 | 5.5 انش | هيكل زجاجي ومعدني | LCD عادية | تحسينات في الكاميرا، حجم أكبر | 799 دولار |
أيفون 11 وايفون 11 برو و11 برو ماكس
هاتف آيفون | تاريخ الإصدار | حجم الشاشة | التصميم | تقنية الشاشة | ميزات الكاميرا | السعر (ابتداءً) |
iPhone 11 | 2019 | 6.1 انش | هيكل زجاجي ومعدني | LCD عادية | عدستين رئيسية وترا وايد | 700 دولار |
iPhone 11 Pro | 2019 | 5.8 انش | هيكل زجاجي ومعدني | OLED، HDR10 | ثلاث عدسات رئيسية، تصميم جديد | 999 دولار |
iPhone 11 Pro Max | 2019 | 6.5 انش | هيكل زجاجي ومعدني | OLED، HDR10 | ثلاث عدسات رئيسية، تصميم جديد | 1099 دولار |
عائلة iPhone 12
هاتف آيفون | تاريخ الإصدار | حجم الشاشة | التصميم | تقنية الشاشة | مواصفات داخلية | السعر (ابتداءً) |
iPhone 12 Mini | 2020 | 5.4 انش | هيكل زجاجي ومعدني | OLED، HDR10 | مواصفات رائدة بشاشة صغيرة | 700 دولار |
iPhone 12 | 2020 | 6.1 انش | هيكل زجاجي ومعدني | OLED، HDR10 | مواصفات رائدة بشاشة متوسطة | 800 دولار |
iPhone 12 Pro | 2020 | 6.1 انش | هيكل زجاجي ومعدني | OLED، HDR10 | مواصفات رائدة بشاشة متوسطة | 999 دولار |
iPhone 12 Pro Max | 2020 | 6.7 انش | هيكل زجاجي ومعدني | OLED، HDR10 | مواصفات رائدة بشاشة كبيرة | 1099 دولار |
عائلة iPhone 13
هاتف آيفون | التصميم | مواصفات داخلية | حجم البطارية | شاشة 120 هرتز (فقط للبرو) | السعر (ابتداءً) |
iPhone 13 Mini | هيكل زجاجي ومعدني | مواصفات رائدة بشاشة صغيرة | أكبر بطارية | غير مدعوم | 700 دولار |
iPhone 13 | هيكل زجاجي ومعدني | مواصفات رائدة بشاشة متوسطة | أكبر بطارية | غير مدعوم | 800 دولار |
iPhone 13 Pro | هيكل زجاجي ومعدني | مواصفات رائدة بشاشة متوسطة | أكبر بطارية | مدعوم | 999 دولار |
iPhone 13 Pro Max | هيكل زجاجي ومعدني | مواصفات رائدة بشاشة كبيرة | أكبر بطارية | مدعوم | 1099 دولار
|
عائلة هاتف أيفون 14
الهاتف | حجم الشاشة | تصميم الواجهة | السعر الابتدائي |
---|---|---|---|
أيفون 14 العادي | 6.7 انش | جزيرة ديناميكية | $800 |
أيفون 14 بلس | 6.7 انش | جزيرة ديناميكية | $900 |
أيفون 14 برو العادي | 6.1 انش | نوتش مصغر | $1000 |
أيفون 14 برو ماكس | 6.7 انش | نوتش مصغر | $1100 |
بهذا نكون قد قدمنا تطور وأسعار هواتف iPhone، من أول هاتف إلى سلسلة iPhone 14، الذي احدث ثورة تقنية في عالم الهواتف الذكية.