ترتيب الدوري المصري بعد مباراة نادي الزمالك ونادي النصر حيث فاز نادي الزمالك بنتيجة 2-1 مقابل هدف لنادي النصر بدأت المباراة يوم الخميس في الساعة السابعة مساءا بتوقيت مصر.
جدول ترتيب الدوري المصري
النادي | المباريات | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | النقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 21 | 3 | 1 | 61 | 14 | 47 | 66 | ||
2 | 26 | 14 | 6 | 6 | 32 | 21 | 11 | 48 | ||
3 | 24 | 13 | 7 | 4 | 34 | 19 | 15 | 46 | ||
4 | 23 | 12 | 6 | 5 | 36 | 23 | 13 | 42 | ||
5 | 24 | 11 | 5 | 8 | 30 | 20 | 10 | 38 | ||
6 | 25 | 10 | 6 | 9 | 27 | 28 | -1 | 36 | ||
7 | 25 | 9 | 9 | 7 | 25 | 27 | -2 | 36 | ||
8 | 25 | 9 | 8 | 8 | 32 | 34 | -2 | 35 | ||
9 | 25 | 8 | 8 | 9 | 18 | 28 | -10 | 32 | ||
10 | 25 | 8 | 7 | 10 | 22 | 27 | -5 | 31 | ||
11 | 25 | 7 | 9 | 9 | 27 | 29 | -2 | 30 | ||
12 | 25 | 7 | 8 | 10 | 29 | 29 | 0 | 29 | ||
13 | 23 | 6 | 8 | 9 | 37 | 40 | -3 | 26 | ||
14 | 25 | 5 | 11 | 9 | 30 | 35 | -5 | 26 | ||
15 | 25 | 6 | 8 | 11 | 24 | 34 | -10 | 26 | ||
16 | 25 | 4 | 11 | 10 | 20 | 28 | -8 | 23 | ||
17 | 25 | 3 | 8 | 14 | 15 | 38 | -23 | 17 | ||
18 | 26 | 2 | 8 | 16 | 25 | 50 | -25 | 14 |
ترتيب الزمالك في الدوري المصري
بعد المباراة الذي جرت بين نادي الزمالك ونادي النصر حيث فاز فيها نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد لنادي النصر واستطاع الفريق الأبيض قلب تأخره من أجل إلى الفوز بثنائية، سجل الهدف الأول كاسونجو من رأسية رائعة بعد أسيست من عبد الله جمعة، وسجل الهدف الثاني محمود حمدي الونش من ركنية محمد عنتر، وسجل هدف النصر الوحيد محمد حسن ميدو.
وصل نادي الزمالك الي الترتيب الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري بعد النادي الأهلي حيث خاض 26 مباراة وحصل علي48 نقطة وعلية 21 نقطة.
ترتيب الدوري المصري
اتي في الترتيب رقم واحد في جدول ترتيب الدوري المصري نادي الاهلي نادي القرن حيث لعب 25 مباراة وحصل على 66 نقطة وعلية 14 نقطة.
وفي الترتيب الثالث يأتي النادي الأسماعيلي حيث لعب 24 مباراة وحصد 46 نقطة وعلية 19 نقطة.
ومن بعدة يأتي النادي المصري حيث لعب 23 مباراة وحصل على 42 نقطة وعلية 23 نقطة.