تستأنف صباح اليوم مباريات كأس العالم روسيا 2018، في الجولة الثانية من البطولة والتي انطلقت في بداية الأسبوع الحالي، حيث يلتقى منتخب تونس العربي الأول لكرة القدم، نظيرة منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم، في مواجهة صعبة للغاية ضمن منافسات المجموعة السابعة من مجموعات كأس العالم، ويسعى المنتخب التونسي الأول لكرة القدم، إلى الحفاظ على بطاقة التأهل الوحيدة للعرب بعد خروج المغرب ومصر والسعودية من البطولة رسمياً.
وسوف يلتقى منتخب المكسيك صاحب المفاجأة الأولى في البطولة عقب الفوز على منتخب ألمانيا بهدف نظيف في الجولة الأولى، نظيرة كوريا الجنوبية في مواجهة نارية في المجموعة السادسة، كما يلتقى منتخب ألمانيا بطل النسخة الماضية نظيرة منتخب السويد في مواجهة صعبة في المجموعة السابعة.
المجموعة A |
لعب | فاز | تعادل | خسارة | فارق الأهداف | نقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | روسيا | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
2 | أوروغواي | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
3 | مصر | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
4 | المملكة العربية السعودية | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
المجموعة B |
لعب | فاز | تعادل | خسارة | فارق الأهداف | نقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | إسبانيا | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2 | البرتغال | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
3 | إيران | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 | المغرب | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
المجموعة C |
لعب | فاز | تعادل | خسارة | فارق الأهداف | نقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | فرنسا | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2 | الدنمارك | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
3 | أستراليا | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
4 | بيرو | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
المجموعة D |
لعب | فاز | تعادل | خسارة | فارق الأهداف | نقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | كرواتيا | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
2 | نيجيريا | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | أيسلندا | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
4 | الأرجنتين | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
المجموعة E |
لعب | فاز | تعادل | خسارة | فارق الأهداف | نقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | لبرازيل | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
2 | سويسرا | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
3 | صربيا | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 | وستا ريكا | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
المجموعة F |
لعب | فاز | تعادل | خسارة | فارق الأهداف | نقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | السويد | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2 | المكسيك | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | ألمانيا | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | كوريا الجنوبية | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
المجموعة G |
لعب | فاز | تعادل | خسارة | فارق الأهداف | نقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بلجيكا | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2 | إنكلترا | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | تونس | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | بناما | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
المجموعة H |
لعب | فاز | تعادل | خسارة | فارق الأهداف | نقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | اليابان | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2 | السنغال | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | بولندا | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | كولومبيا | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
وقد شهدت البطولة توديع المنتخب المصري الأول لكرة القدم البطولة مبكراً عقب العودة لكأس العالم بعد غياب استمر 28 عام، حيث خسر الفراعنة أمام منتخب أوروجواي في الجولة الأولى بهدف نظيف، ثم الخسارة في الجولة الثانية أمام البلد المستضيف روسيا بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الثانية، كما ودع المنتخب المغربي البطولة عقب الخسارة أمام البرتغال وإيران بهدف نظيف في المواجهتين، وودعت المملكة العربية السعودية البطولة أيضاً عقب السقوط بخماسية نظيفة أمام روسيا، ثم الخسارة أمام أوروجواي بهدف نظيف في الجولة الثانية.