إنتهت فعليات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2017-2018، يبفي فريق مانشستر سيتي في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ الأسبوع الأول، بعد أن إستطاع يحقق ثمانية إنتصارات وتعادل وحيد جمع من خلالهم 25 نقطة، ويلاحقه في المركز الثاني غريمه التقليدي فريق مانشستر يونايتد برصيد واحد عشرون نقطة، بفارق اربع نقاط لصالح فريق السيتي، يعد فريق مانشستر سيتي الأكثر تسجيلاً للأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويأتي في المركز الثالث فريق توتنهام برصيد واحد عشرون نقطة بفارق اربع نقاط عن فريق فريق مانشستر سيتي وبنفس عدد نقاط صاحب المركز الثاني مانشستر يونايتد، ستظل أجواء المنافسة في الدوري الإنجليزي مشتعلة حتى النهاية، وستستمر لعبة الكراسي الموسيقية بين الفرق في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حتى النهاية.
إليكم نتائج مباريات الجولة الثامنة
مانشستر يونايتد | 1 – 0 | توتنهام |
أرسنال | 2 – 1 | سوانسي سيتي |
كريستال بالاس | 2 – 2 | وست هام يونايتد |
ليفربول | 3 – 0 | هدرسفيلد تاون |
واتفورد | 0 – 1 | ستوك سيتي |
وست بروميتش | 2 – 3 | مانشستر سيتي |
برونموث | 0 – 1 | تشيلسي |
برايتون ألبيون | 3:30 | ساوثهامبتون |
ليستر سيتي | 6:00 | إيفرتون |
بيرنلي | 10:00 | نيوكاسل يونايتد |
نيوكاسل يونايتد
المركز | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسر | له | عليه | النقاط |
1 | مانشستر سيتي | 9 | 8 | 1 | 0 | 32 | 4 | 25 |
2 | مانشستر يونايتد | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 4 | 20 |
3 | توتنهام | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 6 | 20 |
4 | تشيلسي | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 10 | 16 |
5 | أرسنال | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 12 | 16 |
6 | واتفورد | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 17 | 15 |
7 | نيو كاسل يونايتد | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | 14 |
8 | بيرنلي | 8 | 3 | 4 | 2 | 8 | 9 | 13 |
9 | ليفربول | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 16 | 13 |
المركز | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسر | له | عليه | النقاط |
10 | ساوثهامبتون | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | 12 |
11 | هدرسفيلد تاون | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 10 | 12 |
12 | برايتون ألبيون | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | 11 |
13 | وست برومتش | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 10 | 10 |
14 | ليستر سيتي | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 14 | 9 |
15 | سوانسي سيتي | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 10 | 8 |
16 | وست هام يونايتد | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 17 | 8 |
17 | ستوك سيتي | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 20 | 8 |
المركز | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسر | له | عليه | النقاط |
18 | إيفرتون | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 18 | 8 |
19 | بورنموث | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 13 | 7 |
20 | كريستال بالاس | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 19 | 3 |
بجانب إشتعال المنافسة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، يشتعل صراع أخر وهو صراع الهدافين في الدوري الإنجليزي بعد مرور 9 جولات، يتصدر هاري كين مهاجم فريق توتنهام، منفرداً بعيداً في صدارة جدول ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي، بعد أن شهدت الجولات التاسعة السابقة تألق لافت للنظر وكان قد ساهم في صناعة ثلاث وإستطاع أن يسجل 8 أهداف في تسع مباريات خاضها مع فريقه حتى الآن في الدوري الإنجليزي، ويبتعد عن لوكاكو أقرب منافسيه بفارق هدف وحيد، ليأتي في المركز الثالث مهاجم فريق مانشستر سيتي رسيرجي أجويرو برصيد 7 أهداف أيضاً.
الترتيب | اللاعب | الفريق | الأهداف |
1 | هاري كين | توتنهام | 8 |
2 | لوكاكو | مانشستر يونايتد | 7 |
3 | سيرجو أجويرو | مانشستر سيتي | 7 |
4 | رحيم ستيرينغ | مانشستر سيتي | 6 |
5 | جبريل خيسوس | مانشستر سيتي | 6 |
ألفارو موراتا | تشيلسي | 6 | |
جيمي فاردي | ليستر سيتي | 5 |
ثقمشجا ليفر بالله التوفيق