انتهت منذ قليل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، في قمة مباريات الجولة الثالثة والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت على ملعب آنفيلد معقل الريدز في الجولة الحالية، حيث نجح نادي ليفربول الإنجليزي في تحقيق فوز مستحق وغالي على حساب نظيرة مانشستر سيتي بأربعة أهداف لثلاثة في موقعة نارية جمعت الفريقين.
وقدم اللاعب المصري محمد صلاح، مباراة كبيرة للغاية بعد عودته من الإصابة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة، حيث سجل هدف وصنع آخر طوال أحداث المباراة، وتعد المباراة هي أول اختبار للفريق بعد رحيل اللاعب البرازيلي كوتينيو إلى نادي برشلونة في الانتقالات الشتوية الحالية.
تمكن نادي ليفربول الإنجليزي من اقتحام المنافسة على وصافة الدوري الإنجليزي بعد غياب طويل، وذلك بعد الفوز على متصدر الدوري الإنجليزي، حيث رفع الريدز رصيده إلى 47 نقطة، بالتساوي مع مانشستر يونايتد صاحب الوصافة، بينما نجح مانشستر سيتي في الحفاظ على موقعه بصدارة جدول الترتيب برصيد 62 نقطة، وبفارق كبير عن أقرب منافسية.
الفريق | ل | ف | ت | خ | أهداف | نقاط | |||
1 | مانشستر سيتي | 23 | 20 | 2 | 1 | 67 | 17 | 50 | 62 |
2 | مانشستر يونايتد | 22 | 14 | 5 | 3 | 45 | 16 | 29 | 47 |
3 | ليفربول | 23 | 13 | 8 | 2 | 54 | 28 | 26 | 47 |
4 | تشيلسي | 23 | 14 | 5 | 4 | 41 | 16 | 25 | 47 |
5 | توتنهام هوتسبير | 23 | 13 | 5 | 5 | 46 | 21 | 25 | 44 |
6 | آرسنال | 23 | 11 | 6 | 6 | 41 | 30 | 11 | 39 |
7 | بيرنلي | 23 | 9 | 7 | 7 | 19 | 20 | -1 | 34 |
8 | ليستر سيتي | 23 | 8 | 7 | 8 | 34 | 32 | 2 | 31 |
9 | إيفرتون | 23 | 7 | 6 | 10 | 25 | 38 | -13 | 27 |
10 | واتفورد | 23 | 7 | 5 | 11 | 33 | 42 | -9 | 26 |
11 | وست هام يونايتد | 23 | 6 | 7 | 10 | 29 | 41 | -12 | 25 |
12 | كريستال بالاس | 23 | 6 | 7 | 10 | 21 | 33 | -12 | 25 |
13 | بورنموث | 23 | 6 | 6 | 11 | 24 | 35 | -11 | 24 |
14 | هيديرسفيلد تاون | 23 | 6 | 6 | 11 | 19 | 39 | -20 | 24 |
15 | نيوكاسل يونايتد | 23 | 6 | 5 | 12 | 21 | 31 | -10 | 23 |
16 | برايتون | 23 | 5 | 8 | 10 | 17 | 29 | -12 | 23 |
17 | ساوثهامتون | 23 | 4 | 9 | 10 | 23 | 34 | -11 | 21 |
18 | ستوك سيتي | 22 | 5 | 5 | 12 | 23 | 47 | -24 | 20 |
19 | وست بروميتش ألبيون | 23 | 3 | 10 | 10 | 18 | 30 | -12 | 19 |
20 | سوانزي سيتي | 23 | 4 | 5 | 14 | 14 | 35 | -21 | 17 |
ومازال نادي سوانزي سيتي في قاع الترتيب برصيد 17 نقطة، ويحاول الفريق إنقاذ الموسم الحالي والابتعاد عن الهبوط، وينافس أيضاً على الهبوط نادي وست بروميتش ألبيون والذي يلعب في صفوفه اللاعب المصري أحمد حجازي، ونادي ستوك سيتي والذي يلعب في صفوفه اللاعب المصري رمضان صبحي.