ننشر لكم من خلال موقع نجوم مصرية جدول ترتيب الدوري الأسباني لهذا الموسم عام 2017م، ويتصدر المركز الأول ناي ريال مدريد يليه نادي برشلونة في المركز الثاني أما عن المراكز الأخيرة تواجد فريق أوساسونا بالمركز الأخير وفي المركز قبل الأخير فريق غرناطة، ونعرض لكم الترتيب الآن:
تمكن فريق ريال مدريد الملكي بقيادة زين الدين زيدان من الفوز في أخر مبارياته ضد ألافيس بثلاثية نظيفة، وفي نفس اليوم استطاع نادي برشلونة بالفوز بجدارة على حساب غرناطة بأربعة أهداف نظيفة.
فريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | متبقية | له | عليه | الفرق | نقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ريال مدريد | 28 | 21 | 5 | 2 | 10 | 74 | 28 | +46 | 68 |
2 | برشلونة | 29 | 20 | 6 | 3 | 9 | 85 | 26 | +59 | 66 |
3 | أتلتيكو مدريد | 29 | 17 | 7 | 5 | 9 | 54 | 23 | +31 | 58 |
4 | إشبيلية | 29 | 17 | 7 | 5 | 9 | 52 | 34 | +18 | 58 |
5 | ريال سوسييداد | 29 | 15 | 4 | 10 | 9 | 43 | 40 | +3 | 49 |
6 | فياريال | 29 | 13 | 9 | 7 | 9 | 41 | 23 | +18 | 48 |
7 | إيبار | 29 | 12 | 8 | 9 | 9 | 47 | 41 | +6 | 44 |
8 | أتلتيك بيلباو | 29 | 13 | 5 | 11 | 9 | 36 | 34 | +2 | 44 |
9 | إسبانيول | 29 | 11 | 10 | 8 | 9 | 42 | 40 | +2 | 43 |
10 | ديبورتيفو ألافيس | 29 | 10 | 10 | 9 | 9 | 29 | 34 | -5 | 40 |
11 | سيلتا فيغو | 27 | 11 | 5 | 11 | 11 | 40 | 45 | -5 | 38 |
12 | لاس بالماس | 28 | 9 | 8 | 11 | 10 | 44 | 45 | -1 | 35 |
13 | فالنسيا | 29 | 9 | 6 | 14 | 9 | 41 | 51 | -10 | 33 |
14 | ملقا | 29 | 7 | 9 | 13 | 9 | 35 | 47 | -12 | 30 |
15 | ديبورتيفو لاكورونا | 29 | 7 | 9 | 13 | 9 | 32 | 45 | -13 | 30 |
16 | ريال بيتيس | 29 | 8 | 6 | 15 | 9 | 33 | 48 | -15 | 30 |
17 | ليغانيس | 29 | 6 | 9 | 14 | 9 | 23 | 42 | -19 | 27 |
18 | سبورتينغ خيخون | 29 | 5 | 6 | 18 | 9 | 29 | 58 | -29 | 21 |
19 | غرناطة | 29 | 4 | 7 | 18 | 9 | 26 | 62 | -36 | 19 |
20 | أوساسونا | 29 | 1 | 8 | 20 | 9 | 29 | 69 | – |
وارتفع رصيد ريال مدريد إلى 68 نقطة ليحقق الصدارة بجدارة لهذا الموسم ويحافظ على اللقب بفرق 2 نقاط عن نظيرة البرشلوني الذي يلاحق به للوصول إلى القمه، ولكن مع العلم بأن الملكي ريال مدريد له مباراة مؤجلة مع نادي سيلتا فيجو.
ويأتي بالمركز الثاني نادي برشلونة برصيد 66 نقطة يليه بالمركز الثالث فريق أتلتيكو مدريد الذي كان مبتعد عن المراكز الأولي في بداية الدوري الأسباني إلا أنه استحق أن يحصل على المركز الثالث برصيد 58 نقطة، يليه بالمركز الرابع نادي إشبيلية الذي تراجع برصيد 58 نقطة.
ويمكنكم متابعة جميع المباريات التي تقام اليوم ومنها الدوري الأسباني والدوري الألماني وكأس إيطاليا عن طريق هذا الرابط:
مباريات اليوم بالتوقيت المصري بتاريخ 04 أبريل لعام 2017