انتهت انتخابات نادى “الزمالك” باشراف اللجنة القضائية، على رئاسة نادى الزمالك.
حيث يتنافس كلا من المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الحالى، وعضو مجلس ادارة نادى الزمالك السابق أحمد سليمان.
وانهت اللجنة المشرفة على فرز الاصوات عملها، حيث أعلنت فوز مرتضى منصور لرئاسة النادي بعدد اصوات 26000 صوت.
بينما حصل أحمد سليمان على 16000 صوت وفاز هانى العتال وأحمد جلال على منصب نائب رئيس النادى، بينما خسر أحمد مرتضى منصور، وذكرت اللجنة المشرفة حضور 43600 عضوا في الجمعية العمومية لنادى الزمالك.
مسلسل | رقم اللجنة | مرتضى منصور | أحمد سليمان |
1 | 95 | 149 صوت | 121 صوت |
2 | 50 | 154صوت | 102 صوت |
3 | 99 | 144 صوت | 140 صوت |
4 | 13 | 176 صوت | 124 صوت |
5 | 90 | 155 صوت | 97 صوت |
6 | 97 | 193صوت | 103 صوت |
7 | 116 | 148 صوت | 106 صوت |
8 | 88 | 127 صوت | 135 صوت |
9 | 83 | 134 صوت | 96 صوت |
مسلسل | رقم اللجنة | مرتضى منصور | أحمد سليمان |
10 | 105 | 183 صوت | 135 صوت |
11 | 76 | 155 صوت | 108 صوت |
12 | 93 | 163 صوت | 120 صوت |
13 | 95 | 149 صوت | 121 صوت |
14 | 94 | 149 صوت | 98 صوت |
15 | 114 | 191 صوت | 90 صوت |
16 | 116 | 148 صوت | 106 صوت |
17 | 96 | 125 صوت | 109 صوت |
18 | 72 | 193 صوت | 113 صوت |
مسلسل | رقم اللجنة | مرتضى منصور | أحمد سليمان |
19 | 103 | 202 صوت | 96 صوت |
20 | 109 | 195 صوت | 140 صوت |
21 | 83 | 143 صوت | 91 صوت |
22 | 101 | 149 صوت | 113 صوت |
النتيجة النهائية لانتخابات نادى الزمالك
وقد اسفرت النتيجة النهائية لادارة نادى الزمالك، بفوز كلا من:
اولا: مرتضى منصور رئيسا لنادى الزمالك لأربع سنوات قادمة.
ثانيا: أحمد جلال ابراهيم وهانى العتال نائبين لرئيس النادى.
ثالثا: ياتى في عضوية النادي كلا من علاء مقلد وواسماعيل يوسف وهانى زاد وعبدالله جورج وشريفة الفار.