انتهت مباراة البرتغال والأورجواي، منذ قليل وهي كانت المباراة الأخيرة من الجولة الثانية لدور المجموعات، حيث أنها كانت أخر مباراة في المجموعة الثامنة والأخيرة، وبذلك يتبقي جولة ثالثة وأخيرة لتحديد المتأهلون إلى دور الـ16 في كأس العالم في قطر 2022.
وجدير بالذكر أنه هناك منتخب أصبح خارج البطولة بشكل رسمي وهو المنتخب القطري منظم البطولة المقامة على أرضه، وذلك بعد خسارته للمرة الثانية في المجموعة الأولى من السنغال وسبقها الإكوادور، وكذلك منتخب كندا الذي خرج هو الأخر بعد خسارته من بلجيكا وكرواتيا.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم 2022المتأهلون لدور الـ16 في كأس العالم قطر 2022
ضمن منتخبات البرتغال وفرنسا وانجلترا التأهل رسميا إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم قطر 2022 دون النظر لنتيجة مباراة الجولة الثالثة، وإن كانت ستكون فقط لتعزيز صدارة كل مجموعة، فقد فاز كل فريق منهم مباراتان وأصبح لدي كل منتخب 6 نقاط من أصل 9 نقاط.
ترتيب مجموعات كأس العالم قطر 2022 بعد الجولة الثانية
المجموعة الأولى
الترتيب | المنتخب | فوز | تعادل | هزيمة | نقاط |
1 | هولندا | مباراة واحدة | مباراة واحدة | لا هزيمة | 4 |
2 | الإكوادور | مباراة واحدة | مباراة واحدة | لا هزيمة | 4 |
3 | السنغال | مباراة واحدة | لا تعادل | مباراة واحدة | 3 |
4 | قطر | لا فوز | لا تعادل | مبارتان | 0 |
المجموعة الثانية
الترتيب | المنتخب | فوز | تعادل | هزيمة | نقاط |
1 | إنجلترا | مبارتان | لا تعادل | لا هزيمة | 6 |
2 | إيران | مباراة واحدة | مباراة واحدة | مباراة واحدة | 4 |
3 | أمريكا | لا فوز | مباراة واحدة | مباراة واحدة | 1 |
4 | ويلز | لا فوز | مباراة واحدة | مباراة واحدة | 1 |
المجموعة الثالثة
الترتيب | المنتخب | فوز | تعادل | هزيمة | نقاط |
1 | بولندا | مباراة واحدة | مباراة واحدة | لا هزيمة | 4 |
2 | الأرجنتين | مباراة واحدة | لا تعادل | مباراة واحدة | 3 |
3 | السعودية | مباراة واحدة | لا تعادل | مباراة واحدة | 3 |
4 | المكسيك | لا فوز | مباراة واحدة | مباراة واحدة | 1 |
المجموعة الرابعة
الترتيب | المنتخب | فوز | تعادل | هزيمة | نقاط |
1 | فرنسا | مبارتان | لا تعادل | لا هزيمة | 6 |
2 | أستراليا | لا فوز | مبارتان | لا هزيمة | 2 |
3 | الدنمارك | لا فوز | مباراة واحدة | مباراة واحدة | 1 |
4 | تونس | لا فوز | مباراة واحدة | مباراة واحدة | 1 |
المجموعة الخامسة
الترتيب | المنتخب | فوز | تعادل | هزيمة | نقاط |
1 | إسبانيا | مباراة واحدة | مباراة واحدة | لا هزيمة | 4 |
2 | اليابان | مباراة واحدة | لا تعادل | مباراة واحدة | 3 |
3 | كوستاريكا | مباراة واحدة | لا تعادل | مباراة واحدة | 3 |
4 | المانيا | لا فوز | مباراة واحدة | مباراة واحدة | 1 |
المجموعة السادسة
الترتيب | المنتخب | فوز | تعادل | هزيمة | نقاط |
1 | كرواتيا | مباراة واحدة | مباراة واحدة | لا هزيمة | 4 |
2 | المغرب | مباراة واحدة | مباراة واحدة | لا هزيمة | 4 |
3 | بلجيكا | مباراة واحدة | لا تعادل | مباراة واحدة | 3 |
4 | كندا | لا فوز | لا تعادل | مباراتان | 0 |
المجموعة السابعة
الترتيب | المنتخب | فوز | تعادل | هزيمة | نقاط |
1 | البرازيل | مبارتان | لا تعادل | لا هزيمة | 6 |
2 | سويسرا | مباراة واحدة | لا تعادل | مباراة واحدة | 3 |
3 | الكاميرون | لا فوز | مباراة واحدة | مباراة واحدة | 1 |
4 | صربيا | لا فوز | مباراة واحدة | مباراة واحدة | 1 |
المجموعة الثامنة
الترتيب | المنتخب | فوز | تعادل | هزيمة | نقاط |
1 | البرتغال | مبارتان | لا تعادل | لا هزيمة | 6 |
2 | غانا | مباراة واحدة | لا تعادل | مباراة واحدة | 3 |
3 | كوريا الجنوبية | لا فوز | مباراة واحدة | مباراة واحدة | 1 |
4 | أوروجواي | لا فوز | مباراة واحدة | مباراة واحدة | 1 |
وينطلق اليوم الثلاثاء، أولى مباريات الجولة الثالثة من مونديال قطر 2022، والتي من المتوقع أن تنطلق مباريات كل مجموعة على حدة من أجل تكافؤ الفرص بين الفرق المشاركة.