سعر اليورو اليوم، يعتبر اليورو من العملات الأوروبية الهامة، فقد سجل 20.85 جنيه مصري في البنك المركزي لسعر الشراء، وكان سعر البيع قد وصل إلى 20.98 جنيه مصري.
أعلى سعر للشراء: 20.81 جنيه مصري
بنك المشرق
أقل سعر للبيع: 20.72 جنيه مصري
بنك مصر
سعر اليورو اليوم
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تغيير منذ |
---|---|---|---|
بنك المشرق | 20.81 جنيه مصري | 20.95 جنيه مصري | 17 ساعة |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 20.79 جنيه مصري | 20.96 جنيه مصري | 18 ساعة |
البنك المركزى المصرى | 20.79 جنيه مصري | 20.91 جنيه مصري | 12 ساعة |
اتش اس بى سى HSBC | 20.78 جنيه مصري | 20.96 جنيه مصري | 2 ساعتين |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 20.78 جنيه مصري | 20.95 جنيه مصري | 17 ساعة |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 20.77 جنيه مصري | 20.92 جنيه مصري | 19 ساعة |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 20.77 جنيه مصري | 20.92 جنيه مصري | 19 ساعة |
البنك الأهلي الكويتى (بيريوس) | 20.77 جنيه مصري | 20.92 جنيه مصري | 19 ساعة |
البنك العربى | 20.76 جنيه مصري | 20.95 جنيه مصري | 2 يومين |
كريدى أجريكول | 20.75 جنيه مصري | 20.94 جنيه مصري | 16 ساعة |
بنك عودة | 20.75 جنيه مصري | 20.94 جنيه مصري | 12 ساعة |
بنك القاهرة | 20.75 جنيه مصري | 20.92 جنيه مصري | 18 ساعة |
بنك مصر إيران التنمية | 20.74 جنيه مصري | 20.97 جنيه مصري | 12 ساعة |
البنك الأهلي اليونانى | 20.74 جنيه مصري | 20.92 جنيه مصري | 17 ساعة |
بنك قناة السويس | 20.74 جنيه مصري | 20.93 جنيه مصري | 15 ساعة |
البنك المصري الخليجى | 20.74 جنيه مصري | 20.94 جنيه مصري | 10 ساعات |
بنك بلوم | 20.73 جنيه مصري | 20.92 جنيه مصري | 2 ساعتين |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 20.73 جنيه مصري | 20.92 جنيه مصري | 11 ساعة |
بنك الإسكندرية | 20.71 جنيه مصري | 20.91 جنيه مصري | 14 ساعة |
البنك الأهلي المصري | 20.67 جنيه مصري | 20.86 جنيه مصري | 10 ساعات |
بنك التنمية والإئتمان الزراعى | 20.66 جنيه مصري | 20.87 جنيه مصري | 15 ساعة |
المصرف المتحد | 20.65 جنيه مصري | 20.92 جنيه مصري | 15 ساعة |
بنك مصر | 20.57 جنيه مصري | 20.72 جنيه مصري | أسبوع واحد |
بنك البركة | 20.48 جنيه مصري | 21.13 جنيه مصري | 5 ساعات |
هذا وقد تم عرض سعر اليورو الأروبي في مختلف بنوك جمهورية مصر العربية مقرونا بالجنيه المصري.