ننشر لكم عبر موقعنا المميز ” نجوم ” أسعار الذهب اليوم الخميس 4-5-2017 حيث من الهبوط في أسعار الذهب في الأيام الماضية من الأسبوع الحالي.
وقد يستمر هبوط الذهب اليوم الخميس 4 مايو 2017، مع بداية تعاملات اليوم في المعدن النفيس، وكانت قد انخفضت أسعار المعدن النفيس خلال الأسبوع الماضي أكثر من 15 للجرام هذا الأسبوع 7 جنيهات أخرى، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 627 في السوق المصري
لكن رغم الأسبوع الماضي لكن الأسعار ما زالت مرتفعة، مما اضطر العديد من المصريين للتخلي عن التقاليد الشرائية القديمة، والاتجاه لشراء عيار 18 الأقل سعراً.
نوضح لكم أسعار الذهب من خلال هذه القائمه
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 709 إلى 711 |
عيار 22 | 650 إلى 652 |
عيار 21 | 620 إلى 622 |
عيار 18 | 531 إلى 533 |
عيار 14 | 413 إلى 415 |
عيار 12 | 354 إلى 355 |
الاونصة | 22،037 إلى 22،108 |
الجنيه الذهب | 4،960 إلى 4،976 |
الكيلو | 708،571 إلى 710،857 |
قد تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى | |
---|---|---|---|
أسعار الذهب عيار 24 | 716.49 جنيه | $39.69 | |
سعر الذهب عيار 22 | 656.78 جنيه | $36.39 | |
أسعار الذهب عيار 21 | 626.94 جنيه | $34.73 | |
أسعار الذهب عيار 18 | 537.37 جنيه | $29.77 | |
سعر الذهب عيار 14 | 417.95 جنيه | $23.16 | |
سعر الذهب عيار 12 | 358.24 جنيه | $19.85 | |
سعر الذهب عيار 9 | 268.68 جنيه | $14.89 | |
أسعار أوقية الذهب | 22،283 جنيه | $1،235 | |
أسعار جنيه الذهب | 5،016 جنيه | $277.87 | |
أسعار كيلو الذهب | 716،486 جنيه | $39،695 | |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في مصر بتاريخ Thursday، May 04، 2017 01:20 PM بتوقيت دولة مصر |
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
3 مايو | 718.92 | 629.07 | 539.20 | 419.37 | 359.46 |
2 مايو | 730.88 | 639.53 | 548.17 | 426.35 | 365.44 |
1 مايو | 730.42 | 639.13 | 547.82 | 426.08 | 365.21 |
30 إبريل | 736.34 | 644.31 | 552.26 | 429.53 | 368.17 |
29 إبريل | 736.34 | 644.31 | 552.26 | 429.53 | 368.17 |
28 إبريل | 736.34 | 644.31 | 552.26 | 429.53 | 368.17 |
27 إبريل | 733.90 | 642.18 | 550.43 | 428.11 | 366.95 |
26 إبريل | 737.91 | 645.69 | 553.44 | 430.45 | 368.95 |
25 إبريل | 732.14 | 640.64 | 549.12 | 427.09 | 366.07 |
24 إبريل | 741.99 | 649.25 | 556.50 | 432.83 | 370.99 |
* سيتم توفير أسعار الذهب: البيع والشراء قريبا |