سعر الذهب اليوم الخميس 28-9-2017 في الأسواق المصرية..وانخفاض جديد في التعاملات الصباحية
سعر الذهب اليوم الخميس الموافق 28-9-2017 في محلات الصاغة، هناك فئة كبيرة تتابع بشكل يومي التغيرات في أسعار الذهب وخصوصا المقبلين على الزواج ومن يريد استثمار أموالهم في الذهب عن طريق الادخار، واليوم سنعرض عليكم عبر موقعنا “نجوم مصرية” متوسط أسعار الذهب في السوق المصري، ومن الملحوظ أن أسعار الذهب قد شهدت انخفاضا في الأسعار ومن المتوقع أن تستمر الانخفاضات في الفترة المقبلة، ويتأثر سعر الذهب بالسوق العالمي والأسعار في البورصة المصرية.
المعدن الأصفر يشهد حالة من الركود وقلة حركة البيع والشراء، ربما يرجع ذلك إلى ارتفاع الأسعار نظرا لان التغيرات في أسعار صرف الدولار تؤثر بشكل كبير على سعر الذهب، ويقتصر وقت التدأول الأعلى فيه على مناسبات الزواج وأوقات الإجازات.
إقرأ أيضاً “سعر الدولار اليوم الخميس 28/9/2017 في البنوك المصرية والسوق السوداء متجدد بأستمرار“
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصرى |
---|---|
عيار 24 | 718 إلى 720 |
عيار 22 | 658 إلى 660 |
عيار 21 | 628 إلى 630 |
عيار 18 | 538 إلى 540 |
عيار 14 | 419 إلى 420 |
عيار 12 | 359 إلى 360 |
الاونصة | 22،321 إلى 22،392 |
الجنيه الذهب | 5،024 إلى 5،040 |
الكيلو | 717،714 إلى 720،000 |
متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة:-
سعر المصنعية هي ضريبة من الضرائب التي اضيفت إلى السعر الرسمي للذهب مما أدى لارتفاع أسعاره، وتتراوح قيمتها ما بين الـ 25 جنيه والـ 60 جنيه على الجرام الواحد، تختلف حسب مستوى المشغولات الذهبية وماركتها وقد تختلف من تاجر إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى،
متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال المصرية:-
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
أسعار الذهب عيار 24 | 727.12 جنيه | $41.27 |
سعر الذهب عيار 22 | 666.53 جنيه | $37.83 |
أسعار الذهب عيار 21 | 636.25 جنيها | $36.11 |
أسعار الذهب عيار 18 | 545.35 جنيه | $30.95 |
سعر الذهب عيار 14 | 424.16 جنيه | $24.07 |
سعر الذهب عيار 12 | 363.56 جنيه | $20.63 |
سعر الذهب عيار 9 | 272.67 جنيه | $15.48 |
أسعار أوقية الذهب | 22،614 جنيه | $1،283 |
أسعار جنيه الذهب | 5،090 جنيها | $288.88 |
أسعار كيلو الذهب | 727،122 جنيها | $41،267 |
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر:-
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
26 سبتمبر | 733.88 | 642.16 | 550.42 | 428.10 | 366.94 |
25 سبتمبر | 744.18 | 651.17 | 558.14 | 434.11 | 372.09 |
24 سبتمبر | 735.45 | 643.54 | 551.60 | 429.02 | 367.73 |
23 سبتمبر | 735.45 | 643.54 | 551.60 | 429.02 | 367.73 |
22 سبتمبر | 735.45 | 643.54 | 551.60 | 429.02 | 367.73 |
21 سبتمبر | 732.60 | 641.04 | 549.46 | 427.35 | 366.30 |
20 سبتمبر | 737.80 | 645.59 | 553.36 | 430.38 | 368.90 |
19 سبتمبر | 742.73 | 649.91 | 557.06 | 433.26 | 371.37 |
18 سبتمبر | 741.12 | 648.49 | 555.85 | 432.32 | 370.56 |
17 سبتمبر | 748.82 | 655.23 | 561.62 | 436.81 | 374.41 |
ومن الملحوظ على المستوى العالمي استقرار سعر أوقية الذهب عند مستوى أعلى من 1200 دولار، على الرغم من الانخفاض المستمر لسعر الدولار بالبورصات العالمية، وذلك منذ بداية هذا العام، نظرا للأحداث السياسية المتغيرة والمتذبذبة التي تشهدها العديد من دول العالم والتي يترتب عليها ارتفاع أسعار الذهب من حين لآخر ويصبح القاع السعري له لا يتجاوز حد الـ 1200 دولار.