شهد سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023 بعض التغييرات في بداية التعاملات الصباحية سواء في البنوك المصرية أو في السوق السوداء ومكاتب الصرافة، ومن خلال هذا المقال نشارك معكم سعر الدولار اليوم في مصر USD/EGP طبقا لأحدث التغييرات.
سعر الدولار اليوم في مصر USD/EGP
إليكم في الجدول التالي سعر الدولار في مصر اليوم أمام الجنيه المصري USD/EGP سواء سعر الشراء أو البيع في البنوك المصرية:
اسم البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 30.90 | 30.95 |
البنك الأهلي الكويتي (بنك بيريوس) | 30.88 | 30.95 |
بنك الإسكندرية | 30.85 | 30.95 |
بنك قناة السويس | 30.86 | 30.95 |
البنك التجاري الدولي | 30.85 | 30.95 |
المصرف المتحد | 30.85 | 30.95 |
ينك الشركة المصرفية العربية الدولية | 30.85 | 30.95 |
كريدي أجريكول مصر | 30.85 | 30.95 |
بنك الإستثمار العربي | 30.85 | 30.95 |
بنك المشرق | 30.85 | 30.95 |
البنك العقاري المصري | 30.85 | 30.95 |
بنك التعمير والإسكان | 30.85 | 30.95 |
بنك البركة مصر | 30.85 | 30.95 |
بنك بلوم مصر | 30.85 | 30.95 |
بنك مصر إيران للتنمية | 30.85 | 30.95 |
البنك المركزي المصري | 30.83 | 30.96 |
البنك الأهلي اليوناني | 30.75 | 30.85 |
البنك الأهلي المصري | 30.75 | 30.85 |
العوامل المؤثرة في سعر الدولار
هناك العديد من العوامل التي تؤثر في سعر الدولار في مصر، ونذكر لكم منها ما يلي:
- العرض والطلب يؤثر بشكل مباشر في سعر الدولار، فإذا زاد الطلب عليه يرتفع سعره.
- تؤثر العوامل الاقتصادية العالمية كذلك في سعر الدولار، ومنها مثلا سعر النفط العالمي.
بذلك نكون وصلنا إلى نهاية هذا المقال بعدما أوضحنا لكم سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 1 أكتوبر 2023 أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية، وذلك وفقا للتحديثات الأخيرة.