ننشر لكم سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 8 يوليو 2017 في جميع البنوك المصرية والسوق الموازية، حيث يترقب الجميع أي تغييرات تطرأ على الأخضر خصوصاً في يومي العطلة الرسمية للبنوك وهي الجمعة والسبت، حيث انخفض الدولار الفترة الماضية بشكل مباشر وحافظ بنك اتش اس بي سي على أعلى سعر بقيمة 17.86 جنيهاً.
ننشر لكم الآن سعر الدولار الأمريكي في أكثر من 20 بنك مركزي ومحلي ومنها بنوك خاصة وحكومية وأجنبية من خلال الجدول التالي:
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تغيير منذ |
---|---|---|---|
كريدى أجريكول | 17.86 | 17.96 | 2 يومين |
اتش اس بى سى HSBC | 17.86 | 17.98 | 3 أيام |
بنك المشرق | 17.86 | 17.96 | 2 يومين |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.86 | 17.96 | 2 يومين |
البنك الأهلي الكويتى (بيريوس) | 17.85 | 17.95 | 5 أيام |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 17.85 | 17.95 | 2 يومين |
بنك عودة | 17.85 | 17.95 | 2 يومين |
بنك بلوم | 17.85 | 17.95 | 4 أيام |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.85 | 17.95 | 4 أيام |
بنك قناة السويس | 17.85 | 17.95 | 2 يومين |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 17.85 | 17.95 | 4 أيام |
بنك البركة | 17.85 | 17.95 | 1 يوم |
البنك الأهلي اليونانى | 17.84 | 17.94 | 2 يومين |
بنك مصر | 17.84 | 17.94 | 2 يومين |
البنك المركزى المصرى | 17.84 | 17.94 | 2 يومين |
بنك الإسكندرية | 17.83 | 17.93 | 2 يومين |
البنك المصري الخليجى | 17.83 | 17.93 | 3 أيام |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 17.83 | 17.93 | 2 يومين |
بنك التعمير والإسكان | 17.83 | 17.93 | 2 يومين |
بنك التنمية والإئتمان الزراعى | 17.82 | 17.92 | 3 أيام |
بنك مصر إيران التنمية | 17.82 | 17.95 | 2 يومين |
البنك الأهلي المصري | 17.82 | 17.92 | 3 أيام |
المصرف المتحد | 17.81 | 17.90 | 2 يومين |
بنك القاهرة | 17.80 | 17.90 | 4 أيام |
البنك العربى | 17.80 | 17.90 | 3 أيام |
ننشر لكم سعر الدولار الأمريكي اليوم في السوق الموازية أثناء العطلة الرسمية حيث استطاع البنك المركزي أن يقلص الفارق بينه وبين السوق السوداء، حيث سجلت السوق السوداء 17:95 جنيهاً لسعر الشراء بينما سجلت 18:00 جنيهاً لسعر البيع.