سعر الدرهم الإماراتي اليوم، يعتبر الدرهم الإماراتي من أهم العملات العربية الموجودة في الأسواق المصرية، فقد سجلت عدة بنوك أعلى سعر للشراء 4.91 جنيه مصري، وسجل سعر البيع 4.91 جنيه مصري، وسجل بنك المشرق 4.87 جنيه مصرياً، لسعر الشراء كما سجل 4.90 جنيه مصري لسعر البيع.
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تغيير منذ |
---|---|---|---|
اتش اس بى سى HSBC | 4.87 جنيه مصري | 4.90 جنيه مصري | 1 ساعة |
بنك المشرق | 4.87 جنيه مصري | 4.90 جنيه مصري | 18 ساعة |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 4.87 جنيه مصري | 4.90 جنيه مصري | 18 ساعة |
بنك عودة | 4.87 جنيه مصري | 4.89 جنيه مصري | 12 ساعة |
بنك قناة السويس | 4.86 جنيه مصري | 4.89 جنيه مصري | 15 ساعة |
بنك بلوم | 4.86 جنيه مصري | 4.89 جنيه مصري | 1 ساعة |
البنك المركزى المصرى | 4.86 جنيه مصري | 4.89 جنيه مصري | 12 ساعة |
البنك العربى | 4.86 جنيه مصري | 4.89 جنيه مصري | 2 يومين |
البنك الأهلي الكويتى (بيريوس) | 4.86 جنيه مصري | 4.89 جنيه مصري | 18 ساعة |
بنك مصر | 4.86 جنيه مصري | 4.88 جنيه مصري | أسبوع واحد |
البنك المصري الخليجى | 4.86 جنيه مصري | 4.89 جنيه مصري | 14 ساعة |
كريدى أجريكول | 4.86 جنيه مصري | 4.89 جنيه مصري | 16 ساعة |
بنك القاهرة | 4.85 جنيه مصري | 4.89 جنيه مصري | 1 يوم |
المصرف المتحد | 4.85 جنيه مصري | 4.89 جنيه مصري | 15 ساعة |
بنك مصر إيران التنمية | 4.85 جنيه مصري | 4.90 جنيه مصري | 12 ساعة |
البنك الأهلي المصري | 4.85 جنيه مصري | 4.87 جنيه مصري | 18 ساعة |
بنك الإسكندرية | 4.84 جنيه مصري | 4.89 جنيه مصري | 14 ساعة |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 4.83 جنيه مصري | 4.89 جنيه مصري | أسبوع واحد |
ويعتبر الدرهم الإماراتي من أهم العملات العربية، نظرا لنموها الاقتصادي العالي وزيادة السياحة.
والجدير بالذكر أن أقل بنك لسعر الشراء هو البنك العربي الأفريقي الدولي حيث سجل 4.83 جنيه مصري جنيهاً، كما سجل 4.89 جنيه مصري لسعر البيع.