ننشر لكم عبر موقعنا المتميز “نجوم مصريه ” اليوم الثلاثاء 2 مايو 2017، مع بداية التعاملات في المعدن النفيس، حيث تشهد أسعار الذهب حالة من الاستقرار في الأيام الماضية من الأسبوع الحالي، لكن استقرار سعر الذهب.
وكانت قد انخفضت أسعار المعدن النفيس خلال الأسبوع الماضي أكثر من 15 للجرام، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 634 في السوق المصري، لكن رغم الأسبوع الماضي لكن الأسعار ما زالت مرتفعة، مما اضطر العديد من المصريين للتخلي عن التقاليد الشرائية القديمة، والاتجاه لشراء عيار 18 الأقل سعراً.
وقد حدثت حالة من الاضطراب في الفترة الماضية بين صعود وهبوط، وهذا ما يحدث لسعر الذهب في الشهور الأخيرة فدائماً ما نلاحظ عدم لأسعار المعدن النفيس لجميع
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 718 إلى 720 |
عيار 22 | 658 إلى 660 |
عيار 21 | 628 إلى 630 |
عيار 18 | 538 إلى 540 |
عيار 14 | 419 إلى 420 |
عيار 12 | 359 إلى 360 |
الاونصة | 22،321 إلى 22،392 |
الجنيه الذهب | 5،024 إلى 5،040 |
الكيلو | 717،714 إلى 720،000 |
قد تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى | |
---|---|---|---|
أسعار الذهب عيار 24 | 729.55 جنيه | $40.37 | |
سعر الذهب عيار 22 | 668.76 جنيه | $37.01 | |
أسعار الذهب عيار 21 | 638.37 جنيه | $35.33 | |
أسعار الذهب عيار 18 | 547.17 جنيه | $30.28 | |
سعر الذهب عيار 14 | 425.57 جنيه | $23.55 | |
سعر الذهب عيار 12 | 364.77 جنيه | $20.19 | |
سعر الذهب عيار 9 | 273.58 جنيه | $15.14 | |
أسعار أوقية الذهب | 22،689 جنيه | $1،256 | |
أسعار جنيه الذهب | 5،107 جنيه | $282.62 | |
أسعار كيلو الذهب | 729،549 جنيه | $40،373 | |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في مصر بتاريخ Tuesday، May 02، 2017 10:43 AM بتوقيت دولة مصر |
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
1 مايو | 730.42 | 639.13 | 547.82 | 426.08 | 365.21 |
30 إبريل | 736.34 | 644.31 | 552.26 | 429.53 | 368.17 |
29 إبريل | 736.34 | 644.31 | 552.26 | 429.53 | 368.17 |
28 إبريل | 736.34 | 644.31 | 552.26 | 429.53 | 368.17 |
27 إبريل | 733.90 | 642.18 | 550.43 | 428.11 | 366.95 |
26 إبريل | 737.91 | 645.69 | 553.44 | 430.45 | 368.95 |
25 إبريل | 732.14 | 640.64 | 549.12 | 427.09 | 366.07 |
24 إبريل | 741.99 | 649.25 | 556.50 | 432.83 | 370.99 |
23 إبريل | 745.74 | 652.54 | 559.31 | 435.02 | 372.87 |
22 إبريل | 745.74 | 652.54 | 559.31 | 435.02 | 372.87 |
* سيتم توفير أسعار الذهب: البيع والشراء قريبا |