حالة من عدم الاستقرار نشاهدها جميعاً في سعر المعدن النفيس هذه الفترة، حيث شهدنا انخفاض متتالي منذ يومين في الأسعار بعد الارتفاع الشديد الذي شهدناه الأسبوع الماضي، ومن خلال موقع نجوم مصرية ننشر لكم سعر الذهب اليوم في نهاية التعاملات المسائية بعملة الجنيه المصري والدولار الأمريكي من خلال الجداول التالية، كما يمكنكم متابعة أخر فقرة بالمقال حيث نقوم بالتحديث لحظة بلحظة.
الجميع يتابع بحذر وترقب شديد من أجل انتظار انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر، حيث هناك إقبال شديد بمحلات الصاغة وقت انخفاض الذهب من قبل المقبلين على الزواج، على عكس مدخري الذهب والذين يقبلون على بيع الذهب في وقت الغلاء من أجل مكاسبهم.
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 737 إلى 739 |
عيار 22 | 676 إلى 678 |
عيار 21 | 645 إلى 647 |
عيار 18 | 553 إلى 555 |
عيار 14 | 430 إلى 431 |
عيار 12 | 369 إلى 370 |
الاونصة | 22،925 إلى 22،996 |
الجنيه الذهب | 5،160 إلى 5،176 |
الكيلو | 737،143 إلى 739،429 |
وأصبح الذهب ذو قيمة عالية، حيث أصبح يتاجر به الجميع من اجل المكسب والربح عن طريق شراءه بأرخص الأسعار ومن ثم الانتظار حتى يرتفع سعره وبيعه بأعلى سعر ليحصل على الفارق، كما أنه أصبح يشغل بال الكثير من التجار بالإضافة إلى المقبلين على الزواج حيث ينتظر الكثير انخفاض أسعار الذهب لشراءه.
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
أسعار الذهب عيار 24 | 747.28 جنيه | $42.34 |
سعر الذهب عيار 22 | 685.01 جنيه | $38.81 |
أسعار الذهب عيار 21 | 653.88 جنيه | $37.05 |
أسعار الذهب عيار 18 | 560.47 جنيه | $31.75 |
سعر الذهب عيار 14 | 435.91 جنيه | $24.70 |
سعر الذهب عيار 12 | 373.64 جنيه | $21.17 |
سعر الذهب عيار 9 | 280.23 جنيه | $15.88 |
أسعار أوقية الذهب | 23،240 جنيه | $1،317 |
أسعار جنيه الذهب | 5،231 جنيه | $296.37 |
أسعار كيلو الذهب | 747،276 جنيه | $42،338 |
كما ننشر لكم سعر الذهب مقارنة ببعض الأيام السابقة من أجل عمل تحليل لعمليات انخفاض وارتفاع الذهب في هذه الفترة، وجدير بالذكر أن الأسعار لا تشمل المصنعية.
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
10 فبراير | 747.28 | 653.88 | 560.47 | 435.91 | 373.64 |
9 فبراير | 747.33 | 653.93 | 560.51 | 435.95 | 373.67 |
8 فبراير | 748.50 | 654.96 | 561.39 | 436.63 | 374.25 |
7 فبراير | 747.21 | 653.82 | 560.41 | 435.87 | 373.60 |
6 فبراير | 749.78 | 656.08 | 562.35 | 437.38 | 374.89 |
5 فبراير | 758.40 | 663.61 | 568.81 | 442.40 | 379.20 |
4 فبراير | 754.74 | 660.41 | 566.06 | 440.27 | 377.37 |
3 فبراير | 755.60 | 661.16 | 566.71 | 440.77 | 377.80 |
2 فبراير | 754.69 | 660.37 | 566.03 | 440.24 | 377.34 |
1 فبراير | 765.63 | 669.94 | 574.23 | 446.62 | 382.81 |
ونتابع معكم من خلال هذه الفقرة أخر تحديثات تطرأ على سعر الذهب وحتى نهاية التعاملات المسائية اليوم الخميس 01 فبراير لعام 2018.
تحديث تعاملات اليوم الجمعة 2 فبراير لعام 2018، حيث استقر سعر الذهب اليوم في بداية التعاملات الصباحية.
تحديث تعاملات الأحد 11 فبراير 2018: انخفاض سعر الذهب اليوم في بداية التعاملات الصباحية.