العملة الخضراء تواصل استقرارها في بداية تعاملات اليوم بالبنوك المصرية بعد أن شاهدنا انخفاضها في تعاملات امس، ومن خلال موقع نجوم مصرية ننشر لكم سعر الدولار اليوم في أكثر من 25 بنك مركزي ومحلي ومعرفة أعلى سعر للشراء وأقل سعر للبيع.
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
كريدى أجريكول | 17.60 | 17.70 | 7 أيام |
بنك عودة | 17.57 | 17.67 | يومين |
بنك المشرق | 17.57 | 17.67 | يومين |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 17.57 | 17.67 | 23 ساعة |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 17.57 | 17.67 | 22 ساعة |
بنك بلوم | 17.57 | 17.67 | يومين |
المصرف المتحد | 17.57 | 17.67 | يومين |
البنك الأهلي الكويتى (بيريوس) | 17.57 | 17.67 | 23 ساعة |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.57 | 17.67 | يوم واحد |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 17.57 | 17.67 | يومين |
بنك البركة | 17.57 | 17.67 | يومين |
اتش اس بى سى HSBC | 17.57 | 17.67 | 11 ساعة |
البنك المركزى المصرى | 17.56 | 17.66 | 16 ساعة |
بنك قناة السويس | 17.56 | 17.66 | 17 ساعة |
بنك الإسكندرية | 17.56 | 17.66 | يومين |
بنك مصر إيران التنمية | 17.56 | 17.66 | 20 ساعة |
البنك الأهلي اليونانى | 17.56 | 17.66 | 19 ساعة |
البنك المصري الخليجى | 17.56 | 17.66 | يومين |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.56 | 17.66 | يومين |
البنك الأهلي المصري | 17.55 | 17.65 | يومين |
البنك الزراعى المصرى | 17.55 | 17.65 | 22 ساعة |
المصرف العربى الدولى | 17.55 | 17.65 | 23 ساعة |
بنك القاهرة | 17.54 | 17.64 | 19 ساعة |
بنك مصر | 17.54 | 17.64 | يومين |
بنك التعمير والإسكان | 17.54 | 17.64 | 18 ساعة |
سجل سعر الدولار اليوم في السوق الموازية 17.70 جنيهاً مصرياً لسعر الشراء و17.80 جنيهاً مصرياً لسعر البيع باختلاف كل محافظة على حدة.
اختتمت تعاملات الدولار اليوم في البنوك المصرية مستقراً عند أخر الأسعار التي ذكرناها لكم في الجدول أعلاه، ونتابع معكم سعر الدولار اليوم في السوق السوداء على مدار اليوم.
تحديث تعاملات السبت 3 مارس 2018، حيث شهدنا استقرار في سعر الدولار بجميع البنوك نظراً للعطلة الرسمية.
تحديث تعاملات الثلاثاء بداية العمل في البنوك المصرية بعد ساعة فقط.