الذهب يواصل الهبوط اليوم، وننشر سعر المعدن الأصفر اليوم الجمعة وتأثره بسعر الدولار الأمريكي خلال الشهور الماضية والتي شاهدنا ارتفاعه وانخفاضه حسب تأثره بالعملة الخضراء، وذلك بعد قرار البنك المركزي الصادر بتعويم الجنيه المصري، ومع انخفاض سعره اليوم إلى 618 إلى 620 جنيهاً لعيار 21 وهو العيار الوحيد المتدأول بمصر بكثرة لإقبال المواطنين على هذا العيار، ولكن مع ارتفاع سعر العيار سالف الذكر اضطر الكثير من المصريين شراء عيار 18 الذي وصل سعره إلى 530 إلى 531 جنيهاً.
تابع:
بشرى ساره لأصحاب المعاشات: مشروع مقدم لتطبيق علاوة دورية بنسبة 15% وصرف رصيد الإجازات بدون رفع قضايا
وبسبب هذا الفرق الكبير بين عيار 21 وعيار 18 يلجأ غالبية المواطنين وخصوصاً المقبلين على الزواج لشراء عيار 18 لأنه أقل سعراً، ويعد موضوع انخفاض سعر الذهب من الموضوعات المهمة التي يتابعها باستمرار من الشارع المصري وجميع المواطنين بمصر وبالدول العربية، مع مدى تعلقها بسعر العملة الخضراء.
كما يشتكي التجار من وجود حاله ركود في البيع والشراء على سعر الذهب بسبب الغلاء الفاحش هذه الأيام وخصوصاً عيار 21 بسبب ارتفاع سعره هذه الأيام، وبسبب قرار تعويم الجنيه المصري الذي أدي إلى ارتفاع العملة الخضراء ووصولها في البنوك إلى 18.08جنيهاً.
ولمعرفه سعر الذهب ننشره لكم الآن:
سعر الذهب في مصر
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 706 إلى 709 |
عيار 22 | 647 إلى 650 |
عيار 21 | 618 إلى 620 |
عيار 18 | 530 إلى 531 |
عيار 14 | 412 إلى 413 |
عيار 12 | 353 إلى 354 |
الاونصة | 21،965 إلى 22،037 |
الجنيه الذهب | 4،944 إلى 4،960 |
الكيلو | 706،286 إلى 708،571 |
سعر الذهب مقارنة بالأيام السابقة:
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
4 مايو | 714.08 | 624.83 | 535.57 | 416.55 | 357.04 |
3 مايو | 718.92 | 629.07 | 539.20 | 419.37 | 359.46 |
2 مايو | 730.88 | 639.53 | 548.17 | 426.35 | 365.44 |
1 مايو | 730.42 | 639.13 | 547.82 | 426.08 | 365.21 |
30 أبريل | 736.34 | 644.31 | 552.26 | 429.53 | 368.17 |
29 أبريل | 736.34 | 644.31 | 552.26 | 429.53 | 368.17 |
28 أبريل | 736.34 | 644.31 | 552.26 | 429.53 | 368.17 |
27 أبريل | 733.90 | 642.18 | 550.43 | 428.11 | 366.95 |
26 أبريل | 737.91 | 645.69 | 553.44 | 430.45 | 368.95 |
25 أبريل | 732.14 | 640.64 | 549.12 | 427.09 | 366.07 |
متوسط أسعار الذهب في أسواق المال:
الوحدة | جنيه مصري | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 716.31 جنيه | $39.64 |
سعر الذهب عيار 22 | 656.62 جنيه | $36.34 |
سعر الذهب عيار 21 | 626.78 جنيه | $34.69 |
سعر الذهب عيار 18 | 537.24 جنيه | $29.73 |
سعر الذهب عيار 14 | 417.85 جنيه | $23.12 |
سعر الذهب عيار 12 | 358.15 جنيه | $19.82 |
سعر الذهب عيار 9 | 268.62 جنيه | $14.87 |
سعر أوقية الذهب | 22،277 جنيه | $1،233 |
سعر جنيه الذهب | 5،014 جنيه | $277.49 |
سعر كيلو الذهب | 716،308 جنيه | $39،640 |
والجميع يترقب تلك الفترة التي ينخفض فيها، والآن من داخل محلات الصاغة نجد إقبال شديد على شراء المعدن الأصفر بعد أن هبط في نهاية تعاملات اليوم لهذا السعر السالف ذكره.