نقدم لكم عبر موقعنا نجوم مصرية ومن خلال هذا المقال أسعار اسهم الشركات المدرجة في بورصة الاسهم الكويتية بما في ذلك سعر مؤشر السوق وأسعار مؤشرات القطاعات. بامكانكم الاطلاع على سعر كل سهم بشكل مفصل أكثر مع رسوم بيانية وتحليلات فنية عن طريق الضغط على اسم السهم. يرجى الانتباه أن الأسعار ليست مباشرة انما بتأخير دقائق معدودة.
السهم | آخر سعر | نسبة التغير |
---|---|---|
وربة ت | 71.80 | 9.62% |
الشارقة للإسمنت | 82.00 | 9.48% |
سكب ك | 189.00 | 8.00% |
تجارة | 47.80 | 6.94% |
مينا | 34.10 | 6.56% |
أولى تكافل | 49.00 | 6.52% |
جي اف اتش | 75.00 | 5.04% |
ساحل | 32.50 | 4.84% |
يونيكاب | 78.80 | 3.82% |
متحدة | 61.00 | 3.39% |
كويت ت | 360.00 | 2.86% |
الراي | 62.00 | 2.48% |
صلبوخ | 39.90 | 2.31% |
آسيا | 32.40 | 2.21% |
بيت الطاقة | 37.00 | 2.21% |
المباني | 625.00 | 1.96% |
عقارات ك | 54.10 | 1.88% |
أركان | 83.50 | 1.83% |
مدار | 168.00 | 1.82% |
منتزهات | 56.60 | 1.80% |
السورية | 40.00 | 1.78% |
بتروجلف | 29.30 | 1.74% |
السور | 117.00 | 1.74% |
القرين | 355.00 | 1.72% |
أهلية ت | 427.00 | 1.67% |
م الأعمال | 46.80 | 1.30% |
المشتركة | 323.00 | 1.25% |
مشاعر | 81.00 | 1.25% |
عربي قابضة | 69.00 | 1.02% |
شركة صكوك القابضة | 39.90 | 1.01% |
الأهلي المتحد | 203.00 | 1.00% |
التجارية | 92.80 | 0.87% |
كويتية | 130.00 | 0.78% |
منازل | 26.00 | 0.78% |
المتحد | 298.00 | 0.68% |
استثمارات | 83.00 | 0.61% |
ألافكو | 348.00 | 0.58% |
كابلات | 352.00 | 0.57% |
وطنية م ب | 184.00 | 0.55% |
المال | 20.00 | 0.50% |
لوجستيك | 40.60 | 0.50% |
مشاريع | 209.00 | 0.48% |
سينما | 1،065.00 | 0.47% |
فيفا | 803.00 | 0.25% |
أجيليتي | 793.00 | 0.13% |
المتكاملة | 841.00 | 0.12% |
أهلي | 295.00 | 0.00% |
دانة | 38.00 | 0.00% |
أصول | 58.00 | 0.00% |
أسمنت | 360.00 | 0.00% |
كميفك | 31.90 | 0.00% |
المغاربية | 49.50 | 0.00% |
سفن | 425.00 | 0.00% |
مراكز | 23.00 | 0.00% |
بيتك | 612.00 | 0.00% |
اوريدو | 720.00 | 0.00% |
بترولية | 415.00 | 0.00% |
صناعات | 157.00 | 0.00% |
أسيكو | 170.00 | 0.00% |
هيومن سوفت | 3،250.00 | 0.00% |
البيت | 52.40 | 0.00% |
منشآت | 102.00 | 0.00% |
أولى وقود | 115.00 | 0.00% |
سنرجي | 31.00 | 0.00% |
بورتلاند | 1،149.00 | -0.09% |
وطني | 833.00 | -0.12% |
مزايا | 70.90 | -0.14% |
بيان | 48.20 | -0.21% |
زين | 447.00 | -0.22% |
الإنماء | 32.90 | -0.30% |
أرزان | 28.90 | -0.34% |
برقان | 278.00 | -0.36% |
الدولي | 264.00 | -0.38% |
بنك وربة | 209.00 | -0.48% |
أعيان | 36.70 | -0.54% |
جياد | 72.00 | -0.55% |
الخليجي | 17.90 | -0.56% |
آن | 17.90 | -0.56% |
كفيك | 34.20 | -0.58% |
إيفا | 27.70 | -0.72% |
الامتياز | 134.00 | -0.74% |
المستثمرون | 12.00 | -0.83% |
ع عقارية | 30.00 | -0.99% |
الخليج للتأمين | 658.00 | -1.05% |
خليج ب | 254.00 | -1.17% |
الإثمار القابضة | 24.60 | -1.20% |
بوبيان | 561.00 | -1.23% |
بوبيان ب | 979.00 | -1.31% |
الرابطة | 95.00 | -1.45% |
وطنية | 90.00 | -1.53% |
الأولى | 38.10 | -1.55% |
أجوان | 18.00 | -1.64% |
التعمير | 28.00 | -1.75% |
سلطان | 54.00 | -1.82% |
طيران الجزيرة | 725.00 | -1.89% |
رمال | 42.00 | -2.33% |
دبي الاولى | 38.00 | -2.56% |
السلام | 31.10 | -2.81% |
مبرد | 59.20 | -2.95% |
المعدات | 26.00 | -2.99% |
ميزان | 499.00 | -3.11% |
أبيار | 15.40 | -3.14% |
رماية | 15.00 | -3.23% |
المدينة | 20.50 | -3.76% |
أعيان ع | 57.10 | -4.67% |
اكتتاب | 20.10 | -5.63% |
بوبيان د ق | 28.70 | -6.51% |
الديرة | 17.40 | -8.42% |
إيفا فنادق | 75.00 | -14.77% |
ومن خلال هذا الجدول الموضح فيه جميع أسعار الاسهم الكويتية بتاريخ اليوم الأحد 30 – 12 2018 سيتعرف الجميع على الأسعار المحددة والمتجددة وهذا في ظل متابعتنا لكم بكل جديد وتحديث متجدد لاحدث أسعار الاسهم الكويتية، للشركات المقيدة في البورصة مع معلومات عن كل سهم من اسهم الشركات المساهمة، وذلك حتى يسهل على المستثمرين في الشركات الكويتية الحصول على المعلومات الكافية من خلال منصة مباشر وذلك لسهولة اتخاذ القرار الاستثماري لدى الشركات المختلفة، مع بيان وضع الشركة من خلال إمكانية مراقبة تحركات السهم خلال أي فترة زمنية سابقة، كما أن أسعار الأسهم الكويتية اليومية تعمل منصة مباشر.