إرتفاع كبير للمعدن الأصفر لأول مرة هذا الشهر.. إعرف سعر الذهب اليوم المُوافق 16/9/2019 في مصر والسعودية
إرتفاع كبير للمعدن الأصفر لأول مرة هذا الشهر.. إعرف سعر الذهب اليوم المُوافق 16/9/2019 في مصر و السعودية
سعر الذهب في مصر والسعودية اليوم الإثنين المُوافق من شهر سبتمبر الجاري، حيث شهد إرتفاع مقدارة 7 جنيهاً للجرام الواحد عيار 24 و6 للعيار 21 ويستمر المعدن الأصفر في الجنون حيث يشهد إرتفاعاً وإنخفاضاً بشكل شبه أسبوعي وسنوافيكم بأسعار الذهب اليوم من خلال الجداول الآتية.
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري بدون مصنعية |
---|---|
عيار 24 | 781 إلى 783 |
عيار 22 | 716 إلى 718 |
عيار 21 | 683 إلى 685 |
عيار 18 | 585 إلى 587 |
عيار 14 | 455 إلى 457 |
عيار 12 | 390 إلى 391 |
الاونصة | 24،276 إلى 24،347 |
الجنيه الذهب | 5،464 إلى 5،480 |
الكيلو | 780،571 إلى 782،857 |
سعر الذهب بالمصنعية.
الوحدة | جنيه مصري | دولار أمريكي |
---|---|---|
أسعار الذهب عيار 24 | 788.33 جنيه | $48.35 |
سعر الذهب عيار 22 | 722.64 جنيه | $44.32 |
أسعار الذهب عيار 21 | 689.81 جنيه | $42.31 |
أسعار الذهب عيار 18 | 591.26 جنيه | $36.26 |
سعر الذهب عيار 14 | 459.86 جنيه | $28.20 |
سعر الذهب عيار 12 | 394.17 جنيه | $24.18 |
سعر الذهب عيار 9 | 295.63 جنيه | $18.13 |
أسعار أوقية الذهب | 24،517 جنيه | $1،504 |
أسعار جنيه الذهب | 5،518 جنيه | $338.46 |
أسعار كيلو الذهب | 788،331 جنيه | $48،350 |
إرتفعت أسعار الذهب كثيراً عن يوم أمس الأحد حيث بلغ الإرتفاع حوالي 40 جنيهاً لأول مرة هذا الشهر.
سعر الذهب في السعودية
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
أسعار الذهب عيار 24 | 180.03 ريال | $48.35 |
سعر الذهب عيار 22 | 165.03 ريال | $44.32 |
أسعار الذهب عيار 21 | 157.53 ريال | $42.31 |
أسعار الذهب عيار 18 | 135.03 ريال | $36.26 |
سعر الذهب عيار 14 | 105.02 ريال | $28.20 |
سعر الذهب عيار 12 | 90.02 ريال | $24.18 |
أسعار أوقية الذهب | 5،599 ريال | $1،504 |
أسعار جنيه الذهب | 1،260 ريال | $338.46 |
أسعار كيلو الذهب | 180،031 ريال | $48،350 |
إرتفعت أسعار الذهب في السعودية على خلاف مصر فقد إزداد سعر الجرام الواحد حوالي نصف ريال وهيا زياده طفيفة على عكس الإرتفاع الحاصل في أسعار الذهب في مصر.
التعليقات مغلقة.