تعرف على جميع أنواع الخضروات والفاكهة بتاريخ 1 مارس 2017م على موقع نجوم مصرية من خلال الجدول الآتي:-
نوع الصنف | الأصناف | السعر من | السعر إلى | العبوة | حجم العبوة |
---|---|---|---|---|---|
خضار | طماطم | 2.25 | 4.25 | قفص | 18 – 20 – 22 كيلو |
خضار | بطاطس | 2.25 | 3.7 | شوال | 55 – 71 – 81 كيلو |
خضار | بصل | 3.5 | 7.5 | شوال | 55 – 71 كيلو |
خضار | كوسه | 4.25 | 5.25 | قفص | 20 – 35 كيلو |
خضار | جزر بعروش | 0 | 0 | رابطة | |
خضار | جزر بدون عروش | 1.25 | 2.25 | شوال | 55 – 71 كيلو |
خضار | جزر احمر | 0 | 0 | شوال | |
خضار | فاصوليا | 11 | 17 | شوال – تكنه بلاستيك | 55 كيلو للشوال – 8 – 12 للتكنه البلاستيك |
خضار | باذنجان بلدي | 5 | 6.5 | شوال – كرتونه | 55 كيلو للشوال – 22 – 30 كيلو للكرتونه |
خضار | باذنجان رومي | 5 | 6.5 | شوال – قفص – كرتونه | 22- 35ك للقفص، 55 ك للشوال، 16- 22ك للكرتونه |
خضار | باذنجان ابيض | 7 | 10 | شوال – قفص | 35ك للقفص – 55 – 81 ك للشوال |
خضار | فلفل رومي | 7 | 8 | شوال – قفص | 35ك للقفص – 55ك للشوال – 22ك للكرتونه |
خضار | فلفل بلدي | 7.5 | 10 | شوال – قفص | 35ك للقفص – 55ك للشوال – 22ك للكرتونه |
خضار | فلفل ألوان (اصفر – احمر ) | 10 | 14 | قفص | 16كيلو |
خضار | ملوخية | 4 | 6 | قفص | 16كيلو |
خضار | خيار صوب | 6 | 7 | قفص | 22 كيلو |
خضار | خيار بلدي | 6 | 0 | شوال | 55 كيلو |
خضار | بامية | 0 | 0 | مقطف خوص | مقطف خوص بالوزن |
خضار | بسلة | 4 | 5.5 | شوال | 55 كيلو للشوال |
خضار | سبانخ | 2.5 | 0 | قفص | 22 – 35 كيلو |
خضار | قلقاس | 4 | 5 | شوال | 71 كيلو |
خضار | بطاطا | 3 | 3.5 | شوال – قفص | 22 كيلو للقفص – 55 كيلو للشوال |
خضار | ثوم | 7 | 25 | شوال – كرتونه | 55ك للشوال – 10-22ك للكرتونه-شبكة 1/2ك |
خضار | لفت | 0.7 | 1.3 | شوال | 81 كيلو |
خضار | بنجر | 2 | 4 | شوال | 55 كيلو |
خضار | قثاء | 0 | 0 | مقطف خوص – قفص | مقطف خوص بالوزن |
خضار | خبازي | 0 | 0 | ||
خضار | لوبيا خضراء | 0 | 0 | ||
خضار | زيتون تفاحي | 0 | 0 | شوال – قفص – تكنا بلاستيك | 35ك للقفص-30ك للشوال-22ك كرتونه |
خضار | بيكول ومنزيل | 0 | 0 | تكنا بلاستيك | 40 كيلو |
خضار | زيتون عزيزي لكويد | 0 | 0 | شوال – قفص – تكنا بلاستيك | 35ك للقفص-30ك للشوال-22ك كرتونه |
خضار | دولسى وعاص | 0 | 0 | شوال – قفص – تكنا بلاستيك | 35ك للقفص-30ك للشوال-22ك كرتونه |
خضار | عجيزى وشملالى | 0 | 0 | قفص | 20كيلو |
خضار | فول اخضر | 4 | 5 | شوال | 71 كيلو |
خضار | ورق عنب بناتي | 0 | 0 | شوال | |
خضار | ورق عنب بلدي | 0 | 0 | شوال | |
خضار | خرشوف (5 وحدات كيلو الواحدة) | 20 | 0 | ||
خضار | بصل اخضر( الرابطة كيلو) | 1.25 | 0 | رابطة | |
خضار | كرات (10ربطات كيلو الواحدة) | 3 | 0 | رابطة | |
خضار | كرات بشوشة | 2.5 | 3.5 | الربطة |
خضار | خس (الرابطة 3 كيلو) | 5 | 10 | رابطة | |
خضار | خس مشرشر | 2 | 0 | رابطة | |
خضار | خس مر | 2 | 0 | رابطة | |
خضار | خس احمر | 2 | 0 | رابطة | |
خضار | خس كابوتشى | 4 | 0 | رابطة | |
خضار | كرنب (الواحدة 3 كيلو) | 1 | 2 | واحدة | |
خضار | كرنب سلاطة(الواحدة 2 كيلو) | 6 | 0 | رابطة | |
خضار | كرنب احمر (الواحدة كيلو) | 3.5 | 0 | واحدة | |
خضار | بروكسل | 5 | 25 | واحدة | |
خضار | قرنبيط (الواحدة 2 كيلو) | 1 | 2 | واحدة | |
خضار | بروكلى | 5 | 7 | واحدة | |
خضار | كرفس (6ربطات كيلو الرابطة) | 3 | 0 | رابطة | |
خضار | كرفس فرنسي( 6ربطات كيلو) | 5 | 0 | رابطة | |
خضار | فجل احمر(الربطة كيلو) | 1.75 | 2.25 | رابطة | |
خضار | فجل صيني | 3 | 0 | رابطة | |
خضار | فينوكيا | 3 | 0 | رابطة | |
خضار | شبت (100 رابطة كيلو) | 25 | 0 | رابطة | |
خضار | بقدونس (100 رابطة كيلو) | 25 | 0 | رابطة | |
خضار | جرجير (100رابطة كيلو) | 25 | 0 | رابطة | |
خضار | كسبره (100 رابطة كيلو) | 25 | 0 | رابطة |
خضار | نعناع (100 رابطة كيلو) | 3 | 0 | ||
خضار | سلق (10 رابطات كيلو الرابطة) | 3 | 0 | رابطة | |
خضار | قرع عسل (الواحدة 6 كيلو) | 12 | 18 | واحدة | |
خضار | زعتر (الربطة كيلو) | 25 | 0 | واحدة | |
خضار | اسبرا جس | 50 | 0 | واحده | |
خضار | هندياء (الكرتونه 5 كيلو ) | 45 | 0 | كرتونه | |
خضار | أسترجون (الرابطة كيلو) | 10 | 0 | واحدة | |
خضار | عيش الغراب (الطبق 250 ح) | 0 | 0 | طبق 250جرام | |
خضار | روز ميرى (الرابطة كيلو) | 25 | 0 | طبق 250 جرام | |
خضار | مرمرية (الرابطة كيلو) | 25 | 0 | طبق 250 جرام | |
فاكهة | برتقال بلدي | 2.5 | 3 | قفص | 20-28ك للقفص-18-25ك شوال |
فاكهة | برتقال سكرى | 3.5 | 4.5 | قفص | 20-28ك للقفص-18-25ك شوال |
فاكهة | برتقال أبو سرة | 4 | 6.5 | قفص – كرتونه | 20-28ك للقفص-18-25ك شوال |
فاكهة | برتقال صيفي | 2.5 | 3 | قفص | 20-28ك للقفص-18-25ك شوال |
فاكهة | نارنج | 2 | 0 | ||
فاكهة | يوسفي | 3 | 5.5 | قفص | 15-20 كيلو |
فاكهة | كيمو كوات | 7.5 | 0 | قفص – تكنه بلاستيك – كرتونه | 8 أطباق في قفص-8ك تكنه بلاستيك |
فاكهة | جريب فروت | 2 | 2.5 | قفص | |
فاكهة | ليمون حلو | 5 | 0 | قفص-كرتونه | 20ك للقفص – 10ك للكرتونه |
فاكهة | ليمون بلدي | 8 | 12 | شوال – قفص | 16-20ك للقفص-22-30ك للكرتونه |
فاكهة | ليمون اضاليا | 4 | 0 | شوال | |
فاكهة | عنب بناتي اصفر | 0 | 0 | تكنا بلاستيك-قفص-شوال | 16ك للقفص-71ك للشوال-8ك للتكنة |
فاكهة | عنب بناتي احمر | 0 | 0 | قفص – كرتونه – تكنه بلاستيك | 15ك للقفص-12ك للتكنة-10ك للكرتونه |
فاكهة | عنب كرمسن | 0 | 0 | كرتونه | 10 كيلو |
فاكهة | عنب رومي احمر | 0 | 0 | تكنا بلاستيك – قفص – كرتونه | 15ك للقفص-12ك للتكنة-10ك للكرتونه |
فاكهة | عنب بز عنز | 0 | 0 | قفص – كرتونه | 20ك للقفص |
فاكهة | عنب اسود | 0 | 0 | كرتونه | 10 ك كرتونه |
فاكهة | عنب مستورد اصفر | 0 | 0 | 3 – 6 ك تكنا بلاستيك | |
فاكهة | عنب مستورد اسود | 30 | 0 | 3 – 6 ك تكنا بلاستيك | |
فاكهة | تفاح مصري | 0 | 0 | – | 20ك للقفص- 18 ك كرتونه |
فاكهة | تفاح ثلاجة | 0 | 0 | ||
فاكهة | تفاح أمريكي إيطالي (كرتونه 20 كيلو) | 12 | 16 | كرتونه | |
فاكهة | تفاح جولدن | 11 | 14 | كرتونه | شريحه كرتونه 3.25 ك |
فاكهة | تفاح سوري لبناني | 11 | 14 | كرتونه | شريحه كرتونه 3.25 ك |
فاكهة | بلح سمانى | 0 | 0 | قفص – كرتونه | 15ك للقفص – 18ك كرتونه |
فاكهة | بلح زغلول | 0 | 0 | قفص – كرتونه | 15ك للقفص – 18-25 ك للكرتونه |
فاكهة | بلح أم الفراخ | 0 | 0 | قفص – كرتونه | 20ك للقفص – 25ك للكرتونه |
فاكهة | بلح حياني | 0 | 0 | قفص | 15ك للقفص – 18ك للكرتونه |
فاكهة | بلح رملي | 0 | 0 | قفص – كرتونه | 15ك للقفص – 10ك للكرتونه |
فاكهة | بلح سلمى | 0 | 0 | كرتونه | 8ك كرتونه |
تابعونا لمعرفه جميع الأسعار المتغيرة للخضروات والفاكهة يومياً على موقع نجوم مصرية.