لمتابعي الصاغة بشكل يومي لمعرفة إلى أي مستوى وصل له المعدن الأصفر سواء سعر الشراء أو البيع، نقدم لكم في تقرير مصغر أسعار الذهب في مصر الأسابيع الماضية في مختلف العيارات لمعرفة مستوى التغير في السعر وعمل مقارنة مع التحديث الأخير للسعر اليوم الجمعة 2 يونيو 2023، فإذا كان هدفك دراسة السوق فالأرقام الموضحة سوف تفيدك في ذلك مع العلم أنها متوسط للأسعار.
جرام الذهب | السعر بالجنيه المصري | السعر بالدولار الأمريكي |
---|---|---|
مع العلم أن الأسعار الموضحة هي متوسط للأسعار | ||
سعر جرام 24 | 1،965.39 | 63.60 |
سعر جرام 22 | 1،801.61 | 58.30 |
سعر جرام 21 | 1،719.72 | 55.65 |
سعر جرام 18 | 1،474.04 | 47.70 |
سعر جرام 14 | 1،146.48 | 37.10 |
سعر جرام 12 | 982.70 | 31.80 |
سعر جرام 10 | 818.91 | 26.50 |
سعر التولة | 11.66 | 741.82 |
سعر الأوقية الذهب | 61،130.61 | 1،978.22 |
سعر كيلو الذهب | 1،965،393.28 | 63،601.20 |
سعر الجنيه الذهب | 13،757.75 | 445.2 |
السجل التاريخي سعر الذهب
التاريخ | الأوقية | جرام 24 | جرام 21 | جرام 18 | جرام 14 | جرام 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
يوم الخميس 1 يونيو 2023 | 61،097.01 | 1،964.31 | 1،718.77 | 1،473.23 | 1،145.85 | 982.16 |
يوم الأربعاء 31 مايو 2023 | 60،758.47 | 1،953.43 | 1،709.25 | 1،465.07 | 1،139.50 | 976.71 |
يوم الثلاثاء 30 مايو 2023 | 60،331.21 | 1،939.69 | 1،697.23 | 1،454.77 | 1،131.49 | 969.85 |
يوم الإثنين 29 مايو 2023 | 59،997.59 | 1،928.97 | 1،687.85 | 1،446.72 | 1،125.23 | 964.48 |
يوم الأحد 28 مايو 2023 | 60،079.27 | 1،931.59 | 1،690.14 | 1،448.69 | 1،126.76 | 965.80 |
يوم السبت 27 مايو 2023 | 60،120.97 | 1،932.93 | 1،691.32 | 1،449.70 | 1،127.54 | 966.47 |
يوم الجمعة 26 مايو 2023 | 60،120.97 | 1،932.93 | 1،691.32 | 1،449.70 | 1،127.54 | 966.47 |
يوم الخميس 25 مايو 2023 | 59،956.45 | 1،927.64 | 1،686.69 | 1،445.73 | 1،124.46 | 963.82 |
يوم الأربعاء 24 مايو 2023 | 60،547.15 | 1،946.63 | 1،703.31 | 1،459.98 | 1،135.54 | 973.32 |
يوم الثلاثاء 23 مايو 2023 | 60،836.32 | 1،955.93 | 1،711.44 | 1،466.95 | 1،140.96 | 977.97 |
يوم الإثنين 22 مايو 2023 | 60،855.40 | 1،956.54 | 1،711.98 | 1،467.41 | 1،141.32 | 978.27 |
يوم الأحد 21 مايو 2023 | 61،053.11 | 1،962.90 | 1،717.54 | 1،472.18 | 1،145.03 | 981.45 |
يوم السبت 20 مايو 2023 | 60،930.54 | 1،958.96 | 1،714.09 | 1،469.22 | 1،142.73 | 979.48 |
يوم الجمعة 19 مايو 2023 | 60،983.52 | 1،960.66 | 1،715.58 | 1،470.50 | 1،143.72 | 980.33 |
يوم الخميس 18 مايو 2023 | 60،504.90 | 1،945.28 | 1،702.12 | 1،458.96 | 1،134.74 | 972.64 |
يوم الأربعاء 17 مايو 2023 | 61،256.55 | 1،969.44 | 1،723.26 | 1،477.08 | 1،148.84 | 984.72 |
يوم الثلاثاء 16 مايو 2023 | 61،478.88 | 1،976.59 | 1،729.52 | 1،482.44 | 1،153.01 | 988.30 |
يوم الإثنين 15 مايو 2023 | 62،241.36 | 2،001.10 | 1،750.97 | 1،500.83 | 1،167.31 | 1،000.55 |
يوم الأحد 14 مايو 2023 | 62،081.72 | 1،995.97 | 1،746.48 | 1،496.98 | 1،164.32 | 997.99 |
يوم السبت 13 مايو 2023 | 61،644.08 | 1،981.90 | 1،734.16 | 1،486.43 | 1،156.11 | 990.95 |
يوم الجمعة 12 مايو 2023 | 61،644.08 | 1،981.90 | 1،734.16 | 1،486.43 | 1،156.11 | 990.95 |
يوم الخميس 11 مايو 2023 | 62،304.86 | 2،003.15 | 1،752.75 | 1،502.36 | 1،168.50 | 1،001.57 |
يوم الأربعاء 10 مايو 2023 | 62،774.51 | 2،018.25 | 1،765.97 | 1،513.68 | 1،177.31 | 1،009.12 |
يوم الثلاثاء 9 مايو 2023 | 62،923.34 | 2،023.03 | 1،770.15 | 1،517.27 | 1،180.10 | 1،011.52 |
يوم الإثنين 8 مايو 2023 | 62،463.02 | 2،008.23 | 1،757.20 | 1،506.17 | 1،171.47 | 1،004.12 |
يوم الأحد 7 مايو 2023 | 62،102.77 | 1،996.65 | 1،747.07 | 1،497.49 | 1،164.71 | 998.32 |
يوم السبت 6 مايو 2023 | 61،052.06 | 1،962.87 | 1،717.51 | 1،472.15 | 1،145.01 | 981.43 |
يوم الجمعة 5 مايو 2023 | 61،063.04 | 1،963.22 | 1،717.82 | 1،472.42 | 1،145.21 | 981.61 |
يوم الخميس 4 مايو 2023 | 63،437.10 | 2،039.55 | 1،784.60 | 1،529.66 | 1،189.74 | 1،019.77 |
يوم الأربعاء 3 مايو 2023 | 63،570.68 | 2،043.84 | 1،788.36 | 1،532.88 | 1،192.24 | 1،021.92 |
سعر الذهب عالميًا
الدولة | سعر جرام 24 | سعر جرام 21 | سعر جرام 18 | سعر الأوقية |
---|---|---|---|---|
مع العلم أنها متوسط للأسعار | ||||
السعر في مصر | 1،965.46 | 1،719.78 | 1،474.10 | 61،132.83 |
السعر في الجزائر | 8،667.25 | 7،583.85 | 6،500.44 | 269،581.88 |
السعر في المغرب | 643.78 | 563.31 | 482.84 | 20،023.89 |
السعر في العراق | 82،892.57 | 72،531.00 | 62،169.43 | 2،578،249.09 |
السعر في السعودية | 238.57 | 208.75 | 178.93 | 7،420.35 |
السعر في الأردن | 45.16 | 39.51 | 33.87 | 1،404.54 |
السعر في الإمارات | 233.57 | 204.38 | 175.18 | 7،264.93 |
السعر في قطر | 231.54 | 202.60 | 173.65 | 7،201.66 |
السعر في الكويت | 19.55 | 17.11 | 14.66 | 608.14 |
السعر في تونس | 196.55 | 171.98 | 147.41 | 6،113.30 |
السعر في تركيا | 1،327.73 | 1،161.76 | 995.79 | 41،296.92 |
السعر في اليمن | 15،920.26 | 13،930.22 | 11،940.19 | 495،175.69 |
السعر في سوريا | 159،771.83 | 139،800.35 | 119،828.87 | 4،969،463.03 |
السعر في السودان | 38،218.83 | 33،441.47 | 28،664.12 | 1،188،739.27 |
السعر في الصومال | 36،152.42 | 31،633.37 | 27،114.32 | 1،124،466.92 |
السعر في لبنان | 949،813.67 | 831،086.96 | 712،360.25 | 29،542،529.42 |
السعر في ليبيا | 305.66 | 267.45 | 229.24 | 9،506.95 |
السعر في عمان | 24.48 | 21.42 | 18.36 | 761.45 |
السعر في موريتانيا | 22،702.35 | 19،864.55 | 17،026.76 | 706،122.45 |
السعر في البحرين | 23.97 | 20.97 | 17.98 | 745.57 |
السعر في جزر القمر | 29،338.20 | 25،670.92 | 22،003.65 | 912،520.64 |
السعر في جيبوتي | 11،266.06 | 9،857.80 | 8،449.54 | 350،413.81 |
السعر في إيران | 2،689،943.27 | 2،353،700.36 | 2،017،457.45 | 83،666،650.36 |
السعر في إندونيسيا | 943،476.93 | 825،542.32 | 707،607.70 | 29،345،434.83 |
السعر في ماليزيا | 291.87 | 255.39 | 218.90 | 9،078.20 |