إلى متابعي المعدن الأصفر في المملكة العربية السعودية في كل لحظة بهدف اقتناص الفرصة للشراء أو البيع، وإلى الذين يجمعون البيانات حول هذا السوق بشكل مستمر لمعرفة هل هو في صعود أو هبوط أو استقرار ؟، أو لهدف الشراء للزواج أو الاستثمار فيه أو لحفظ قيمة الأموال من التضخم، إليكم في جدول مبسط أسعار الذهب في السعودية السجل التاريخي الفترة الماضية.
السجل بداية من يوم الأربعاء 3 مايو 2023 حتى يوم الخميس 1 يونيو 2023 وبعده سوف نستعرض لكم السعر اليوم التحديث الأخير صباح الجمعة 2 يونيو 2023م لتقوم بعمل مقارنة بين اليوم والأيام الفائتة، ومعرفة الأيام التي انخفض فيها السعر بشكل كبير والأيام التي ارتفع فيها والأيام التي كان مستقر عندها بداية من جرام 12 حتى جرام 24 بجانب سعر الأوقية بالريال السعودي.
التاريخ | الأوقية | جرام 24 | جرام 21 | جرام 18 | جرام 14 | جرام 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
يوم الخميس 1 يونيو 2023 | 7،414.65 | 238.39 | 208.59 | 178.79 | 139.06 | 119.19 |
يوم الأربعاء 31 مايو 2023 | 7،375.50 | 237.13 | 207.49 | 177.85 | 138.32 | 118.56 |
يوم الثلاثاء 30 مايو 2023 | 7،345.27 | 236.16 | 206.64 | 177.12 | 137.76 | 118.08 |
يوم الإثنين 29 مايو 2023 | 7،280.72 | 234.08 | 204.82 | 175.56 | 136.55 | 117.04 |
يوم الأحد 28 مايو 2023 | 7،291.18 | 234.42 | 205.11 | 175.81 | 136.74 | 117.21 |
يوم السبت 27 مايو 2023 | 7،300.86 | 234.73 | 205.39 | 176.05 | 136.92 | 117.36 |
يوم الجمعة 26 مايو 2023 | 7،300.86 | 234.73 | 205.39 | 176.05 | 136.92 | 117.36 |
يوم الخميس 25 مايو 2023 | 7،277.05 | 233.96 | 204.72 | 175.47 | 136.48 | 116.98 |
يوم الأربعاء 24 مايو 2023 | 7،350.38 | 236.32 | 206.78 | 177.24 | 137.85 | 118.16 |
يوم الثلاثاء 23 مايو 2023 | 7،407.67 | 238.16 | 208.39 | 178.62 | 138.93 | 119.08 |
يوم الإثنين 22 مايو 2023 | 7،387.06 | 237.50 | 207.81 | 178.12 | 138.54 | 118.75 |
يوم الأحد 21 مايو 2023 | 7،427.99 | 238.82 | 208.96 | 179.11 | 139.31 | 119.41 |
يوم السبت 20 مايو 2023 | 7،414.44 | 238.38 | 208.58 | 178.78 | 139.05 | 119.19 |
يوم الجمعة 19 مايو 2023 | 7،414.96 | 238.40 | 208.60 | 178.80 | 139.06 | 119.20 |
يوم الخميس 18 مايو 2023 | 7،343.85 | 236.11 | 206.60 | 177.08 | 137.73 | 118.06 |
يوم الأربعاء 17 مايو 2023 | 7،434.65 | 239.03 | 209.15 | 179.27 | 139.43 | 119.51 |
يوم الثلاثاء 16 مايو 2023 | 7،461.51 | 239.89 | 209.91 | 179.92 | 139.94 | 119.95 |
يوم الإثنين 15 مايو 2023 | 7،553.70 | 242.86 | 212.50 | 182.14 | 141.67 | 121.43 |
يوم الأحد 14 مايو 2023 | 7،537.06 | 242.32 | 212.03 | 181.74 | 141.35 | 121.16 |
يوم السبت 13 مايو 2023 | 7،543.28 | 242.52 | 212.21 | 181.89 | 141.47 | 121.26 |
يوم الجمعة 12 مايو 2023 | 7،542.95 | 242.51 | 212.20 | 181.88 | 141.46 | 121.26 |
يوم الخميس 11 مايو 2023 | 7،561.80 | 243.12 | 212.73 | 182.34 | 141.82 | 121.56 |
يوم الأربعاء 10 مايو 2023 | 7،619.03 | 244.96 | 214.34 | 183.72 | 142.89 | 122.48 |
يوم الثلاثاء 9 مايو 2023 | 7،636.72 | 245.53 | 214.84 | 184.14 | 143.22 | 122.76 |
يوم الإثنين 8 مايو 2023 | 7،580.62 | 243.72 | 213.26 | 182.79 | 142.17 | 121.86 |
يوم الأحد 7 مايو 2023 | 7،562.40 | 243.14 | 212.74 | 182.35 | 141.83 | 121.57 |
يوم السبت 6 مايو 2023 | 7،565.21 | 243.23 | 212.82 | 182.42 | 141.88 | 121.61 |
يوم الجمعة 5 مايو 2023 | 7،565.21 | 243.23 | 212.82 | 182.42 | 141.88 | 121.61 |
يوم الخميس 4 مايو 2023 | 7،687.61 | 247.16 | 216.27 | 185.37 | 144.18 | 123.58 |
يوم الأربعاء 3 مايو 2023 | 7،703.05 | 247.66 | 216.70 | 185.74 | 144.47 | 123.83 |
إليكم التحديث الأخير للسعر بداية من جرام 10 حتى جرام 24 بجانب سعر التولة والأوقية والكيلو والجنيه الذهب بالريال السعودي والدولار الأمريكي لتستطيع عمل مقارنة بين الجدول التالى والسجل التاريخي للأيام الفائتة في سوق الذهب في المملكة.
وحدة الجرام | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار الأمريكي |
---|---|---|
مع العلم أن السعر هو صباح اليوم الجمعة الموافق 2 يونيو 2023 | ||
سعر جرام 24 | 238.67 | 63.61 |
سعر جرام 22 | 218.78 | 58.31 |
سعر جرام 21 | 208.84 | 55.66 |
سعر جرام 18 | 179.00 | 47.71 |
سعر جرام 14 | 139.23 | 37.11 |
سعر جرام 12 | 119.34 | 31.81 |
سعر جرام 10 | 99.45 | 26.50 |
سعر التولة | 2،783.80 | 741.93 |
سعر الأوقية الذهب | 7،423.55 | 1،978.54 |
سعر الكيلو الذهب | 238،672.50 | 63،611.49 |
سعر الجنيه الذهب | 1،670.71 | 445.28 |