الذهب حيث استقر سعره اليوم الإثنين 6نوفمبر2017، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شعبيه وتدأول في السوق المصري ليصبح سعر الجرام (21) 623 جنيها، ونلاحظ أيضاً انه مع تراجع السعر العالمي للأوقية بقيمة 4 دولارات في التعاملات الفورية.
صرح الدكتور ناجى فرج عضو مجلس إدارة شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية الانخفاض إلى تراجع الطلب العالمي على شراء الذهب عالميا، نتيجة انخفاض الطلب الصيني والهندي مع تماسك العملة الأمريكية، بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة أدى كل ذلك لانخفاض أسعاره بالسوق العالمي الذهب.
وأصبحت أسعار الذهب في مصر كالتالي:
عيار 21: 623 جنيه
عيار 18: 534 جنيه
عيار 24: 712 جنيه
الجنيه الذهب: 4984 جنيه
الأوقية: 1270 دولار
الذهب أسباب التغيير المستمر لأسعار الذهب في مصر والعالم
الذهب سعر الذهب في يتوقف على عدة عوامل منها الدولار واستثمارات رجال الأعمال والعرض والطلب وغيرها من الأسباب، ونلاحظ شيء غريب يحدث خاصة في مصر انه معا ارتفاع سعر الدولار يرتفع سعر الذهب ومعا انخفاض سعر الدولار ينخفض سعر الذهب، والعكس صحيح تماما في دول العالم اجمع، لإنه معا ارتفاع سعر الدولار يقل سعر الذهب ومعا انخفاض سعر الدولار يرتفع سعر الذهب، ويرجع السبب وراء هذا أن مصر تستورد الذهب لذلك يحدد سعر الدولار سعر الذهب بمصر.
الذهب وأسعاره اليوم في مصر
الوحدة | محلات الصاغة | جنيه مصري | دولار أمريكي |
---|---|---|---|
أسعار الذهب عيار 24 | 713 | 722.64 جنيه | $41.06 |
سعر الذهب عيار 22 | 654 | 662.43 جنيه | $37.64 |
أسعار الذهب عيار 21 | 624 | 632.33 جنيه | $35.93 |
أسعار الذهب عيار 18 | 535 | 541.99 جنيه | $30.80 |
سعر الذهب عيار 14 | 416 | 421.54 جنيه | $23.95 |
سعر الذهب عيار 12 | 357 | 361.32 جنيه | $20.53 |
سعر الذهب عيار 9 | – | 270.99 جنيه | $15.40 |
أسعار أوقية الذهب | 22،179 | 22،474 جنيه | $1،277 |
أسعار جنيه الذهب | 4،992 | 5،059 جنيه | $287.46 |
أسعار كيلو الذهب | 713،143 | 722،644 جنيه | $41،064 |
الذهب واليكم جدول بأسعار الذهب في مصر الأيام الماضية
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
4 نوفمبر | 719.10 | 629.23 | 539.33 | 419.48 | 359.55 |
3 نوفمبر | 719.10 | 629.23 | 539.33 | 419.48 | 359.55 |
2 نوفمبر | 722.50 | 632.21 | 541.89 | 421.46 | 361.25 |
1 نوفمبر | 722.12 | 631.87 | 541.60 | 421.24 | 361.06 |
31 أكتوبر | 719.50 | 629.58 | 539.64 | 419.71 | 359.75 |
30 أكتوبر | 721.30 | 631.15 | 540.98 | 420.76 | 360.65 |
29 أكتوبر | 720.83 | 630.74 | 540.63 | 420.48 | 360.41 |
28 أكتوبر | 721.25 | 631.11 | 540.95 | 420.73 | 360.62 |
27 أكتوبر | 721.25 | 631.11 | 540.95 | 420.73 | 360.62 |
26 أكتوبر | 717.48 | 627.81 | 538.12 | 418.53 | 358.74 |
وأيضا حيث اختار ترامب جيروم بأول مرشحا لقيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، على الذهب في مصر:
وما هو موقف جيروم بأول من أسعار ألفائدة في أمريكا، وهل سيأخذ نفس سياسة جانت يلين، هذا أيضاً سيحدد سعر الذهب في مصر.