أسعار الذهب اليوم الأحد 6-5-2018 في فلسطين ، حيث يتابع الكثير من الأشخاص حركة أسعار الذهب على مدار اليوم ما بين حالة الصعود والهبوط في محلات الصاغة وسوق المال، خاصة مع حالة عدم الاستقرار التي تشهدها السوق هذه الأيام.
نقدم لكل متابعى نجوم مصرية متوسط أسعار الذهب في محلات الصاغة بدون مصنعية، حيث من الممكن أن يظهر هذا الفارق الطفيف في الأسعار من بلدة إلى آخرى.
ويقدم موقع نجوم مصرية لجميع متابعيه أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24، 22، 18، 14، 12) في فلسطين. وتحتوي أيضاً على مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في أسعار الذهب اليوم في فلسطين في الأيام السابقة في السوق الفلسطيني.
حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في فلسطين مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت العاصمة.
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|---|---|
أسعار الذهب عيار 24 | 152.68 شيكل | $42.32 |
سعر الذهب عيار 22 | 139.96 شيكل | $38.79 |
أسعار الذهب عيار 21 | 133.60 شيكل | $37.03 |
أسعار الذهب عيار 18 | 114.51 شيكل | $31.74 |
سعر الذهب عيار 14 | 89.06 شيكل | $24.68 |
سعر الذهب عيار 12 | 76.34 شيكل | $21.16 |
أسعار أوقية الذهب | 4،748 شيكل | $1،316 |
أسعار جنيه الذهب | 1،069 شيكل | $296.21 |
أسعار كيلو الذهب | 152،682 شيكل | $42،315 |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
5 مايو | 152.68 | 133.60 | 114.51 | 89.06 | 76.34 |
4 مايو | 152.66 | 133.58 | 114.50 | 89.05 | 76.33 |
3 مايو | 152.54 | 133.48 | 114.41 | 88.98 | 76.27 |
2 مايو | 152.00 | 133.01 | 114.01 | 88.67 | 76.00 |
1 مايو | 151.44 | 132.51 | 113.58 | 88.34 | 75.72 |
30 إبريل | 152.25 | 133.22 | 114.19 | 88.81 | 76.12 |
29 إبريل | 152.56 | 133.49 | 114.42 | 88.99 | 76.28 |
28 إبريل | 152.53 | 133.47 | 114.40 | 88.98 | 76.27 |
27 إبريل | 152.64 | 133.57 | 114.48 | 89.04 | 76.32 |
26 إبريل | 151.97 | 132.97 | 113.98 | 88.65 | 75.98 |
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|---|---|
أسعار الذهب عيار 24 | 144.25 شيكل | $39.14 |
سعر الذهب عيار 22 | 132.23 شيكل | $35.87 |
أسعار الذهب عيار 21 | 126.22 شيكل | $34.24 |
أسعار الذهب عيار 18 | 108.19 شيكل | $29.35 |
سعر الذهب عيار 14 | 84.14 شيكل | $22.83 |
سعر الذهب عيار 12 | 72.12 شيكل | $19.57 |
أسعار أوقية الذهب | 4،486 شيكل | $1،217 |
أسعار جنيه الذهب | 1،010 شيكل | $273.95 |
أسعار كيلو الذهب | 144،247 شيكل | $39،135 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Thursday، August 02، 2018 04:25 PM بتوقيت دولة فلسطين |