في هذا التقرير متابعة لأحدث أسعار الدولار والريال السعودي في البنوك المصرية، وخصوصا مع إقتراب شهر رمضان وزيادة أعداد المعتمرين في الشهر الكريم، وإهتمام المعتمرين بأسعار الدولار والريال السعودي، والتي تقوم البنوك بتحديدها بشكل مستقل بعد القرار الأخير للبنك المركزي بتحرير سعر الصرف للعملات الأجنبية
سعر الدولار الأمريكي اليوم
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | أخر تحديث |
---|---|---|---|
بنك الإسكندرية | 18.05 | 18.15 | منذ 4 أيام |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 18.05 | 18.15 | منذ 4 أسابيع |
بنك البركة | 18.05 | 18.15 | منذ شهر واحد |
بنك قناة السويس | 18.05 | 18.15 | منذ 11 ساعة |
كريدى أجريكول | 18.05 | 18.15 | منذ 7 ساعات |
البنك الأهلي الكويتى (بيريوس) | 18.05 | 18.15 | منذ 3 أسابيع |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 18.05 | 18.15 | منذ 1 ساعة |
بنك بلوم | 18.05 | 18.15 | منذ شهر واحد |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 18.05 | 18.15 | منذ 9 ساعات |
بنك التعمير والإسكان | 18.05 | 18.15 | منذ شهر واحد |
البنك الأهلي اليونانى | 18.05 | 18.15 | منذ 11 ساعة |
البنك المصري الخليجى | 18.05 | 18.15 | منذ 1 يوم |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 18.05 | 18.15 | منذ أسبوع واحد |
البنك العربى | 18.05 | 18.15 | منذ شهر واحد |
البنك المركزى المصرى | 18.03 | 18.13 | منذ 9 ساعات |
المصرف المتحد | 18.02 | 18.12 | منذ 11 ساعة |
بنك عودة | 18.02 | 18.12 | منذ 11 ساعة |
بنك فيصل الإسلامى | 18.00 | 18.10 | منذ شهرين |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 18.00 | 18.10 | منذ شهر واحد |
بنك القاهرة | 18.00 | 18.10 | منذ 5 أيام |
بنك مصر إيران التنمية | 18.00 | 18.10 | منذ 11 ساعة |
البنك الأهلي المصري | 17.95 | 18.05 | منذ شهر واحد |
بنك مصر | 17.95 | 18.05 | منذ شهر واحد |
بنك التنمية والإئتمان الزراعى | 17.95 | 18.05 | منذ شهر واحد |
أفضل بنك يتم له البيع الآن:- بنك اتش اس بى سى HSBC سعر البيع:-18.08
أفضل بنك يتم منه الشراء الان:- البنك الأهلي المصري سعر الشراء:- 18.05
سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تغيير |
---|---|---|---|
بنك بلوم | 4.81 | 4.84 | 6 ساعات |
البنك المصري الخليجى | 4.81 | 4.84 | 1 يوم |
البنك العربى | 4.81 | 4.84 | 1 يوم |
بنك قناة السويس | 4.81 | 4.84 | 12 ساعة |
البنك الأهلي الكويتى (بيريوس) | 4.81 | 4.84 | 15 ساعة |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 4.81 | 4.84 | 2 يومين |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 4.81 | 4.84 | 12 ساعة |
إتش اس بى سى HSBC | 4.81 | 4.85 | أسبوعين |
البنك المركزى المصرى | 4.81 | 4.84 | 9 ساعات |
بنك عودة | 4.81 | 4.83 | 11 ساعة |
بنك الإسكندرية | 4.79 | 4.84 | 14 ساعة |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 4.79 | 4.84 | 9 ساعات |
كريدى أجريكول | 4.79 | 4.84 | 7 ساعات |
بنك مصر | 4.79 | 4.81 | 13 ساعة |
البنك الأهلي المصري | 4.79 | 4.81 | 15 ساعة |
بنك القاهرة | 4.78 | 4.83 | 5 أيام |
المصرف المتحد | 4.78 | 4.83 | 12 ساعة |
بنك التنمية والإئتمان الزراعى | 4.78 | 4.82 | 2 يومين |
بنك فيصل الإسلامى | 4.77 | 4.85 | شهرين |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 4.77 | 4.83 | شهر واحد |
البنك الأهلي اليونانى | 4.74 | 4.82 | 11 ساعة |
بنك البركة | 4.74 | 4.88 | 6 ساعات |
بنك مصر إيران التنمية | 4.69 | 4.86 | 11 ساعة |
بنك التعمير والإسكان | 4.10 | 5.00 | شهرين |
أفضل بنك تتم منه عملية الشراء اليوم:- البنك التجاري الدولي (CIB) سعر الشراء:- 4.81 جنيه مصري
أفضل بنك تتم له عملية البيع اليوم:- بنك مصر سعر البيع:- 4.81 جنيه مصري