كلية التجارة في مصر هي إحدى الكليات الجامعية المهمة التي تقدم تعليمًا في مجالات الأعمال والتجارة والاقتصاد. تُعَدّ كلية التجارة من أكثر الكليات التي تحظى بشعبية كبيرة بين الطلاب، حيث تمنحهم الفرصة لاكتساب المعرفة والمهارات اللازمة للعمل في مجالات الأعمال المختلفة.
من خلال هذه المقال ننشر لكم توقعات ومؤشرات والحدود الدنيا الخاصة بتنسيق كلية تجارة 2023.
تنسيق تجارة انتظام من أدبي 2023
كلية التجارة | الحد الأدنى بالدرجات | الحد الأدنى بالنسبة المئوية |
تجارة المنصورة | 292 | 71.22 |
تجارة دمياط | 292 | 71.22 |
تجارة القاهرة | 291 | 70.98 |
تجارة الإسكندرية | 289 | 70.49 |
تجارة الزقازيق | 288 | 70.24 |
تجارة جنوب الوادي | 287 | 70.00 |
تجارة عين شمس | 285 | 69.51 |
تجارة وإدارة أعمال حلوان | 284 | 69.27 |
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية | 283 | 69.02 |
تجارة بور سعيد | 279 | 68.05 |
تجارة بنها | 277 | 67.56 |
تجارة كفر الشيخ | 275 | 67.07 |
تجارة أسوان | 271 | 66.10 |
تجارة دمنهور | 271 | 66.10 |
تجارة طنطا | 271 | 66.10 |
تجارة السويس | 270 | 65.85 |
تجارة العريش | 269 | 65.61 |
تجارة بني سويف | 268 | 65.37 |
تجارة مدينة السادات | 266 | 64.88 |
تجارة أسيوط | 266 | 64.88 |
تجارة سوهاج | 265 | 64.63 |
تنسيق تجارة انتساب من أدبي 2023
كلية تجارة انتساب موجه | الحد الأدني درجات | الحد الأدني نسبة مئوية |
تجارة انتساب القاهرة | 279 | 68.05 |
تجارة انتساب الإسكندرية | 276 | 67.32 |
تجارة انتساب المنصورة | 274 | 66.83 |
تجارة انتساب عين شمس | 274 | 66.83 |
تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان | 273 | 66.59 |
تجارة انتساب الزقازيق | 271 | 66.10 |
تجارة انتساب دمياط | 271 | 66.10 |
تجارة انتساب المنوفية بشبين الكوم | 270 | 65.85 |
تجارة انتساب بنها | 268 | 65.37 |
تجارة انتساب قناة السويس بالإسماعيلية | 264 | 64.39 |
تجارة انتساب المنوفية بشبين الكوم | 264 | 64.39 |
تجارة انتساب بور سعيد | 263 | 64.15 |
تجارة انتساب دمنهور | 263 | 64.15 |
تجارة انتساب السويس | 262 | 63.90 |
تجارة انتساب أسوان | 262 | 63.90 |
تجارة انتساب طنطا | 262 | 63.90 |
تجارة انتساب جنوب الوادي | 262 | 63.90 |
تجارة انتساب كفر الشيخ | 262 | 63.90 |
تجارة انتساب العريش | 261 | 63.66 |
تجارة انتساب مدينة السادات | 261 | 63.66 |
تجارة انتساب أسيوط | 260 | 63.41 |
تجارة انتساب بني سويف | 260 | 63.41 |
تجارة انتساب سوهاج | 259 | 63.17 |
تنسيق تجارة انتظام وانتساب من الشعبة العلمية
تنسيق تجارة انتظام شعبة علمية 2023
تنسيق كلية تجارة | تنسيق تجارة درجات | تنسيق تجارة نسبة مئوية |
تجارة المنصورة | 317 | 77.32 |
تجارة الزقازيق | 314 | 76.59 |
تجارة العريش | 311 | 75.85 |
تجارة كفر الشيخ | 310 | 75.61 |
تجارة دمياط | 308 | 75.12 |
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية | 303 | 73.90 |
تجارة طنطا | 303 | 73.90 |
تجارة بور سعيد | 301 | 73.41 |
تجارة بنها | 299 | 72.93 |
تجارة الإسكندرية | 299 | 72.93 |
تجارة دمنهور | 299 | 72.93 |
تجارة القاهرة | 299 | 72.93 |
تجارة المنوفية بشبين الكوم | 297 | 72.44 |
تجارة وإدارة أعمال حلوان | 297 | 72.44 |
تجارة سوهاج | 297 | 72.44 |
تجارة جنوب الوادي | 296 | 72.20 |
تجارة عين شمس | 296 | 72.20 |
تجارة بني سويف | 295 | 71.95 |
تجارة السويس | 294 | 71.71 |
تجارة أسوان | 293 | 71.46 |
تجارة أسيوط | 293 | 71.46 |
تجارة مدينة السادات | 292 | 71.22 |
تنسيق تجارة انتساب شعبة علمية 2023
تنسيق كلية تجارة | تنسيق تجارة درجات | تنسيق تجارة نسبة مئوية |
تجارة انتساب موجه المنصورة | 295 | 71.95 |
تجارة انتساب موجه الزقازيق | 290 | 70.73 |
تجارة انتساب موجه دمياط | 287 | 70.00 |
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ | 287 | 70.00 |
تجارة انتساب موجه الإسكندرية | 284 | 69.27 |
تجارة انتساب موجه طنطا | 284 | 69.27 |
تجارة انتساب موجه القاهرة | 283 | 69.02 |
تجارة انتساب موجه دمنهور | 282 | 68.78 |
تجارة انتساب موجه بور سعيد | 282 | 68.78 |
تجارة انتساب موجه بنها | 282 | 68.78 |
تجارة انتساب موجه عين شمس | 281 | 68.54 |
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم | 281 | 68.54 |
تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان | 280 | 68.29 |
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية | 280 | 68.29 |
تجارة انتساب موجه مدينة السادات | 278 | 67.80 |
تجارة انتساب موجه بني سويف | 278 | 67.80 |
تجارة انتساب موجه أسوان | 278 | 67.80 |
تجارة انتساب موجه أسيوط | 277 | 67.56 |
تجارة انتساب موجه السويس | 277 | 67.56 |
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي | 277 | 67.56 |
تجارة انتساب موجه العريش | 274 | 66.83 |
تجارة انتساب موجه سوهاج | 274 | 66.83 |
التخصصات والتمجالات المتاحة في كلية التجارة:
كلية التجارة توفر مجموعة متنوعة من التخصصات التي تناسب اهتمامات الطلاب وتوجهاتهم المستقبلية، من بين التخصصات الشائعة:
إدارة الأعمال: يركز هذا التخصص على تعليم الطلاب مهارات الإدارة والقيادة وإدارة الشركات والمؤسسات.
المحاسبة: يتعلق بتعلم الطلاب مهارات المحاسبة والتدقيق وإعداد التقارير المالية.
التسويق: يركز على تعليم الطلاب كيفية تسويق المنتجات والخدمات وجذب العملاء.
الاقتصاد: يدرس الاقتصاد والنظريات الاقتصادية وتحليل الأسواق والتنبؤ بالتطورات الاقتصادية.
طبيعة الدراسة وفرص العمل في كلية التجارة:
تكون دراسة كلية التجارة شاملة ومتنوعة بما في ذلك المحاضرات والندوات والدروس العملية وورش العمل يتم تدريب الطلاب على القضايا العملية وتطبيق المفاهيم النظرية في الواقع.
بعد التخرج، تتاح لخريجي كلية التجارة فرص عمل واسعة في مختلف القطاعات، مثل الشركات الخاصة والحكومية، البنوك، شركات التأمين، الاستشارات الاقتصادية، وغيرها. يمكن للخريجين العمل في مجالات التسويق والمحاسبة وإدارة الأعمال والتجارة الدولية.
يمنح التخصص في كلية التجارة فرصًا متنوعة للطلاب لتحقيق نجاح مهني وتقدم في حياتهم المهنية، وتمكنهم من المساهمة في تطور الاقتصاد المصري وتحسين العمل في مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية.