سوف نعرض على حضراتكم اجدد أسعار السيارات اليوم في مصر من خلال موقعنا “نجوم مصرية” والتي يبدأ سعرها من 350 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه، السيارة ممكن تسافر بها إلى القمر بسرعة 95 كيلو متر في الساعة خلال 6 شهور، وتعتبر السيارة هي أكثر وسيلة نقل في عصرنا الحالي، ومنها الصغيرة الخاصة التي تستخدم في الذهاب إلى العمل والتنقل مع العائلة من مكان إلى آخر، ومنها الحافلات الكبيرة التي تستخدم في وسائل النقل العام لنقل الركاب في جميع البلاد ومنها الشاحنات الكبيرة التي تستخدم في نقل البضائع لدفع عجلة الاقتصاد في الدول الصناعية، والسيارات لا غني عنها في جميع البلاد، وفي الجدول التالي أسعار السيارات الصغيرة.
إليكم الجدول التفصيلي بأجدد أسعار السيارات اليوم في مصر:
الموديل | الخصائص | سعة الماتور | السعر |
كيا سيراتو 2018 | EX / اتوماتيك | 1600 | 350،000 جنيه |
مازدا مازدا 3 2019 | اوتوماتيك / Luxury Sedan | 1600 | 354،000 جنيه |
فورد فوكس 2018 | H/B Trend / اتوماتيك | 1000 | 354،900 جنيه |
دوماى X5 2018 | اتوماتيك / هاى لاين | 1500 | 354،900 جنيه |
نيسان جوك 2018 | اتوماتيك | 1600 | 355،000 جنيه |
كيا سيراتو 2018 | EX Plus / اتوماتيك | 1600 | 355،000 جنيه |
تويوتا كورولا 2018 | اتوماتيك / Tinted Glass | 1600 | 357،000 جنيه |
فورد فوكس 2018 | Trend / اتوماتيك | 1000 | 359،000 جنيه |
مازدا مازدا 3 2019 | اتوماتيك / فارهة / SOUL RED | 1600 | 359،900 جنيه |
رينو داستر 2019 | اوتوماتيك / هاى لاين / New Shape | 1600 | 359،900 جنيه |
سوبارو امبريزا 2018 | اتوماتيك | 1600 | 360،000 جنيه |
رينو كابتشر 2019 | اتوماتيك / جميع الكماليات / Turbo | 1200 | 360،000 جنيه |
بيجو 2008 2018 | Turbo Active / اتوماتيك | 1600 | 360،000 جنيه |
سكودا رابيد 2018 | Turbo Ambition / اتوماتيك | 1000 | 360،000 جنيه |
هيونداي I30 2017 | اتوماتيك GLS / CW | 1600 | 361،500 جنيه |
هيونداي I30 2017 | اتوماتيك coup GLS fully loaded | 1600 | 363،500 جنيه |
كيا سيد 2018 | اتوماتيك / HB LX FL | 1600 | 365،000 جنيه |
فولكس فاجن كادى 2018 | مانيوال | 1600 | 365،000 جنيه |
رينو ميجان 2018 | جميع الكماليات / اتوماتيك / Sedan | 1600 | 366،000 جنيه |
هيونداي كريتا 2019 | اتوماتيك / BL | 1600 | 368،000 جنيه |
هيونداي I30 2017 | اتوماتيك / GLS HB Fully Loaded | 1600 | 368،500 جنيه |
اوبل موكا 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك هاى لاين | 1400 | 369،000 جنيه |
فيات 500 2018 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1400 | 370،000 جنيه |
هيونداي كريتا 2019 | اتوماتيك / BL GS full option | 1600 | 370،000 جنيه |
هيونداي إلنترا 2019 | اتوماتيك / GL / H/L AD | 1600 | 370،500 جنيه |
فورد فيستا 2018 | اتوماتيك / Titanium 5 Drs | 1000 | 374،900 جنيه |
سيات ليون 2018 | اتوماتيك / هاتشباك / Style plus | 1600 | 375،000 جنيه |
كيا سيراتو 2018 | EX SRF / اتوماتيك | 1600 | 375،000 جنيه |
كيا سيد 2018 | اتوماتيك / SW LX L | 1600 | 375،000 جنيه |
تويوتا افانزا 2017 | اتوماتيك / هاى لاين | 1500 | 375،000 جنيه |
ميتسوبيشي اكسباندر 2018 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1500 | 375،000 جنيه |
سانج يونج تيفولي 2019 | اوتوماتيك / Sport | 1600 | 375،000 جنيه |
فيات تيبو 2018 | اوتوماتيك / جميع الكماليات / هاتشباك | 1600 | 379،900 جنيه |
بيجو 2008 2018 | اوتوماتيك / Turbo Allure | 1600 | 380،000 جنيه |
اوبل كورسا لاند 2018 | اتوماتيك / Turbo | 1200 | 380،000 جنيه |
كيا سول 2018 | اتوماتيك / EX | 1600 | 384،000 جنيه |
فورد ايكو سبورت 2018 | اوتوماتيك / Sport | 1000 | 384،900 جنيه |
اوبل أسترا 2018 | اتوماتيك / توب لاين | 1600 | 384،990 جنيه |
سيات ليون 2018 | اتوماتيك / هاتشباك / Style Plus | 1600 | 385،000 جنيه |
سانج يونج تيفولي XLV 2019 | اوتوماتيك / XLV Luxury | 1600 | 385،000 جنيه |
فولكس فاجن كادى 2018 | مانيوال / Maxi | 1600 | 385،000 جنيه |
هيونداي I30 2017 | اتوماتيك / GLS CW Fully Loaded | 1600 | 388،500 جنيه |
سيتروين دى اس 3 2018 | اتوماتيك / هاتشباك | 1600 | 390،000 جنيه |
هيونداي إلنترا 2019 | اتوماتيك / GLS Exclusive AD | 1600 | 394،500 جنيه |
فورد فوكس 2018 | H/B Sport / اتوماتيك | 1000 | 394،900 جنيه |
كيا سيد 2018 | اتوماتيك / HB HL FL | 1600 | 395،000 جنيه |
الفا رميو ميتو 2019 | اوتوماتيك / High Line | 1400 | 399،000 جنيه |
ميتسوبيشي اكسباندر 2018 | اتوماتيك / هاى لاين | 1500 | 399،000 جنيه |
فورد فوكس 2018 | Sport / أتوماتيك | 1000 | 399،900 جنيه |
فورد فيستا 2018 | اتوماتيك / Titanium 3 Drs | 1000 | 399،900 جنيه |
فولكس فاغن جولف 2018 | Basic / اتوماتيك | 1200 | 399،900 جنيه |
فولكس فاغن حيتا 2017 | اتوماتيك / Basic | 1400 | 399،900 جنيه |
سانج يونج تيفولي 2019 | اوتوماتيك / Sport 4WD | 1600 | 400،000 جنيه |
كيا سيراتو 2018 | high line / اتوماتيك | 1600 | 400،000 جنيه |
تويوتا 2017 C- HR | مانيوال | 1200 | 401،000 جنيه |
نيسان قشقاي 2019 | Base / اتوماتيك | 1200 | 404،000 جنيه |
كيا سول 2018 | جميع الكماليات / اتوماتيك / EX | 1600 | 404،000 جنيه |
رينو كادجار 2019 | اتوماتيك / Vision | 1200 | 405،000 جنيه |
كيا سيد 2018 | اتوماتيك / SW HL FL | 1600 | 405،000 جنيه |
سوبارو امبريزا 2018 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 408،000 جنيه |
اوبل موكا 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك T/L | 1400 | 409،000 جنيه |
سانج يونج تيفولي XLV 2019 | اوتوماتيك / XLV Luxury 4WD | 1600 | 409،900 جنيه |
فيات 500 2018 X | اتوماتيك / POP Star | 1400 | 409،900 جنيه |
هيونداي كريتا 2019 | اتوماتيك / GLS / MIDLINE | 1600 | 412،000 جنيه |
هوندا سيتى 2019 | اتوماتيك / هاى لاين | 1500 | 414،000 جنيه |
مازدا مازدا 3 2019 | اتوماتيك / ٍسبورت / SOUL RED | 1600 | 414،000 جنيه |
فورد ايكو سبورت 2018 | اتوماتيك / Titanium | 1000 | 414،900 جنيه |
تويوتا كورولا 2018 | اتوماتيك / جميع الكماليات | 1600 | 416،000 جنيه |
مازدا مازدا 3 2019 | اتوماتيك / white interior | 1600 | 417،000 جنيه |
مازدا مازدا 3 2019 | اتوماتيك / سبورت / هاتشباك | 1600 | 418،000 جنيه |
هيونداي إلنترا 2019 | اتوماتيك / GLS Fully Loaded AD | 1600 | 418،500 جنيه |
مازدا مازدا 3 2019 | اوتوماتيك / sport / special color | 1600 | 419،000 جنيه |
سوبارو 2018 XV | اوتوماتيك | 1600 | 420،000 جنيه |
سيتروين دى اس 3 2018 | اوتوماتيك / Cabriolet | 1600 | 420،000 جنيه |
هيونداي كريتا 2019 | اتوماتيك / GLS ML GS full option | 1600 | 420،000 جنيه |
مازدا مازدا 3 2019 | اتوماتيك / sport / white interior | 1600 | 421،000 جنيه |
مازدا مازدا 3 2019 | اوتوماتيك / sport / white interior / special color | 1600 | 422،000 جنيه |
مازدا مازدا 3 2019 | اتوماتيك / سبورت / هاتشباك / SOUL RED | 1600 | 423،000 جنيه |
رينو كادجار 2019 | اتوماتيك / Dynamic | 1200 | 425،000 جنيه |
فيات 2018 500C | جميع الكماليات / اتوماتيك / كابورليه | 1400 | 425،000 جنيه |
مازدا مازدا 3 2019 | اوتوماتيك / sport / special color / white interior | 1600 | 426،000 جنيه |
رينو ميجان 2018 | هاتشباك/ GT Line New Shape / اتوماتيك | 1200 | 430،000 جنيه |
سوزوكى فيتارا 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك 5-door | 1600 | 430،000 جنيه |
تويوتا اوريس 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 430،000 جنيه |
هيونداي كريتا 2019 | اتوماتيك / GLS / TOPLINE | 1600 | 432،000 جنيه |
سوبارو امبريزا 2018 | هاى لاين / اتوماتيك | 1600 | 433،000 جنيه |
فورد فوكس 2018 | H/B Titanium / اتوماتيك | 1000 | 434،900 جنيه |
نيسان قشقاي 2019 | FL New Shape / اتوماتيك | 1200 | 434،900 جنيه |
فورد فوكس 2018 | Titanium / اتوماتيك | 1000 | 439،900 جنيه |
سيتروين 2018 Ds4 | اوتوماتيك / Cross Back | 1600 | 440،000 جنيه |
ميتسوبيشي اكليبس 2018 | اوتوماتيك / Basic | 1500 | 440،000 جنيه |
جيب رينيجيد 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك Longitude | 1400 | 440،000 جنيه |
هيونداي كريتا 2019 | اتوماتيك / GLS T/L GS FL | 1600 | 440،000 جنيه |
اوبل كروس لاند 2018 | اتوماتيك / هاى لاين / Turbo | 1200 | 440،000 جنيه |
سيتروين C4 بيكاسو 2018 | 5 Seats Comfort / اتوماتيك | 1600 | 449،800 جنيه |
كيا سبورتاج 2019 | اتوماتيك / LX | 1600 | 449،900 جنيه |
سكودا اوكتافيا 2018 | اتوماتيك / Active | 1600 | 450،000 جنيه |
رينو كادجار 2019 | اتوماتيك / Signature | 1200 | 450،000 جنيه |
هيونداي كريتا 2019 | اتوماتيك / GLS T/L GS F SR | 1600 | 450،000 جنيه |
ميتسوبيشي اكليبس 2018 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1500 | 455،000 جنيه |
كيا كارنز 2018 | اتوماتيك / EX | 1600 | 459،000 جنيه |
نيسان قشقاي 2019 | Sport FL New Shape / اتوماتيك | 1200 | 464،900 جنيه |
رينو ميجان 2018 | H/L / اتوماتيك / Turbo Sedan | 1200 | 466،000 جنيه |
تويوتا كورولا 2018 | اتوماتيك / هاى لاين | 1600 | 467،000 جنيه |
كيا سبورتاج 2019 | اتوماتيك / جميع الكماليات / LX | 1600 | 469،900 جنيه |
هيونداي توسان 2019 | اتوماتيك/ GL | 1600 | 470،000 جنيه |
رينو كادجار 2019 | اتوماتيك / Signature Plus | 1200 | 470،000 جنيه |
فورد جراند سى ماكس 2018 | اوتوماتيك / Trend | 1500 | 474،900 جنيه |
هيونداي توسان 2019 | اتوماتيك / GL | 1600 | 475،000 جنيه |
بيجو 508 2018 | اتوماتيك / Access | 1600 | 480،000 جنيه |
سوبارو XV 2018 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 480،000 جنيه |
اوبل انسجينا 2017 | اتوماتيك / Elegance | 1600 | 480،000 جنيه |
جيب رينيجيد 2017 | اتوماتيك / Limited | 1400 | 480،000 جنيه |
سيات اتيكا 2018 | اوتوماتيك / Style | 1400 | 480،000 جنيه |
سوبارو ليجاسى 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2500 | 489،000 جنيه |
تويوتا C-HR 2017 | اتوماتيك | 1200 | 491،000 جنيه |
ميتسوبيشي اكليبس 2018 | اوتوماتيك / هاى لاين | 1500 | 495،000 جنيه |
مينى كوبر 2019 | اتوماتيك / جميع الكماليات / هاتشباك 3 Doors Salt | 1500 | 495،000 جنيه |
هيونداي توسان 2019 | اتوماتيك / GLS | 1600 | 495،000 جنيه |
كيا سبورتاج 2019 | اتوماتيك / EX | 1600 | 499،900 جنيه |
يتم تحديث الأسعار فور حدوث تغيرات في الأسواق المصرية |