ارتفعت أسعار السيارات بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة مما جعل انخفاض في حركة البيع والشراء للسيارات خاصة السيارات الجديدة والتي لها إمكانيات مميزة، حيث أن أغلب الناس يسعون وراء شراء سيارة ملاكى لتوفر عليهم المجهود في المواصلات ويتجنبون الازدحام الكثيف الذي نقابله كلنا في وسائل المواصلات العادية.
واليوم نعرض لكم مجموعة كبيرة من السيارات الجديدة والمستعملة في السوق المصرى، بأسعار تبدأ من 10 آلاف جنيه مصري لتناسب جميع الطبقات، حيث أن هناك الكثير من السيارات المستعملة بحالة جيدة وسعرها يكون مناسب لكثير من الناس.
أحدث أسعار السيارات المستعملة
نوع السيارة |
سنة الصنع |
متوسط السعر |
السعر الأدنى |
أعلى سعر في السوق |
فيات 127 | 1985 | 12.000 | 10.000 | 12.500 |
فيات 128 | 1987 | 14.000 | 10.000 | 15.000 |
فيات 128 | 1998 | 18.000 | 13.000 | 19.000 |
فيات 128 | 2009 | 20.000 | 16.000 | 21.000 |
سيارة شاهين | 1996 | 28.000 | 25.000 | 31.000 |
سيارة شاهين | 1998 | 31.000 | 28.000 | 33.000 |
سيارة شاهين | 1999 | 31.000 | 30.000 | 35.000 |
سيارة شاهين | 2000 | 35.000 | 33.000 | 36.000 |
سيارة شاهين | 2001 | 36.000 | 33.000 | 38.000 |
سيارة شاهين | 2002 | 38.000 | 35.000 | 40.000 |
سيارة شاهين | 2004 | 38.0000 | 36.000 | 42.000 |
سيارة شاهين | 2005 | 39.000 | 37.000 | 44.000 |
سيارة شاهين | 2006 | 41.000 | 39.000 | 46.000 |
سيارة شاهين | 2007 | 45.000 | 42.000 | 48.000 |
دوجان | 1993 | 27.000 | 25.000 | 30.000 |
دوجان | 1994 | 30.000 | 27.000 | 31.000 |
تمبرا | 1991 | 31.000 | 30.000 | 32.000 |
تمبرا | 1993 | 32000 | 31.000 | 32.000 |
تمبرا | 1994 | 33.000 | 32.000 | 34.000 |
سينا | 2000 | 36.000 | 34.500 | 37.000 |
سينا | 2001 | 37.000 | 35.500 | 38.000 |
سينا | 2002 | 38.000 | 37.500 | 39.000 |
سينا | 2003 | 39.000 | 38.000 | 42.000 |
أسعار سيارات ميتسوبيشى لانسر في السوق
السيارة | سنة الصنع | متوسط السعر | الحد الأدنى للسعر | أعلى سعر في السوق |
لانسر | 1991 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
لانسر | 1992 | 38.000 | 36.500 | 38.000 |
لانسر | 1998 | 50.000 | 49.500 | 51.000 |
لانسر | 1999 | 50.000 | 50.000 | 53.000 |
لانسر | 2000 | 55.000 | 53.000 | 57.000 |
لانسر | 2001 | 62.000 | 58.000 | 65.000 |
لانسر | 2003 | 65.000 | 62.000 | 67.000 |
لانسر | 2004 | 72.000 | 70.000 | 74.000 |
لانسر | 2005 | 73.000 | 71.000 | 75.000 |
لانسر | 2006 | 81.000 | 78.000 | 86.000 |
لانسر | 2007 | 81.000 | 72.000 | 87.000 |
لانسر | 2008 | 87.000 | 79.000 | 95.000 |
لانسر | 2009 | 99.000 | 94.000 | 106.000 |
لانسر | 2011 | 110.000 | 108.000 | 110.000 |
لانسر | 2013 | 126.000 | 125.000 | 120.000 |
أسعار سيارات كيا في السوق المصرى
سيارة كيا | سنة الصنع | متوسط السعر | الحد الأدنى للسعر | أعلى سعر في السوق |
سيفيا | 1999 | 44.000 | 43.000 | 45.000 |
سيفيا | 2000 | 42.000 | 39.000 | 47.000 |
سيفيا | 2001 | 45.000 | 45.000 | 49.000 |
بيكانتو | 2010 | 63.000 | 62.000 | 65.000 |
بيكانتو | 2011 | 66.000 | 66.000 | 69.000 |
بيكانتو | 2013 | 74.000 | 70.000 | 75.000 |
سيراتو | 2006 | 68.3000 | 68.000 | 69.000 |
سيراتو | 20008 | 77.000 | 75.000 | 80.000 |
سيراتو | 2009 | 87.000 | 85.000 | 89.000 |
سيراتو | 2010 | 104.000 | 97.000 | 109.000 |
سيراتو | 2011 | 109.000 | 97.000 | 118.000 |
سيراتو | 2012 | 114.000 | 110.000 | 117.000 |
كارينز | 2010 | 113.000 | 110.000 | 115.000 |
كارينز | 2011 | 129.000 | 125.000 | 135.000 |
كارينز | 2012 | 139.000 | 135.000 | 144.000 |
كارينز | 2013 | 151.000 | 145.000 | 153.000 |
أسعار سيارات تويوتا في السوق مصر
سيارة تويوتا | سنة الصنع | متوسط السعر | الحد الأدنى للسعر | أعلى سعر في السوق |
كورولا | 1992 | 46.000 | 41.000 | 50.000 |
كورولا | 1993 | 51.000 | 49.000 | 53.000 |
كورولا | 1994 | 51.000 | 47.000 | 54.000 |
كورولا | 1997 | 55.000 | 54.000 | 56.0000 |
كورولا | 1998 | 52.000 | 50.000 | 56.000 |
كورولا | 1999 | 52.000 | 50.000 | 58.000 |
كورولا | 2002 | 74.000 | 70.000 | 77.000 |
كورولا | 2004 | 82.000 | 86.000 | 95.000 |
كورولا | 2005 | 107.000 | 100.000 | 119.000 |
كورولا | 2006 | 106.000 | 99.000 | 118.000 |
كورولا | 2007 | 109.000 | 106.000 | 112.000 |
كورولا | 2008 | 115.000 | 108.000 | 115.000 |
كورولا | 2009 | 117.000 | 110.000 | 125.000 |
كورولا | 2013 | 140.000 | 137.000 | 144.000 |
كورولا | 2014 | 150.000 | 150.000 | 155.000 |
ياريس | 2007 | 74.000 | 70.000 | 82.000 |
ياريس | 2008 | 75.000 | 75.000 | 85.000 |
أسعار سيارات هيونداى في السوق المصرى
سيارات هيونداى | سنة الصنع | متوسط السعر | الحد الأدنى للسعر | أعلى سعر |
إكسل | 1994 | 30.000 | 28.000 | 32.000 |
إكسل | 1995 | 36.000 | 34.000 | 38.000 |
إكسل | 1996 | 35.000 | 32.000 | 36.000 |
إكسل | 1997 | 35.000 | 34.000 | 36.000 |
إكسل | 1998 | 37.000 | 34.000 | 39.000 |
أكسنت | 1998 | 39.000 | 36.000 | 41.000 |
أكسنت | 1999 | 41.000 | 40.000 | 42.000 |
أكسنت | 2000 | 42.000 | 37.000 | 43.000 |
أكسنت | 2001 | 41.000 | 40.000 | 43.000 |
أكسنت | 2005 | 47.000 | 44.000 | 50.000 |
أكسنت | 2006 | 48.000 | 46.000 | 50.000 |
نيو أكسنت | 2008 | 69.000 | 60.000 | 63.000 |
نيو أكسنت | 2009 | 72.000 | 70.000 | 72.000 |
نيو أكسنت | 2010 | 77.000 | 70.000 | 82.000 |
نيو أكسنت | 2011 | 80.000 | 82.000 | 85.000 |
نيو أكسنت | 2012 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
فيرنا | 2004 | 50.00 | 49.000 | 52.000 |
فيرنا | 2005 | 51.000 | 50.000 | 55.000 |
فيرنا | 2006 | 52.000 | 51.000 | 57.000 |
فيرنا | 2007 | 54.000 | 52.000 | 57.000 |
فيرنا | 2008 | 54.000 | 53.000 | 59.000 |
فيرنا | 2009 | 58.000 | 55.000 | 63.000 |
فيرنا | 2010 | 63.000 | 60.000 | 64.000 |
فيرنا | 2011 | 64.000 | 58.000 | 73.000 |
فيرنا | 2012 | 69.000 | 65.000 | 75.000 |
فيرنا | 2013 | 73.000 | 70.000 | 75.000 |
فيرنا | 2014 | 73.000 | 70.000 | 76.000 |
أسعار سيارات دايو في السوق المصرى
سيارات دايو | سنة الصنع | متوسط السعر | الحد الأدنى | أعلى سعر |
جوليت | 1999 | 46.000 | 45.000 | 47.000 |
جوليت | 2000 | 44.000 | 44.000 | 45.000 |
لانوس | 2000 | 43.000 | 40.500 | 45.000 |
لانوس | 2001 | 48.000 | 46.000 | 49.000 |
لانوس | 2002 | 45.000 | 43.000 | 46.500 |
لانوس | 2004 | 51.000 | 50.000 | 52.500 |
لانوس | 2005 | 49.000 | 47.000 | 51.500 |
لانوس | 2006 | 53.000 | 50.000 | 55.000 |
لانوس | 2007 | 53.000 | 50.000 | 55.000 |
لانوس | 2008 | 57.000 | 55.000 | 61.000 |
نوبيرا | 1997 | 45.000 | 43.000 | 46.000 |
نوبيرا | 1999 | 48.000 | 45.000 | 49.000 |
نوبيرا | 2000 | 48.000 | 46.000 | 49.000 |
نوبيرا | 2001 | 48.000 | 46.000 | 50.000 |
نوبيرا | 2002 | 48.000 | 47.000 | 51.000 |
نوبيرا | 2003 | 49.000 | 46.000 | 52.000 |
نوبيرا | 2004 | 52.000 | 50.000 | 53.000 |
نوبيرا | 2005 | 54.000 | 51.000 | 57.000 |
نوبيرا | 2006 | 56.000 | 54.000 | 58.000 |
نوبيرا | 2007 | 56.000 | 53.000 | 59.000 |
نوبيرا | 2008 | 57.000 | 55.500 | 63.000 |