يعد سعر الذهب في المملكة العربية السعودية من الأسعار الذي تهم السعوديين المقبلين على الادخار أو المستثمرين في مجال الذهب، علاوة على أهميته في الهدايا والاستخدام في الأفراح والخطبة وما شبه ذلك، لذلك ننشر لكم التحديث على مدار اليوم في سعر الذهب في المملكة العربية السعودية من خلال موقعنا نجوم مصرية.
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
---|---|---|
الذهب عيار 24 | 234.13 | $62.44 |
الذهب عيار 22 | 214.62 | $57.23 |
الذهب عيار 21 | 204.86 | $54.63 |
الذهب عيار 18 | 175.60 | $46.83 |
الذهب عيار 14 | 136.58 | $36.42 |
الذهب عيار 12 | 117.06 | $31.22 |
الذهب عيار 10 | 97.55 | $26.01 |
أونصة الذهب | 7،281.42 | $1،941.75 |
وبالتالي نكون نشرنا لكم السعر بعد الانخفاض الطفيف مساء اليوم في السعودية، وسوف ننشر لكم كل جديد من خلال موقعنا نجوم مصرية.