اعتمدت مكة المكرمة إمساكية شهر رمضان المبارك، وذلك بعد تحديد أول أيام الشهر فلكياً لعام 2023، في المملكة العربية السعودية، حيث قامت كل محافظة في المملكة بوضع الامساكية الخاصة بها، وتعتبر الإمساكية هي الدليل المعتمد لجميع المواطنين في السعودية والتي توضح لهم ميعاد الصيام والأفطار وأيضاً مواقيت الصلاة في المملكة.
امساكية رمضان مكة المكرمة
حددت مكة المكرمة إمساكية شهر رمضان المبارك وذلك وفقاً لتحديد موعد أيام هذا الشهر فلكياً، وتكون مواقيت الصلاة في رمضان في مكة المكرمة وفقاً للجدول التالي:
يوم |
الهجري |
الميلادي |
الإمساك |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
الخميس | 1 | 23 مارس | 4:56 | 5:06 | 6:23 | 12:27 | 3:52 | 6:33 | 8:33 |
الجمعة | 2 | 24 | 4:55 | 5:05 | 6:22 | 12:27 | 3:52 | 6:33 | 8:33 |
السبت | 3 | 25 | 4:54 | 5:04 | 6:21 | 12:27 | 3:52 | 6:33 | 8:33 |
الأحد | 4 | 26 | 4:53 | 5:03 | 6:20 | 12:27 | 3:52 | 6:34 | 8:34 |
الاثنين | 5 | 27 | 4:52 | 5:02 | 6:19 | 12:26 | 3:51 | 6:34 | 8:34 |
الثلاثاء | 6 | 28 | 4:51 | 5:01 | 6:18 | 12:26 | 3:51 | 6:34 | 8:34 |
الأربعاء | 7 | 29 | 4:50 | 5:00 | 6:17 | 12:26 | 3:51 | 6:35 | 8:35 |
الخميس | 8 | 30 | 4:49 | 4:59 | 6:16 | 12:25 | 3:51 | 6:35 | 8:35 |
الجمعة | 9 | 31 | 4:48 | 4:58 | 6:15 | 12:25 | 3:50 | 6:35 | 8:35 |
السبت | 10 | 1 أبريل | 4:47 | 4:57 | 6:14 | 12:25 | 3:50 | 6:35 | 8:35 |
الأحد | 11 | 2 | 4:46 | 4:56 | 6:13 | 12:24 | 3:50 | 6:36 | 8:36 |
الاثنين | 12 | 3 | 4:45 | 4:55 | 6:12 | 12:24 | 3:49 | 6:36 | 8:36 |
الثلاثاء | 13 | 4 | 4:44 | 4:54 | 6:12 | 12:24 | 3:49 | 6:36 | 8:36 |
الأربعاء | 14 | 5 | 4:43 | 4:53 | 6:11 | 12:24 | 3:49 | 6:37 | 8:37 |
الخميس | 15 | 6 | 4:42 | 4:52 | 6:10 | 12:23 | 3:48 | 6:37 | 8:37 |
الجمعة | 16 | 7 | 4:41 | 4:51 | 6:09 | 12:23 | 3:48 | 6:37 | 8:37 |
السبت | 17 | 8 | 4:40 | 4:50 | 6:08 | 12:23 | 3:48 | 6:38 | 8:38 |
الأحد | 18 | 9 | 4:39 | 4:49 | 6:07 | 12:22 | 3:47 | 6:38 | 8:38 |
الاثنين | 19 | 10 | 4:38 | 4:48 | 6:06 | 12:22 | 3:47 | 6:38 | 8:38 |
الثلاثاء | 20 | 11 | 4:37 | 4:47 | 6:05 | 12:22 | 3:47 | 6:39 | 8:39 |
الأربعاء | 21 | 12 | 4:36 | 4:46 | 6:04 | 12:22 | 3:46 | 6:39 | 8:39 |
الخميس | 22 | 13 | 4:35 | 4:45 | 6:04 | 12:21 | 3:46 | 6:39 | 8:39 |
الجمعة | 23 | 14 | 4:34 | 4:44 | 6:03 | 12:21 | 3:46 | 6:40 | 8:40 |
السبت | 24 | 15 | 4:34 | 4:44 | 6:02 | 12:21 | 3:45 | 6:40 | 8:40 |
الأحد | 25 | 16 | 4:33 | 4:43 | 6:01 | 12:21 | 3:45 | 6:40 | 8:40 |
الاثنين | 26 | 17 | 4:32 | 4:42 | 6:00 | 12:20 | 3:44 | 6:41 | 8:41 |
الثلاثاء | 27 | 18 | 4:31 | 4:41 | 6:00 | 12:20 | 3:44 | 6:41 | 8:41 |
الأربعاء | 28 | 19 | 4:30 | 4:40 | 5:59 | 12:20 | 3:44 | 6:41 | 8:41 |
الخميس | 29 | 20 | 4:29 | 4:39 | 5:58 | 12:20 | 3:43 | 6:42 | 8:42 |
موعد رمضان في السعودية 1444
أوضحت الإحصائيات الفلكية بأن أول أيام شهر رمضان المبارك سيكون يوم الخميس القادم الموافق 23 مارس 2023 في المملكة العربية السعودية، ولكن يتم تحديد أول أيام الشهر المبارك بعد الإطلاع من قبل المحكمة العليا في السعودية علي هلال شهر رمضان المبارك، ويكون ذلك مساء يوم الثلاثاء القادم 29 شعبان 1444 هجرياً- 21 مارس 2023.
ودعت المحكمة العليا في السعودية جميع المواطنين بالمملكة بالإطلاع إلى هلال شهر رمضان، ومن يراة سواء بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته.