ننشر لكم عبر موقعنا ” نجوم مصريه” سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك، حيث بدأت تحركات على أسعار الدولار الامريكى في البنوك اليوم والتي تعود للعمل اليوم بعد نهاية الإجازة المصرفية الأسبوعية، أسعار الدولار والتي شهدت خلال الأيام الماضية قد تشهد حسب خبراء تحركات وخاصة على البنوك الخاصة والتي تشهد نوع من المرونة.
سعر الدولار الأمريكي الآن في البنوك المصرية
أعلى سعر للشراء: 18.08
بنك مصر إيران التنمية
أقل سعر للبيع: 18.05
البنك الأهلي المصري
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تغيير منذ |
---|---|---|---|
بنك مصر إيران التنمية | 18.08 | 18.18 | 2 ساعتين |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 18.07 | 18.83 | 2 ساعتين |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 18.07 | 18.17 | 4 أيام |
البنك المصري الخليجى | 18.07 | 18.17 | 3 ساعات |
البنك العربى | 18.05 | 18.15 | أسبوعين |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 18.05 | 18.15 | أسبوع واحد |
بنك عودة | 18.05 | 18.15 | أسبوعين |
بنك التعمير والإسكان | 18.05 | 18.15 | 3 أسابيع |
المصرف المتحد | 18.05 | 18.15 | 3 أسابيع |
البنك الأهلي اليونانى | 18.05 | 18.15 | 3 أيام |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 18.05 | 18.15 | 3 أسابيع |
بنك بلوم | 18.05 | 18.15 | 3 أسابيع |
اتش اس بى سى HSBC | 18.05 | 18.20 | 2 يومين |
كريدى أجريكول | 18.05 | 18.15 | 3 أيام |
بنك البركة | 18.05 | 18.15 | 3 أسابيع |
البنك الأهلي الكويتى (بيريوس) | 18.05 | 18.15 | 3 أيام |
البنك المركزى المصرى | 18.03 | 18.13 | 3 أيام |
بنك الإسكندرية | 18.00 | 18.10 | 2 ساعتين |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 18.00 | 18.10 | 4 أسابيع |
بنك القاهرة | 18.00 | 18.10 | 3 أيام |
بنك قناة السويس | 18.00 | 18.10 | أسبوع واحد |
بنك فيصل الإسلامى | 18.00 | 18.10 | شهر واحد |
بنك التنمية والإئتمان الزراعى | 17.95 | 18.05 | 4 أسابيع |
البنك الأهلي المصري | 17.95 | 18.05 | 4 أسابيع |
بنك مصر | 17.95 | 18.05 | 4 أسابيع |
واليكم ابرز تعاملات اليوم:-
تحديث الساعة 12:30 صباحا:
من المتوقع أن يحدد البنك المركزي اليوم سعر الدولار الجمركي لشهر مايو طبقا للمستجدات الأخيرة، تبدأ البنوك عملها في التاسعة صباحا في بداية الأسبوع المصرفي.
تحديث الساعة 7:00 صباحا:
حيث تبدأ البنوك عملها في التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة معه سعر الشراء.
تحديث الساعة 9:00 صباحا:
حيث تبدأ تحركات أسعار الدولار صباح اليوم في البنوك في تعاملات اليوم، بنك يرفع سعر الشراء إلى 18.07.
تحديث الساعة 10:30 صباحا:
حيث واصل سعر الدولار في التعاملات الصباحية فترة مع التراجع الطفيف في أسعار عددا من البنوك.