سعر الذهب اليوم، ارتفاع طفيف تشهده محلات الصاغة بمصر، حيث ترتبط أسعار الذهب بقيمة الدولار أمام الجنية في البنوك المحلية، فبعد مرحلة كبيرة من الانخفاضات المتتالية والركود في قيمة الذهب عاد من جديد بعد عودة ارتفاع الدولار، على مستوي السعودية وباقي الدول العربية تتغير الأسعار بفارق غير ملحوظ يؤدي إلى تجارة رابحة بعكس ما يحدث في مصر، فتعويم الجنية ليس أثر فقط على أسعار السلع والمنتجات بل أثر أيضاً على أسعار الذهب ورفع قيمة الذهب تقريبا إلى الضعف وأكثر من ذلك، وقل الإقبال على محلات الصاغة.
سعر الذهب في مصر:
العيار | السعر بالجنية المصري |
عيار 24 | 704 |
عيار 22 | 645 |
عيار 21 | 616 |
عيار 18 | 528 |
الجنية الذهب | 4928 |
كيلو الذهب | 704000 |
أوقية الذهب | 21894 |
سعر الذهب في السعودية:
العيار | السعر بالريال السعودي |
عيار 24 | 148.24 |
عيار 22 | 135.89 |
عيار 21 | 129.72 |
عيار 18 | 111.19 |
الجنية الذهب | 1038 |
كيلو الذهب | 148244 |
أوقية الذهب | 4610 |
سعر الذهب في الكويت:
العيار | السعر بالدينار الكويتي |
عيار 24 | 12.03 |
عيار 22 | 11.03 |
عيار 21 | 10.53 |
عيار 18 | 9.03 |
الجنية الذهب | 84.23 |
كيلو الذهب | 12.033 |
أوقية الذهب | 374.23 |
سعر الذهب في الإمارات:
العيار | السعر بالدرهم الإماراتي |
عيار 24 | 145.22 |
عيار 22 | 133.12 |
عيار 21 | 127.07 |
عيار 18 | 108.92 |
الجنية الذهب | 1017 |
كيلو الذهب | 145223 |
أوقية الذهب | 4516 |
سعر الذهب في قطر:
العيار | السعر بالريال القطري |
عيار 24 | 143.96 |
عيار 22 | 131.96 |
عيار 21 | 125.97 |
عيار 18 | 107.97 |
الجنية الذهب | 1008 |
كيلو الذهب | 143958 |
أوقية الذهب | 4477 |
كانت هذه الأسعار طبقا لأخر تحديثات في محلات الصاغة في الدول العربية المعروضة وبدون المصنعية، فالمصنعية تختلف من محل صاغة لأخر لذلك لم نقم بإضافتها.