مواصفات الجهاز | |
---|---|
اسم الجهاز | Xiaomi Redmi Note 8 |
متاحة في السوق | سبتمبر 2019 |
نظام التشغيل | Android 9.0 |
الابعاد | 158.3*75.3 *8.4 مللي متر |
الوزن | 190 جرام |
مادة الصنع | بلاستيك + الزجاج |
عدد الشرائح | شريحتين |
حجم الشريحة | نانو |
هاردوير | |
---|---|
المعالج | ثُماني النواة رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز |
Chipset | Snapdragon 665 |
معالج الرسوم | Adreno 610 |
الذاكرة | |
---|---|
الذاكرة الداخلية | 32 جيجا بايت (3 جيجا رام) 64 جيجا بايت (4 جيجا رام) 64 جيجا بايت (6 جيجا رام) 128 جيجا بايت (4 جيجا رام) |
الرام | 3/4/6 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 256 جيجا بايت |
الشاشة | |
---|---|
حجم الشاشة | 6.3 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 81.7 % |
دقة الشاشة | 2340*1080 |
أبعاد الشاشة | 19.5:9 |
كثافة الـ pixels | 409 ppi |
تقنية الشاشة | IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس |
الكاميرا | |
---|---|
الكاميرا الرئيسية | رُباعية – 48 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجا بيكسل (depth sensor) + 2 ميجا بيكسل (macro camera) |
الفلاش | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) – f/2.4 (عدسة تقريب) – f/2.2 (زاوية واسعة) – (depth sensor) f/2.2 |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 13 ملليمتر |
حجم السينسور | 1/2 بوصة (رئيسية) – 1/5 بوصة (عدسة تقريب) – 1/4 بوصة (زاوية واسعة) – (depth sensor) 1/5 |
مميزات أخرى | Geo-tagging، touch focus، face detection، HDR، panorama |
الفيديو | 2160p at 30fps، 1080p at 30/60/120fps، 720p at 960fps، gyro-EIS |
الكاميرا الأمامية | 13 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | 1080p at 30fps – HDR – f/2.0 – Panorama |
البطارية | |
---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4000 مللي امبير |
الإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | |
---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v5.0، LE، A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Hotspot | نعم |
NFC | لا |
USB | v2.0، Type-C |
OTG | نعم |
IR | نعم |
الوسائط | |
---|---|
راديو | FM radio |
السماعات | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد |
مميزات أخرى للجهاز | |
---|---|
طريقة الفتح | بصمة خلفية |
GPS | A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
VR | يدعم |
سعر الشراء | |
---|---|
الألوان | أزرق، أخضر |
السعر | 2،500 حنيه 32 جيجا بايت + 3 رام 3،000 جنيه 64 جيجا بايت + 4 رام 3،333 جنيه 128 جيجا بايت + 4 رام |